AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:19
VA             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1  152 Uldis Klepers          4967 1000 1000 1000 1000  967  961  956    0
  2 5192 Māris Zeiļuks          3919  854  789  786  762  728  714  701    0
  3 3762 Austris Kalniņš        3887 1000 1000  991  896    0    0    0    0
  4 1287 Jānis Bormanis         3779  841  751  743  725  719  712    0    0
  5 2698 Rubens Pāvils Šulcs    3578 1000 1000  876  702    0    0    0    0
  6  629 Aivis Zetmanis         3465  951  887  825  802    0    0    0    0
  7 1980 Andris Lapiņš          2559  916  837  806    0    0    0    0    0
  8 4020 Aldis Sebris           2062  732  699  631    0    0    0    0    0
  9 1973 Otārs Putrālis         1641  835  806    0    0    0    0    0    0
 10 4041 Uvis Sproģis           1587  852  735    0    0    0    0    0    0
 11 4039 Kristers Lārmanis       721  721    0    0    0    0    0    0    0
 12 5070 Aiga Tarasova           569  569    0    0    0    0    0    0    0

SA   
  1 3613 Dace Ikšele            4935 1000 1000 1000  979  956  753    0    0
  2   40 Aiva Klepere           4884 1000 1000 1000  953  931  916  743    0
  3 1977 Zanda Stabiņa          1956 1000  956    0    0    0    0    0    0
  4 3733 Linda Vabulniece       1559  789  770    0    0    0    0    0    0
  5 6622 Laura Savicka          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6   55 Madara Vaļģe            983  983    0    0    0    0    0    0    0
  7   49 Dina Alksne             977  977    0    0    0    0    0    0    0
  8 1208 Linda Krēsliņa          806  806    0    0    0    0    0    0    0
  9 8895 Anda Grāpēna            737  737    0    0    0    0    0    0    0
 10 5102 Daniela Brikmane        725  725    0    0    0    0    0    0    0

VB   
  1  115 Zaļais Zaļais          2510  950  913  647    0    0    0    0    0
  2 5218 Jānis Pētersons        2125 1000  580  545    0    0    0    0    0
  3 1214 Didzis Čakārnis        2040  810  762  468    0    0    0    0    0
  4 4020 Aldis Sebris           2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  5 5307 Jānis Priedītis        1921 1000  921    0    0    0    0    0    0
  6 2698 Rubens Pāvils Šulcs    1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 5304 Mārtiņš Dravants       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 5170 Valerii Prosolkov      1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  9 5065 Kalvis Punte            849  849    0    0    0    0    0    0    0
 10 3762 Austris Kalniņš         709  709    0    0    0    0    0    0    0
 11 5046 Raivo Gailis            533  533    0    0    0    0    0    0    0

SB   
  1 1208 Linda Krēsliņa         3777 1000 1000  962  815    0    0    0    0
  2 5302 Guna Vīlistere         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  2 3717 Daiga Krēsliņa         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  4 5113 Viktorija Bruņina       917  917    0    0    0    0    0    0    0
  5 3776 Sindija Žīgure          911  911    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:19
VC             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 6601 Dāvis Grabovskis       3695 1000 1000 1000  695    0    0    0    0
  2 3703 Armands Lūkins         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

SC   
  1 7058 Rudīte Grabovska       4817 1000 1000 1000 1000  817    0    0    0
  2   27 Inga Bormane           3986 1000 1000 1000  986    0    0    0    0
  3 1976 Dina Kaupe             2341 1000  721  620    0    0    0    0    0
  4 3770 Karlīna Vilciņa        2185  828  687  670    0    0    0    0    0
  5 2401 Baiba Gutāne           2064  927  602  535    0    0    0    0    0
  6 2400 Vineta Gutāne          2049  921  596  532    0    0    0    0    0
  7 3704 Laila Uiska             702  702    0    0    0    0    0    0    0
  8 1981 Anita Beitika           390  390    0    0    0    0    0    0    0

V35  
  1  285 Toms Veits             5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0
  2 3689 Raivis Kalniņš         4248  993  902  900  898  555    0    0    0
  3  675 Ilmārs Brikmanis       4238 1000 1000  803  740  695    0    0    0
  4 7008 Austris Lepiksons      3451  803  774  663  628  583  559    0    0
  5 3777 Māris Vabulnieks       2593  920  914  759    0    0    0    0    0
  6 5170 Valerii Prosolkov      1431  726  705    0    0    0    0    0    0
  7 2611 Pēteris Kokarēvičš     1360  720  640    0    0    0    0    0    0
  8  122 Ritvars Bensons        1164  617  547    0    0    0    0    0    0
  9 4184 Raivis Grīviņš          917  917    0    0    0    0    0    0    0
 10 1956 Aigars Dudelis          640  640    0    0    0    0    0    0    0

S35  
  1 1963 Gunta Dudele           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

V45  
  1 1937 Guntis Zīvers          4798 1000 1000  989  968  841  819    0    0
  2 2506 Gatis Jansons          4603 1000  962  897  893  851  828  671    0
  3 1968 Māris Stabiņš          4119 1000  838  818  745  718    0    0    0
  4 4010 Sarmis Āboliņš         4092  904  892  816  764  716  657  604    0
  5 1984 Aigars Savickis        3851  824  784  775  744  724  597  595    0
  6 2203 Jānis Biezais          3568  965  935  847  821    0    0    0    0
  7 1965 Jānis Nulle            2941 1000  981  960    0    0    0    0    0
  8 5165 Ingus Rektiņš          2835 1000 1000  835    0    0    0    0    0
  9 2685 Jens Grabovskis        2518  766  606  584  562    0    0    0    0
 10 5107 Dainis Bormanis        1746  899  847    0    0    0    0    0    0
 11 1914 Ivars Muzikants        1374  788  586    0    0    0    0    0    0
 12 2611 Pēteris Kokarēvičš     1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
 13 1956 Aigars Dudelis          897  897    0    0    0    0    0    0    0
 14 4050 Jānis Frīdenbergs         0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:19
S45            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 1986 Vita Cīrule            4000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0
  2 3717 Daiga Krēsliņa         3678 1000 1000  892  786    0    0    0    0
  3 3760 Sanita Vilciņa         2879 1000  970  909    0    0    0    0    0
  4 3769 Līga Vabulniece        2103  851  669  583    0    0    0    0    0
  5 3684 Inese Žīgure           1863 1000  863    0    0    0    0    0    0
  6   60 Maija Gudēna           1332  704  628    0    0    0    0    0    0
  7 2696 Ilze Zariņa             910  910    0    0    0    0    0    0    0
  8 1963 Gunta Dudele            841  841    0    0    0    0    0    0    0
  9  154 Ilze Vaļģe              678  678    0    0    0    0    0    0    0

V55  
  1    8 Kārlis Magons          4775 1000 1000  963  907  905    0    0    0
  2 1999 Aldis Lapiņš           4371 1000 1000  837  786  748    0    0    0
  3 4050 Jānis Frīdenbergs      3905  923  850  821  670  641    0    0    0
  4 4049 Ģirts Teilāns          3571  774  772  691  687  647    0    0    0
  5 1953 Māris Lapiņš           3448  978  911  870  689    0    0    0    0
  6 1962 Guntars Cīrulis        2921 1000 1000  921    0    0    0    0    0
  7 5028 Juris Rudītis          2701 1000  973  728    0    0    0    0    0
  8   48 Ilmārs Limbēns         1689 1000  689    0    0    0    0    0    0
  9 3757 Uldis Bertuks           823  823    0    0    0    0    0    0    0
 10 5213 Dzintars Suts           783  783    0    0    0    0    0    0    0

S55  
  1 5185 Līga Ābelniece         5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0
  2 3695 Anda Lejasblusa        2760 1000  937  823    0    0    0    0    0

V65  
  1 6600 Agris Kronbergs        5000 1000 1000 1000 1000 1000  709  644    0
  2 3372 Juris Zaķis            3140  937  921  741  541    0    0    0    0
  3    8 Kārlis Magons          2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  4 1953 Māris Lapiņš           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

S65  
  1 1901 Andra Veita            5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  847
  2  511 Rudīte Šterna          1669 1000  669    0    0    0    0    0    0

V16  
  1 5049 Renārs Kļaviņš         4739 1000 1000 1000 1000  739    0    0    0
  2 4041 Uvis Sproģis           1983 1000  983    0    0    0    0    0    0
  3 4039 Kristers Lārmanis      1898 1000  898    0    0    0    0    0    0

V14  
  1 5301 Niklāvs Dravants       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:19
S14            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 5111 Anete Stabiņa          4304 1000 1000  802  752  750    0    0    0
  2 4045 Marta Kalniņa          3849 1000 1000 1000  849    0    0    0    0

V12  
  1 5212 Emīls Tarass           4733 1000 1000 1000  943  790    0    0    0
  2 5314 Jēkabs Graudums        3863 1000 1000 1000  863    0    0    0    0
  3 5180 Pauls Grabovskis       2522  997  859  666    0    0    0    0    0
  4 5315 Miks Graudums          2381  870  827  684    0    0    0    0    0
  5   72 Deivids Solovjovs      1811 1000  811    0    0    0    0    0    0
  6 7019 Markuss Jānis Pommers  1354  729  625    0    0    0    0    0    0
  7 5201 Pēteris Nulle          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  8 5123 Markuss Artūrs Ozols    706  706    0    0    0    0    0    0    0
  9 6601 Dāvis Grabovskis        629  629    0    0    0    0    0    0    0
 10 5317 Tomass Andersons        586  586    0    0    0    0    0    0    0

S12  
  1 5097 Kitija Abula           5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0
  2 5205 Marta Morīte           3223 1000  900  800  523    0    0    0    0
  3   18 Marta Vaļģe             585  585    0    0    0    0    0    0    0

V10  
  1 6681 Toms Grabovskis        4987 1000 1000  998  995  994    0    0    0
  2   75 Rafaels Ērglis         3876 1000  982  981  913    0    0    0    0
  3   93 Eliss Dūmiņš           2290  990  874  426    0    0    0    0    0
  4   63 Ričards Krauklis       1882 1000  882    0    0    0    0    0    0
  5   90 Artūrs Kalniņš         1800 1000  800    0    0    0    0    0    0
  6   70 Gustavs Solovjovs      1504  984  520    0    0    0    0    0    0
  7   72 Deivids Solovjovs      1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  7   51 Teodors Punte          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  9 7030 Jēkabs Slikšjānis       812  812    0    0    0    0    0    0    0
 10 5207 Arvīds Nulle            310  310    0    0    0    0    0    0    0

S10  
  1 7007 Zane Tarasa            5000 1000 1000 1000 1000 1000  974  892  610
  2   95 Dārta Pauliņa          4211 1000  966  887  702  656    0    0    0
  3   76 Alise Linde            3404  993  919  880  612    0    0    0    0
  4   77 Anna Cīrule            2460  980  875  605    0    0    0    0    0
  5 5316 Madara Grauduma        2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  6 5146 Emīlija Punte          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  7   78 Evelīna Āboliņa         988  988    0    0    0    0    0    0    0
  8   71 Agnese Visendorfa       772  772    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:19
IZV            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 2522 Antra Ķikute           4450 1000 1000  850  850  750    0    0    0
  2 5038 Elita Šulca            4150  850  850  850  800  800  750    0    0
  3 1966 Videga Gaigala         3650 1000 1000  850  800    0    0    0    0
  4 7046 Kaspars Liepiņš        3638 1000  938  850  850    0    0    0    0
  5 7105 Tīna Deina Kukurīte    3150  850  850  750  700    0    0    0    0
  6 5188 Kaspars Abuls          1600 1000  600    0    0    0    0    0    0
  7 5212 Emīls Tarass           1350  750  600    0    0    0    0    0    0
  8 6613 Sindija Jirgensone     1300  650  650    0    0    0    0    0    0
  9   60 Maija Gudēna           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  9 2626 Ēriks Ūdris            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
 11 5218 Jānis Pētersons         850  850    0    0    0    0    0    0    0
 11 5102 Daniela Brikmane        850  850    0    0    0    0    0    0    0
 13 7079 Ieva Veģere             800  800    0    0    0    0    0    0    0
 13    8 Kārlis Magons           800  800    0    0    0    0    0    0    0
 13 5066 Dace Miezīte            800  800    0    0    0    0    0    0    0
 13 6622 Laura Savicka           800  800    0    0    0    0    0    0    0
 17 7034 Viesturs Ziediņš        750  750    0    0    0    0    0    0    0
 17 1962 Guntars Cīrulis         750  750    0    0    0    0    0    0    0
 19   99 Baiba Medne             700  700    0    0    0    0    0    0    0
 19 1214 Didzis Čakārnis         700  700    0    0    0    0    0    0    0
 19 5315 Miks Graudums           700  700    0    0    0    0    0    0    0
 19 5097 Kitija Abula            700  700    0    0    0    0    0    0    0
 23 7048 Matīss Kalējs           650  650    0    0    0    0    0    0    0
 23 2203 Jānis Biezais           650  650    0    0    0    0    0    0    0
 25 7039 Megija Ķestere          600  600    0    0    0    0    0    0    0
 26 5124 Edvards Ķesteris        550  550    0    0    0    0    0    0    0
 26 5180 Pauls Grabovskis        550  550    0    0    0    0    0    0    0
 28 1968 Māris Stabiņš           500  500    0    0    0    0    0    0    0
 28 6600 Agris Kronbergs         500  500    0    0    0    0    0    0    0


Dalībnieku skaits 166