Toms Grabovskis

Numurs 6681   

Kolektīvs Launkalne

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā V10 4987 punkti,  1. vieta no 10 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     18:39    995 2( 4)   1.40   4   13:19 6 17.jūnijs Jautrais ods
   5     21:43  1000 1( 2)   1.60   7   13:34 6 15.jūlijs Grundzāle
   6     21:12    994 2( 4)   1.40   5   15:08 6 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7     11:04  1000 1( 3)   0.80   4   13:50 6 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8     09:27    998 2( 5)   1.00   4   09:27 6 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
  1:22:05 6.20 24   13:14

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:27