Andra Veita

Numurs 1901   

Kolektīvs Individuāli

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā S65 5000 punkti,  1. vieta no 2 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     42:02  1000 1( 1)   2.00   6   21:01 5 17.jūnijs Jautrais ods
   2     48:40    847 2( 2)   2.20   6   22:07 5 24.jūnijs Niedrāja ezera D
   3     53:21  1000 1( 2)   2.30   7   23:11 5 1.jūlijs Branti
   4     53:22  1000 1( 1)   2.20   7   24:15 5 8.jūlijs Silva
   5     56:55  1000 1( 1)   2.40  10   23:42 5 15.jūlijs Grundzāle
   6     52:25  1000 1( 1)   2.70   9   19:24 5 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7   1:01:39  1000 1( 1)   2.00   8   30:49 5 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8     42:04  1000 1( 1)   2.40   8   17:31 5 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
  6:50:28 18.20 61   22:33

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:24