Aiva Klepere

Numurs 40   

Kolektīvs Ziemeļkurzeme O

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā SA 4884 punkti,  2. vieta no 10 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1   1:06:32    931 4( 4)   5.10  13   13:02 2 17.jūnijs Jautrais ods
   3   1:43:52    743 2( 2)   5.20  13   19:58 2 1.jūlijs Branti
   4   1:13:17    916 3( 5)   5.50  13   13:19 2 8.jūlijs Silva
   5   1:27:33    953 3( 3)   5.60  18   15:38 2 15.jūlijs Grundzāle
   6   1:02:22  1000 1( 4)   5.50  14   11:20 2 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7   1:11:09  1000 1( 2)   5.20  14   13:40 2 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8     53:12  1000 1( 1)   5.30  16   10:02 2 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
  8:37:57 37.40 101   13:50

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:23