Anete Stabiņa

Numurs 5111   

Kolektīvs Grundzāle

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā S14 4304 punkti,  1. vieta no 2 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1   1:07:30  1000 1( 1)   3.70  10   18:14 4 17.jūnijs Jautrais ods
   2   1:00:39    750 2( 2)   3.90  10   15:33 4 24.jūnijs Niedrāja ezera D
   3   1:02:39    752 2( 2)   3.40   8   18:25 4 1.jūlijs Branti
   5   1:06:46  1000 1( 2)   3.70  12   18:02 4 15.jūlijs Grundzāle
   6     53:41    802 2( 2)   3.40   7   15:47 4 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
  5:11:15 18.10 47   17:11

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:26