Aldis Sebris

Numurs 4020   

Kolektīvs Sinoles sūtņ

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā VA 2062 punkti,  8. vieta no 12 dalībniekiem
Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā VB 2000 punkti,  4. vieta no 11 dalībnieka

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   3   1:33:32    699 5( 5) VA   7.30  17   12:48 1 1.jūlijs Branti
   4   1:20:40    732 8( 10) VA   7.40  17   10:54 1 8.jūlijs Silva
   5   1:37:07    631 7( 7) VA   6.90  23   14:04 1 15.jūlijs Grundzāle
   6     44:05  1000 1( 4) VB   4.50  13   09:47 3 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7   1:06:06  1000 1( 2) VB   4.30  13   15:22 3 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
  6:21:30 30.40 83   12:32

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:25