Zane Tarasa

Numurs 7007   

Kolektīvs Azimuts OK - Sm

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā S10 5000 punkti,  1. vieta no 8 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     43:33    610 3( 4)   1.40   4   31:06 6 17.jūnijs Jautrais ods
   2     12:59  1000 1( 2)   1.30   4   09:59 6 24.jūnijs Niedrāja ezera D
   3     23:07  1000 1( 2)   1.50   4   15:24 6 1.jūlijs Branti
   4     16:33    892 2( 5)   1.00   4   16:33 6 8.jūlijs Silva
   5     18:23    974 2( 3)   1.60   7   11:29 6 15.jūlijs Grundzāle
   6     20:56  1000 1( 5)   1.40   5   14:57 6 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7     11:29  1000 1( 1)   0.80   4   14:21 6 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8     09:06  1000 1( 3)   1.00   4   09:06 6 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
  2:36:06 10.00 36   15:36

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:27