Austris Lepiksons

Numurs 7008   

Kolektīvs Alus sala

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā V35 3451 punkts,  4. vieta no 10 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1   1:13:14    628 5( 5)   6.00  16   12:12 1 17.jūnijs Jautrais ods
   3   1:51:42    583 5( 6)   7.30  17   15:18 1 1.jūlijs Branti
   4   2:08:43    559 5( 5)   7.40  17   17:23 1 8.jūlijs Silva
   6   1:20:17    803 5( 5)   7.40  17   10:50 1 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7   1:54:12    774 2( 2)   6.70  19   17:02 1 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8   1:54:59    663 2( 2)   7.60  22   15:07 1 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
 10:23:07 42.40 108   14:41

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:27