Rudīte Grabovska

Numurs 7058   

Kolektīvs Launkalne

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā SC 4817 punkti,  1. vieta no 8 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     34:45    817 4( 4)   2.00   6   17:22 5 17.jūnijs Jautrais ods
   5   1:06:16  1000 1( 1)   2.40  10   27:36 5 15.jūlijs Grundzāle
   6     29:19  1000 1( 4)   2.70   9   10:51 5 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7     40:23  1000 1( 3)   2.00   8   20:11 5 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8     33:34  1000 1( 2)   2.40   8   13:59 5 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
  3:24:17 11.50 41   17:45

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:27