Linda Krēsliņa

Numurs 1208   

Kolektīvs Lejasciems

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā SB 3777 punkti,  1. vieta no 5 dalībniekiem
Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā SA 806 punkti,  8. vieta no 10 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   1     55:48  1000 1( 2) SB   3.70  10   15:04 4 17.jūnijs Jautrais ods
   3     49:03  1000 1( 2) SB   3.40   8   14:25 4 1.jūlijs Branti
   4     52:50    815 2( 2) SB   3.40  10   15:32 4 8.jūlijs Silva
   5     54:58    962 2( 2) SB   3.70  12   14:51 4 15.jūlijs Grundzāle
   6   1:17:22    806 2( 4) SA   5.50  14   14:04 2 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
  4:50:01 19.70 54   14:43

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:24