Dāvis Grabovskis

Numurs 6601   

Kolektīvs Azimuts OK - Sm

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā VC 3695 punkti,  1. vieta no 2 dalībniekiem
Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā V12 629 punkti,  9. vieta no 10 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   1     31:35  1000 1( 1) VC   2.00   6   15:47 5 17.jūnijs Jautrais ods
   5   1:10:16    629 4( 4) V12   2.40  10   29:16 5 15.jūlijs Grundzāle
   6     29:58  1000 1( 1) VC   2.70   9   11:05 5 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7     51:49  1000 1( 1) VC   2.00   8   25:54 5 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8     33:30    695 2( 2) VC   2.40   8   13:57 5 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
  3:37:08 11.50 41   18:52

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:26