Ģirts Teilāns

Numurs 4049   

Kolektīvs Baisie eži

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā V55 3571 punkts,  4. vieta no 10 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   4   1:18:56    691 3( 4)   4.50   9   17:32 3 8.jūlijs Silva
   5   1:40:17    687 7( 7)   5.20  20   19:17 3 15.jūlijs Grundzāle
   6   1:10:35    647 5( 6)   4.50  13   15:41 3 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
   7   1:12:54    772 5( 5)   4.30  13   16:57 3 29.jūlijs Jautrais ods (retro karte)
   8   1:11:07    774 7( 7)   4.90  15   14:30 3 5.augusts Smiltenes_Gulbenes šoseja
  6:33:49 23.40 70   16:49

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:25