Dārta Pauliņa

Numurs 95   

Kolektīvs Grundzāle

AZIMUTA VASARA 2020

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā S10 4211 punkts,  2. vieta no 8 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     26:33  1000 1( 4)   1.40   4   18:57 6 17.jūnijs Jautrais ods
   2     18:29    702 2( 2)   1.30   4   14:13 6 24.jūnijs Niedrāja ezera D
   3     26:03    887 2( 2)   1.50   4   17:22 6 1.jūlijs Branti
   5     27:16    656 3( 3)   1.60   7   17:02 6 15.jūlijs Grundzāle
   6     21:40    966 5( 5)   1.40   5   15:28 6 22.jūlijs Niedrāja ezera Z
  2:00:01 7.20 24   16:40

Informācija sagatavota  06.08.2020  08:59:24