AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:16
VA             Visas kārtas secīgi
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1  152 Uldis Klepers          4967 1000    0 1000  967  961  956 1000 1000
  2 5192 Māris Zeiļuks          3919  728  786  854  762  789    0  701  714
  3 3762 Austris Kalniņš        3887    0 1000    0  991 1000  896    0    0
  4 1287 Jānis Bormanis         3779  712  743  841  725  751  719    0    0
  5 2698 Rubens Pāvils Šulcs    3578    0  702    0 1000  876 1000    0    0
  6  629 Aivis Zetmanis         3465  951    0  825  802    0  887    0    0
  7 1980 Andris Lapiņš          2559  806    0    0  916    0  837    0    0
  8 4020 Aldis Sebris           2062    0    0  699  732  631    0    0    0
  9 1973 Otārs Putrālis         1641    0    0    0    0    0  806  835    0
 10 4041 Uvis Sproģis           1587    0    0    0  852  735    0    0    0
 11 4039 Kristers Lārmanis       721    0    0    0  721    0    0    0    0
 12 5070 Aiga Tarasova           569    0  569    0    0    0    0    0    0

SA   
  1 3613 Dace Ikšele            4935  956 1000 1000  979 1000    0  753    0
  2   40 Aiva Klepere           4884  931    0  743  916  953 1000 1000 1000
  3 1977 Zanda Stabiņa          1956  956    0    0 1000    0    0    0    0
  4 3733 Linda Vabulniece       1559    0    0    0  789    0  770    0    0
  5 6622 Laura Savicka          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6   55 Madara Vaļģe            983    0    0    0    0  983    0    0    0
  7   49 Dina Alksne             977    0  977    0    0    0    0    0    0
  8 1208 Linda Krēsliņa          806    0    0    0    0    0  806    0    0
  9 8895 Anda Grāpēna            737    0    0    0  737    0    0    0    0
 10 5102 Daniela Brikmane        725    0    0    0    0    0  725    0    0

VB   
  1  115 Zaļais Zaļais          2510    0    0  950  913    0    0    0  647
  2 5218 Jānis Pētersons        2125  580 1000    0    0    0  545    0    0
  3 1214 Didzis Čakārnis        2040    0    0    0  810    0  468  762    0
  4 4020 Aldis Sebris           2000    0    0    0    0    0 1000 1000    0
  5 5307 Jānis Priedītis        1921    0    0    0 1000    0  921    0    0
  6 2698 Rubens Pāvils Šulcs    1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  6 5304 Mārtiņš Dravants       1000    0    0 1000    0    0    0    0    0
  6 5170 Valerii Prosolkov      1000    0    0    0    0    0    0    0 1000
  9 5065 Kalvis Punte            849    0    0    0    0    0    0    0  849
 10 3762 Austris Kalniņš         709  709    0    0    0    0    0    0    0
 11 5046 Raivo Gailis            533  533    0    0    0    0    0    0    0

SB   
  1 1208 Linda Krēsliņa         3777 1000    0 1000  815  962    0    0    0
  2 5302 Guna Vīlistere         1000    0    0    0 1000    0    0    0    0
  2 3717 Daiga Krēsliņa         1000    0    0    0    0 1000    0    0    0
  4 5113 Viktorija Bruņina       917    0    0  917    0    0    0    0    0
  5 3776 Sindija Žīgure          911  911    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:16
VC             Visas kārtas secīgi
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 6601 Dāvis Grabovskis       3695 1000    0    0    0    0 1000 1000  695
  2 3703 Armands Lūkins         1000    0    0    0    0    0    0    0 1000

SC   
  1 7058 Rudīte Grabovska       4817  817    0    0    0 1000 1000 1000 1000
  2   27 Inga Bormane           3986  986 1000 1000 1000    0    0    0    0
  3 1976 Dina Kaupe             2341 1000    0    0  721    0  620    0    0
  4 3770 Karlīna Vilciņa        2185  828  670    0  687    0    0    0    0
  5 2401 Baiba Gutāne           2064    0    0    0  602    0  535  927    0
  6 2400 Vineta Gutāne          2049    0    0    0  596    0  532  921    0
  7 3704 Laila Uiska             702    0    0    0    0    0    0    0  702
  8 1981 Anita Beitika           390    0  390    0    0    0    0    0    0

V35  
  1  285 Toms Veits             5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0
  2 3689 Raivis Kalniņš         4248    0  900  555  898  993  902    0    0
  3  675 Ilmārs Brikmanis       4238  695    0  740    0    0  803 1000 1000
  4 7008 Austris Lepiksons      3451  628    0  583  559    0  803  774  663
  5 3777 Māris Vabulnieks       2593    0    0    0  759  914  920    0    0
  6 5170 Valerii Prosolkov      1431  726    0  705    0    0    0    0    0
  7 2611 Pēteris Kokarēvičš     1360  640  720    0    0    0    0    0    0
  8  122 Ritvars Bensons        1164    0  547  617    0    0    0    0    0
  9 4184 Raivis Grīviņš          917    0    0    0  917    0    0    0    0
 10 1956 Aigars Dudelis          640    0  640    0    0    0    0    0    0

S35  
  1 1963 Gunta Dudele           1000    0 1000    0    0    0    0    0    0

V45  
  1 1937 Guntis Zīvers          4798 1000 1000  841  989    0    0  968  819
  2 2506 Gatis Jansons          4603  851  671  962  828  897    0  893 1000
  3 1968 Māris Stabiņš          4119  718  818  745    0    0 1000    0  838
  4 4010 Sarmis Āboliņš         4092    0  657  716  816  892  764  604  904
  5 1984 Aigars Savickis        3851  595  724  597  824    0  775  744  784
  6 2203 Jānis Biezais          3568    0    0  847  821  965  935    0    0
  7 1965 Jānis Nulle            2941    0    0  981    0    0  960 1000    0
  8 5165 Ingus Rektiņš          2835    0    0  835 1000 1000    0    0    0
  9 2685 Jens Grabovskis        2518    0    0    0    0  766  584  606  562
 10 5107 Dainis Bormanis        1746    0    0    0    0    0  899  847    0
 11 1914 Ivars Muzikants        1374    0  586    0  788    0    0    0    0
 12 2611 Pēteris Kokarēvičš     1000    0    0 1000    0    0    0    0    0
 13 1956 Aigars Dudelis          897    0    0  897    0    0    0    0    0
 14 4050 Jānis Frīdenbergs         0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:16
S45            Visas kārtas secīgi
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 1986 Vita Cīrule            4000    0    0    0 1000 1000 1000 1000    0
  2 3717 Daiga Krēsliņa         3678 1000    0 1000  892    0  786    0    0
  3 3760 Sanita Vilciņa         2879  970 1000    0  909    0    0    0    0
  4 3769 Līga Vabulniece        2103    0    0    0  669  851  583    0    0
  5 3684 Inese Žīgure           1863  863    0    0    0    0    0    0 1000
  6   60 Maija Gudēna           1332  704    0    0  628    0    0    0    0
  7 2696 Ilze Zariņa             910  910    0    0    0    0    0    0    0
  8 1963 Gunta Dudele            841    0    0  841    0    0    0    0    0
  9  154 Ilze Vaļģe              678    0    0    0  678    0    0    0    0

V55  
  1    8 Kārlis Magons          4775 1000    0 1000  963  905  907    0    0
  2 1999 Aldis Lapiņš           4371    0  748    0    0 1000  786  837 1000
  3 4050 Jānis Frīdenbergs      3905    0    0    0  670  821  641  850  923
  4 4049 Ģirts Teilāns          3571    0    0    0  691  687  647  772  774
  5 1953 Māris Lapiņš           3448    0    0    0    0  689  911  870  978
  6 1962 Guntars Cīrulis        2921    0    0    0 1000  921 1000    0    0
  7 5028 Juris Rudītis          2701    0    0    0    0  728    0 1000  973
  8   48 Ilmārs Limbēns         1689    0 1000  689    0    0    0    0    0
  9 3757 Uldis Bertuks           823    0    0    0    0    0    0    0  823
 10 5213 Dzintars Suts           783    0    0    0    0    0    0    0  783

S55  
  1 5185 Līga Ābelniece         5000 1000 1000 1000 1000    0    0 1000    0
  2 3695 Anda Lejasblusa        2760  823  937    0    0    0    0    0 1000

V65  
  1 6600 Agris Kronbergs        5000  709 1000 1000 1000 1000 1000    0  644
  2 3372 Juris Zaķis            3140    0    0    0  937  921    0  541  741
  3    8 Kārlis Magons          2000    0    0    0    0    0    0 1000 1000
  4 1953 Māris Lapiņš           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

S65  
  1 1901 Andra Veita            5000 1000  847 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2  511 Rudīte Šterna          1669    0 1000  669    0    0    0    0    0

V16  
  1 5049 Renārs Kļaviņš         4739    0    0 1000 1000 1000  739    0 1000
  2 4041 Uvis Sproģis           1983    0  983    0    0    0 1000    0    0
  3 4039 Kristers Lārmanis      1898    0 1000    0    0    0  898    0    0

V14  
  1 5301 Niklāvs Dravants       1000    0    0 1000    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:16
S14            Visas kārtas secīgi
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 5111 Anete Stabiņa          4304 1000  750  752    0 1000  802    0    0
  2 4045 Marta Kalniņa          3849    0 1000 1000    0  849 1000    0    0

V12  
  1 5212 Emīls Tarass           4733 1000 1000  790    0    0 1000    0  943
  2 5314 Jēkabs Graudums        3863    0  863 1000 1000 1000    0    0    0
  3 5180 Pauls Grabovskis       2522    0    0    0    0  666  997    0  859
  4 5315 Miks Graudums          2381    0  684  827    0  870    0    0    0
  5   72 Deivids Solovjovs      1811  811    0    0    0    0    0    0 1000
  6 7019 Markuss Jānis Pommers  1354    0  729    0    0    0  625    0    0
  7 5201 Pēteris Nulle          1000    0    0    0    0    0    0 1000    0
  8 5123 Markuss Artūrs Ozols    706    0    0    0  706    0    0    0    0
  9 6601 Dāvis Grabovskis        629    0    0    0    0  629    0    0    0
 10 5317 Tomass Andersons        586    0    0    0  586    0    0    0    0

S12  
  1 5097 Kitija Abula           5000    0    0 1000 1000 1000 1000    0 1000
  2 5205 Marta Morīte           3223    0    0    0    0  523  800 1000  900
  3   18 Marta Vaļģe             585    0    0    0  585    0    0    0    0

V10  
  1 6681 Toms Grabovskis        4987  995    0    0    0 1000  994 1000  998
  2   75 Rafaels Ērglis         3876 1000    0    0    0  981  982    0  913
  3   93 Eliss Dūmiņš           2290  426    0    0  874    0  990    0    0
  4   63 Ričards Krauklis       1882    0    0    0  882    0 1000    0    0
  5   90 Artūrs Kalniņš         1800    0    0 1000    0    0    0  800    0
  6   70 Gustavs Solovjovs      1504  984    0    0    0    0    0    0  520
  7   72 Deivids Solovjovs      1000    0    0    0 1000    0    0    0    0
  7   51 Teodors Punte          1000    0    0    0    0    0    0    0 1000
  9 7030 Jēkabs Slikšjānis       812    0    0    0    0    0    0    0  812
 10 5207 Arvīds Nulle            310    0    0    0    0    0    0  310    0

S10  
  1 7007 Zane Tarasa            5000  610 1000 1000  892  974 1000 1000 1000
  2   95 Dārta Pauliņa          4211 1000  702  887    0  656  966    0    0
  3   76 Alise Linde            3404  612    0    0  880    0  993    0  919
  4   77 Anna Cīrule            2460  605    0    0  875    0  980    0    0
  5 5316 Madara Grauduma        2000    0    0    0 1000 1000    0    0    0
  6 5146 Emīlija Punte          1000    0    0    0    0    0    0    0 1000
  7   78 Evelīna Āboliņa         988    0    0    0    0    0  988    0    0
  8   71 Agnese Visendorfa       772    0    0    0  772    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2020       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 06.08.2020 08:59:16
IZV            Visas kārtas secīgi
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 2522 Antra Ķikute           4450    0  850    0  750    0 1000 1000  850
  2 5038 Elita Šulca            4150    0  850  850  850  800  750  800    0
  3 1966 Videga Gaigala         3650  850 1000    0 1000    0  800    0    0
  4 7046 Kaspars Liepiņš        3638 1000  850    0  938    0  850    0    0
  5 7105 Tīna Deina Kukurīte    3150  750  850    0    0  850  700    0    0
  6 5188 Kaspars Abuls          1600  600    0 1000    0    0    0    0    0
  7 5212 Emīls Tarass           1350    0    0    0    0  750    0  600    0
  8 6613 Sindija Jirgensone     1300  650    0    0  650    0    0    0    0
  9   60 Maija Gudēna           1000    0    0    0    0 1000    0    0    0
  9 2626 Ēriks Ūdris            1000    0    0    0    0    0    0    0 1000
 11 5218 Jānis Pētersons         850    0    0    0    0    0    0  850    0
 11 5102 Daniela Brikmane        850    0    0    0    0    0    0  850    0
 13 7079 Ieva Veģere             800  800    0    0    0    0    0    0    0
 13    8 Kārlis Magons           800    0  800    0    0    0    0    0    0
 13 5066 Dace Miezīte            800    0    0  800    0    0    0    0    0
 13 6622 Laura Savicka           800    0    0    0  800    0    0    0    0
 17 7034 Viesturs Ziediņš        750    0    0  750    0    0    0    0    0
 17 1962 Guntars Cīrulis         750    0    0    0    0    0    0  750    0
 19   99 Baiba Medne             700  700    0    0    0    0    0    0    0
 19 1214 Didzis Čakārnis         700    0    0  700    0    0    0    0    0
 19 5315 Miks Graudums           700    0    0    0  700    0    0    0    0
 19 5097 Kitija Abula            700    0    0    0    0    0    0  700    0
 23 7048 Matīss Kalējs           650    0    0  650    0    0    0    0    0
 23 2203 Jānis Biezais           650    0    0    0    0    0    0  650    0
 25 7039 Megija Ķestere          600    0    0    0  600    0    0    0    0
 26 5124 Edvards Ķesteris        550    0    0    0  550    0    0    0    0
 26 5180 Pauls Grabovskis        550    0    0    0    0    0    0  550    0
 28 1968 Māris Stabiņš           500    0    0    0    0    0    0  500    0
 28 6600 Agris Kronbergs         500    0    0    0    0    0    0  500    0


Dalībnieku skaits 166