AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V1             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1  629 Aivis Zetmanis        11732 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  923  906  903  894  891  878  836  820  786  763  754  738  704  683    0
  2 5192 Māris Zeiļuks         10415 1000  967  954  909  875  860  842  837  819  817  778  757  743  726  711  690  645    0    0    0    0    0    0    0
  3 1937 Guntis Zīvers         10024  996  970  906  858  834  824  797  779  774  770  766  750  726  718  701  668  663  647  598    0    0    0    0    0
  4  675 Ilmārs Brikmanis       9788  933  907  878  841  821  819  818  766  764  760  748  733  707  692  608  473    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 7095 Jānis Riža             7663  924  883  802  787  772  721  704  698  689  683    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 1960 Uldis Velps            7014  853  806  780  756  726  720  706  596  564  507    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 2626 Ēriks Ūdris            7009  901  886  833  822  775  734  710  684  664  651  620    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 7099 Ainārs Drozds          7000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 3777 Māris Vabulnieks       6854  890  829  817  810  805  780  674  639  610    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  152 Uldis Klepers          5956 1000 1000 1000 1000 1000  956    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 4184 Raivis Grīviņš         4972  840  746  741  706  691  629  619    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1980 Andris Lapiņš          4821  880  880  779  776  770  736    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5217 Aigars Šuvcāns         3748  698  651  637  634  609  519    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1984 Aigars Savickis        3536  658  622  620  576  546  514    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 8897 Dagnis Kaņepe          3017  888  796  687  646    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 8907 Kristaps Dzvinko       2903  807  773  668  655    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 2203 Jānis Biezais          1783  622  601  560    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 3689 Raivis Kalniņš         1756  901  855    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1956 Aigars Dudelis         1373  765  608    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  285 Toms Veits             1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 3762 Austris Kalniņš        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 2698 Rubens Pāvils Šulcs     812  812    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 7069 Anatolijs Tarasovs      795  795    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 2730 Mārtiņš Godiņš          784  784    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 4041 Uvis Sproģis            782  782    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 4039 Kristers Lārmanis       699  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 5028 Juris Rudītis           691  691    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 2631 Druvis Čakārnis         648  648    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 5312 Aleksejs Mjaliks        577  577    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 5344 Kaspars Zariņš          319  319    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 2214 Juris Kokins              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V2             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 4020 Aldis Sebris          11574 1000 1000 1000 1000 1000  987  981  978  947  931  878  872  871  857  849  788  763  752  690    0    0    0    0    0
  2 1965 Jānis Nulle           11374 1000 1000 1000  964  963  955  946  945  926  905  886  884  882  878  868  867  866  847  821  799  776  762    0    0
  3 3800 Vilnis Veļķeris       10755 1000  980  962  953  905  895  869  862  860  828  824  817  805  780  685  643    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 8910 Guntars Miglavs        7505  871  841  775  763  740  722  719  713  681  680    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 5213 Dzintars Suts          7465  773  766  742  703  697  693  691  688  662  533  517    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 2506 Gatis Jansons          7341  950  897  897  878  834  803  738  686  658    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 8903 Jānis Līgats           7084 1000 1000  986  929  826  819  765  759    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 2203 Jānis Biezais          7072 1000 1000  951  892  853  853  768  755  709  637    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 5170 Valerii Prosolkov      7020 1000  973  910  909  867  845  792  724    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 8909 Alvis Miglavs          6709  845  807  778  741  730  723  720  685  680    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5306 Austris Krastiņš       6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 4010 Sarmis Āboliņš         4714  833  812  796  787  763  723    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5028 Juris Rudītis          3977 1000  803  775  706  693    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1962 Guntars Cīrulis        3635  982  941  927  785    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2214 Juris Kokins           2980  801  774  735  670    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1984 Aigars Savickis        2499  873  831  795    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 2079 Jānis Lucāns           1989 1000  989    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 2611 Pēteris Kokarēvičš     1818 1000  818    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 5307 Jānis Priedītis        1286  681  605    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20   68 Jānis Saliņš           1237  627  610    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 5218 Jānis Pētersons        1138  617  521    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22   62 Jānis Vaļģis           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 2730 Mārtiņš Godiņš          990  990    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1998 Jurģis Dudelis          940  940    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 3757 Uldis Bertuks           771  771    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1214 Didzis Čakārnis         743  743    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 1956 Aigars Dudelis          725  725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 6000 Gints Skrodelis         711  711    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 3727 Viesturs Dandens        691  691    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 5313 Ģirts Udrass            561  561    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 7046 Kaspars Liepiņš         551  551    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V3             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 1999 Aldis Lapiņš          11995 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  995  995  984  966  965  942  875  782    0    0    0    0    0
  2    8 Kārlis Magons         11374 1000 1000 1000  988  941  941  941  927  925  921  917  873    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 3703 Armands Lūkins        10761 1000  954  937  933  929  919  905  882  851  845  822  784  779  722  720  658    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 2079 Jānis Lucāns           7931 1000 1000 1000  938  898  898  890  867  440    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 2685 Jens Grabovskis        7322 1000 1000  989  767  740  596  582  562  555  531    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 5170 Valerii Prosolkov      6598 1000 1000  984  966  947  912  789    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1953 Māris Lapiņš           5494 1000  994  950  941  908  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 3727 Viesturs Dandens       4266  744  743  726  702  676  675    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1234 Rūdis Rozītis          1374  953  421    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10  115 Zaļais Zaļais          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5218 Jānis Pētersons         890  890    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5301 Niklāvs Dravants        874  874    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 3757 Uldis Bertuks           798  798    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 4037 Ģirts Harkins           713  713    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V4   
  1 3372 Juris Zaķis           11735 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  735  733  728  714  672  386    0    0    0    0    0    0    0
  2    8 Kārlis Magons          3950 1000 1000 1000  950    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 1953 Māris Lapiņš           3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 6600 Agris Kronbergs        2670 1000 1000  670    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3703 Armands Lūkins         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 5217 Aigars Šuvcāns          657  657    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5212 Emīls Tarass            410  410    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V-IZV          Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 1287 Jānis Bormanis        12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  974  970  965    0    0
  2 1968 Māris StaBIŅŠ         11040 1000 1000 1000  972  942  917  912  897  850  850  850  850  850  850  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0
  3   82 Ģirts Pakalns         10304  924  873  857  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850    0    0    0
  4 7008 Austris Lepiksons      6055  940  865  850  850  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5    6 Markuss Mežulis        3250  850  850  800  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 5304 Mārtiņš Dravants       2550  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5301 Niklāvs Dravants       2450  850  850  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5188 Kaspars Abuls          1958 1000  958    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 5049 Renārs Kļaviņš         1800 1000  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 5207 Arvīds Nulle           1650  850  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5201 Pēteris Nulle          1550  800  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 3711 Viesturs Zaķis          850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12   44 Hugo Pakalns            850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 7046 Kaspars Liepiņš         850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5218 Jānis Pētersons         850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 7099 Ainārs Drozds           850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 6000 Gints Skrodelis         850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12  675 Ilmārs Brikmanis        850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1937 Guntis Zīvers           850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 8903 Jānis Līgats            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 5143 Dainārs Bušs            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 4020 Aldis Sebris            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V-4P 
  1 5201 Pēteris Nulle         12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  890  794  732  285    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 5207 Arvīds Nulle          11297 1000 1000 1000  998  997  982  976  973  929  880  800  762  689  689  387  293    0    0    0    0    0    0    0    0
  3    8 Kārlis Magons          2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S1   
  1    7 Vita Skuja             2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2  908 Ieva Godiņa            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2    3 Anna Emīlija Suta      1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 8895 Anda Grāpēna           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
S2             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 1986 Vita Cīrule           12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  984  972  972  893  830    0    0    0    0    0
  2 8904 Kitija Līgate         11656 1000 1000 1000 1000  992  977  976  958  957  943  931  922    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3   27 Inga Bormane          10702 1000 1000  956  900  899  894  893  892  885  823  791  769  726  702  663  594    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 3717 Daiga Krēsliņa         5979  940  894  881  857  842  824  741    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 1977 Zanda Stabiņa          5515 1000 1000  927  893  867  828    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 3769 Līga Vabulniece        5444  813  751  698  664  648  630  623  617    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 8895 Anda Grāpēna           5038  889  880  833  831  816  789    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5177 Iveta Kazaine          4277  917  805  677  647  641  590    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 3613 Dace Ikšele            2580 1000  962  618    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1208 Linda Krēsliņa         1517  778  739    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11   55 Madara Vaļģe           1438  779  659    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5102 Daniela Brikmane       1388  816  572    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5190 Tīna Zeiļuka           1122  568  554    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 3684 Inese Žīgure            814  814    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 3733 Linda Vabulniece        766  766    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S3   
  1   60 Maija Gudēna          10376 1000 1000 1000  969  963  952  835  816  768  722  687  664  624  591    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 3700 Iveta Veļķere          6537 1000 1000  994  924  923  910  786    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3   27 Inga Bormane           5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 3782 Alla Jaunzema          3484 1000  871  819  794    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3684 Inese Žīgure           2737 1000 1000  737    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 7105 Tīna Deina Kukurīte    2707 1000  965  742    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5102 Daniela Brikmane       2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1986 Vita Cīrule            2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9   55 Madara Vaļģe           1758  933  825    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 5185 Līga Ābelniece         1594  818  776    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 3760 Sanita Vilciņa         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 8901 Līva Veļķere           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5190 Tīna Zeiļuka           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5097 Kitija Abula           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 5302 Guna Vīlistere          968  968    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  908 Ieva Godiņa             966  966    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 4045 Marta Kalniņa           945  945    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  999 Santa Rīdere            921  921    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1981 Anita Beitika           901  901    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 3695 Anda Lejasblusa         858  858    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 3769 Līga Vabulniece         709  709    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 5345 Liene Kauķe             426  426    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 7009 Katrīna Rozīte          413  413    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
S4             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 7058 Rudīte Grabovska      12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  842  837  468    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 1901 Andra Veita           10769 1000 1000 1000 1000  951  879  870  867  826  818  813  745  734  687  659  655  614  606  602  550  541    0    0    0
  3 1976 Dina Kaupe             4974 1000 1000 1000 1000  974    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 3704 Laila Uiska            3880 1000 1000  949  931    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3723 Ārija Bertuka          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 7007 Zane Tarasa             687  687    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5203 Ginta Ābeltiņa          650  650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S-IZV
  1 1966 Videga Gaigala        10850 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2  154 Ilze Vaļģe             7789 1000 1000 1000 1000 1000  995  994  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 5038 Elita Šulca            6984 1000  984  850  850  850  850  800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4   18 Marta Vaļģe            5300 1000 1000  850  850  800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 5113 Viktorija Bruņina      3850 1000 1000 1000  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6   97 Zane Ērgle Mežule      3200  850  850  750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 3695 Anda Lejasblusa        1750 1000  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8   55 Madara Vaļģe           1700  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9   27 Inga Bormane           1650  850  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10   99 Baiba Medne            1500  800  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5097 Kitija Abula            884  884    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 7105 Tīna Deina Kukurīte     850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1208 Linda Krēsliņa          850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 8904 Kitija Līgate           850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1963 Gunta Dudele            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 3717 Daiga Krēsliņa          800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  999 Santa Rīdere            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 5163 Ieva Vaļģe              750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 3682 Ineta Riepniece         700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 5190 Tīna Zeiļuka            700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 2322 Dārta Pauliņa           650  650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 5102 Daniela Brikmane          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S-4P 
  1 5163 Ieva Vaļģe             1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  1 5097 Kitija Abula           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0


Dalībnieku skaits 181