Vita Cīrule

Numurs 1986   

Kolektīvs OK AZIMUTS

AZIMUTA ZIEMA 2019/2020

Pēc  24.  kārtas  grupā S2 12000 punkti,  1. vieta no 15 dalībniekiem
Pēc  24.  kārtas  grupā S3 2000 punkti,  7. vieta no 23 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   2     57:37  1000 1( 3) S2   5.30  15   10:52 2 6.oktobris Zaķu ielas gals
   3     55:11  1000 1( 3) S3   4.00  14   13:47 3 13.oktobris Branti
   4     50:43  1000 1( 3) S2   5.30  14   09:34 2 20.oktobris Spiciera A
   5     55:59  1000 1( 4) S2   5.40  13   10:22 2 27.oktobris Kapusils
   6     42:57  1000 1( 3) S3   4.20  12   10:13 3 3.novembris Bārs "Jautrais ods"
   7     52:35  1000 1( 3) S2   5.30  11   09:55 2 10.novembris Kapusils
   9   1:00:31    830 2( 4) S2   4.50  14   13:26 2 24.novembris Trīssaliņas
  10     51:09  1000 1( 3) S2   4.90  16   10:26 2 1.decembris Silva
  11     56:21  1000 1( 3) S2   4.90  16   11:30 2 8.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  12     47:10  1000 1( 3) S2   5.00  16   09:26 2 15.decembris Smiltene, kartinga trase
  13     49:00    972 2( 5) S2   5.40  14   09:04 2 22.decembris Lankaskalns
  14     41:49  1000 1( 8) S2   4.60  17   09:05 2 29.decembris Silva
  15     52:34    893 2( 7) S2   4.30  12   12:13 2 5.janvāris Gaujiena
  16     42:38  1000 1( 3) S2   4.70  12   09:04 2 12.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  17     37:40    972 2( 7) S2   4.60  12   08:11 2 19.janvāris Dakteru iela 27, vidusskola
  18     41:44  1000 1( 3) S2   4.50  14   09:16 2 26.janvāris Rauna
  19     41:29  1000 1( 6) S2   4.90  12   08:27 2 2.februāris Dakteru ielas gals, Smiltene
  20     41:50  1000 1( 7) S2   4.80  15   08:42 2 9.februāris Smiltene, sporta halle
  22     55:07    984 2( 5) S2   5.20  21   10:35 2 23.februāris Grundzāle
  23     44:35  1000 1( 3) S2   4.80  16   09:17 2 1.marts Rīgas iela 16c, vidusskola
  24     38:09  1000 1( 4) S2   5.20  14   07:20 2 8.marts Dakteru iela 27, vidusskola
 16:56:48 101.80 300   09:59

Informācija sagatavota  08.03.2020  16:18:54