AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V1             Visas kārtas secīgi
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1  629 Aivis Zetmanis        11732    0 1000 1000  903  683  754 1000  836  894  763  704 1000  820 1000  923 1000  786  891  738 1000 1000  878 1000  906
  2 5192 Māris Zeiļuks         10415    0    0  909    0    0    0  817 1000  743  757  711  778    0  967  837  875  645  726  690  860  819  842  954    0
  3 1937 Guntis Zīvers         10024    0  996  970  797  647  701  770  906  718  598  668  824  774    0  858  779  663  726  750    0    0  766    0  834
  4  675 Ilmārs Brikmanis       9788    0  933  907  748    0    0  819  878  766  473    0  733  707  841  760  818  608    0  692  821  764    0    0    0
  5 7095 Jānis Riža             7663    0    0    0    0  683    0    0    0  704  721  689  802  772  883    0  787    0  698    0    0    0    0  924    0
  6 1960 Uldis Velps            7014  596  780    0    0    0    0  726    0    0  507    0    0    0    0    0  706  564    0    0  806  720    0  853  756
  7 2626 Ēriks Ūdris            7009    0    0    0    0    0  620  822  901  775  664  651  833  684  886    0    0    0  710  734    0    0    0    0    0
  8 7099 Ainārs Drozds          7000 1000    0    0    0 1000 1000    0    0    0 1000 1000    0    0    0    0    0 1000    0 1000    0    0    0    0    0
  9 3777 Māris Vabulnieks       6854    0    0    0    0    0  639  780    0    0    0    0    0    0  805  890  810  610    0  674  817  829    0    0    0
 10  152 Uldis Klepers          5956    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0 1000    0    0    0    0 1000  956    0    0 1000    0 1000
 11 4184 Raivis Grīviņš         4972    0    0    0    0    0    0    0    0  741    0  629  706  746    0    0  840  619  691    0    0    0    0    0    0
 12 1980 Andris Lapiņš          4821  770    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  880    0  736  776  779    0  880    0    0    0
 13 5217 Aigars Šuvcāns         3748    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  634  519    0  698    0    0  609    0  637    0  651    0
 14 1984 Aigars Savickis        3536    0    0    0    0    0  620    0    0  546  576  514  622    0    0    0    0    0    0  658    0    0    0    0    0
 15 8897 Dagnis Kaņepe          3017    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  646  796    0    0    0    0    0    0  687    0    0    0  888    0
 16 8907 Kristaps Dzvinko       2903    0    0    0    0    0    0    0    0  807  655  668    0    0    0    0    0    0  773    0    0    0    0    0    0
 17 2203 Jānis Biezais          1783    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  560  622    0    0    0    0  601
 18 3689 Raivis Kalniņš         1756    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  901    0    0    0    0    0    0  855    0    0
 19 1956 Aigars Dudelis         1373    0    0    0    0    0    0  765    0    0    0    0  608    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20  285 Toms Veits             1000    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 3762 Austris Kalniņš        1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 2698 Rubens Pāvils Šulcs     812  812    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 7069 Anatolijs Tarasovs      795    0    0    0    0    0    0    0    0    0  795    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 2730 Mārtiņš Godiņš          784    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  784    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 4041 Uvis Sproģis            782    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  782    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 4039 Kristers Lārmanis       699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 5028 Juris Rudītis           691    0    0    0    0    0    0    0    0  691    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 2631 Druvis Čakārnis         648  648    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 5312 Aleksejs Mjaliks        577    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  577    0    0    0    0    0    0    0
 30 5344 Kaspars Zariņš          319    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  319    0    0    0    0    0    0
 31 2214 Juris Kokins              0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V2             Visas kārtas secīgi
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 4020 Aldis Sebris          11574  931  763  878 1000    0 1000  978    0  690  871  752  788    0  872  857  987  849  981 1000    0 1000 1000  947    0
  2 1965 Jānis Nulle           11374  884  946 1000  905    0  878    0  964  882  945  867  847  868  762  821 1000  776  886  866 1000  955  926  799  963
  3 3800 Vilnis Veļķeris       10755  860  895  869  805    0  862  953    0  980 1000  817  643    0  685    0    0  780    0  824  962  828    0  905    0
  4 8910 Guntars Miglavs        7505    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  841  680  713  763  681  740  719  775  722  871
  5 5213 Dzintars Suts          7465    0    0    0    0    0  662  688    0    0    0  697  533    0  691  766    0  517  703    0  773    0  742    0  693
  6 2506 Gatis Jansons          7341    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  738  686  897    0  834  803  878    0  897    0  658  950
  7 8903 Jānis Līgats           7084    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  759  826  819 1000  986    0    0    0    0  929    0  765 1000
  8 2203 Jānis Biezais          7072    0    0    0  892 1000    0  951  853 1000    0  853  755  768  637    0    0  709    0    0    0    0    0    0    0
  9 5170 Valerii Prosolkov      7020    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  792    0  973  845  867  910  909  724    0 1000    0
 10 8909 Alvis Miglavs          6709    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  845  680  730  807  685  741  720  778  723    0
 11 5306 Austris Krastiņš       6000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000 1000 1000 1000    0    0 1000 1000    0    0    0    0    0    0
 12 4010 Sarmis Āboliņš         4714  812  833    0  763    0  787  723    0    0    0    0    0    0    0  796    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5028 Juris Rudītis          3977    0    0    0    0    0    0    0 1000    0  775  803    0  706  693    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1962 Guntars Cīrulis        3635    0    0    0  927  941    0  982    0    0    0    0    0  785    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2214 Juris Kokins           2980    0    0    0    0    0    0    0    0    0  774    0    0    0  670    0  801    0    0  735    0    0    0    0    0
 16 1984 Aigars Savickis        2499    0  795  831    0  873    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 2079 Jānis Lucāns           1989    0    0    0    0    0  989 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 2611 Pēteris Kokarēvičš     1818 1000    0  818    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 5307 Jānis Priedītis        1286    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  605    0  681    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20   68 Jānis Saliņš           1237    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  627  610    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 5218 Jānis Pētersons        1138    0    0    0  617    0    0    0    0    0  521    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22   62 Jānis Vaļģis           1000    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 2730 Mārtiņš Godiņš          990    0    0    0    0    0    0    0  990    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 1998 Jurģis Dudelis          940    0    0    0    0    0    0    0    0    0  940    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 3757 Uldis Bertuks           771    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  771    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 1214 Didzis Čakārnis         743  743    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 1956 Aigars Dudelis          725    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  725    0
 28 6000 Gints Skrodelis         711    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  711    0    0    0    0
 29 3727 Viesturs Dandens        691    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  691    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30 5313 Ģirts Udrass            561    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  561    0    0    0    0    0    0    0
 31 7046 Kaspars Liepiņš         551  551    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V3             Visas kārtas secīgi
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 1999 Aldis Lapiņš          11995    0    0 1000 1000 1000  965    0 1000 1000  875  995  995  782 1000    0 1000 1000 1000  966  984  942    0 1000 1000
  2    8 Kārlis Magons         11374    0    0    0    0    0    0    0    0  988 1000  921  941    0  925 1000  917  927  941    0  873 1000    0  941    0
  3 3703 Armands Lūkins        10761    0 1000    0  937    0  845  905    0    0    0  919  822  722  933  882  720  784  929  851    0    0  954  658  779
  4 2079 Jānis Lucāns           7931    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000 1000  440  898  938    0  867    0 1000  890  898    0    0    0
  5 2685 Jens Grabovskis        7322 1000    0  562    0    0    0  989  582  555    0    0    0    0  767    0    0  740    0  531  596    0 1000    0    0
  6 5170 Valerii Prosolkov      6598    0    0    0    0  912  984 1000    0  789  947    0  966 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1953 Māris Lapiņš           5494    0    0  908    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  701    0  950  941  994 1000    0    0    0    0
  8 3727 Viesturs Dandens       4266    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  702  743  675  726  676  744    0    0    0
  9 1234 Rūdis Rozītis          1374    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  421    0  953    0
 10  115 Zaļais Zaļais          1000    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5218 Jānis Pētersons         890    0  890    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5301 Niklāvs Dravants        874    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  874    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 3757 Uldis Bertuks           798    0    0    0    0    0    0    0    0    0  798    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 4037 Ģirts Harkins           713    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  713    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V4   
  1 3372 Juris Zaķis           11735    0    0    0    0  735 1000  386  672 1000 1000 1000 1000  728 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0  714    0  733
  2    8 Kārlis Magons          3950    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0  950    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0 1000
  3 1953 Māris Lapiņš           3000    0    0    0    0 1000    0 1000    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 6600 Agris Kronbergs        2670  670 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3703 Armands Lūkins         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 5217 Aigars Šuvcāns          657    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  657    0    0    0    0    0    0    0
  7 5212 Emīls Tarass            410  410    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
V-IZV          Visas kārtas secīgi
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 1287 Jānis Bormanis        12000    0 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  974  970    0 1000  965 1000 1000
  2 1968 Māris StaBIŅŠ         11040    0    0    0  850  912  850  850  850  850  850    0    0  850  942  850    0  972 1000 1000 1000  897    0  917  850
  3   82 Ģirts Pakalns         10304    0  850  850    0  850  850  850    0  873  850  850  850  850  857  850  850  850  850  850  850  850  924  850  850
  4 7008 Austris Lepiksons      6055    0    0  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0  850    0    0  865  850    0    0  940
  5    6 Markuss Mežulis        3250    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  850  800    0    0  750
  6 5304 Mārtiņš Dravants       2550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  850  850    0    0    0    0    0
  7 5301 Niklāvs Dravants       2450    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  750  850    0    0    0    0    0
  8 5188 Kaspars Abuls          1958 1000  958    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 5049 Renārs Kļaviņš         1800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0 1000    0    0
 10 5207 Arvīds Nulle           1650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  800    0
 11 5201 Pēteris Nulle          1550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800  750    0
 12 3711 Viesturs Zaķis          850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12   44 Hugo Pakalns            850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 7046 Kaspars Liepiņš         850    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5218 Jānis Pētersons         850    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 7099 Ainārs Drozds           850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0
 12 6000 Gints Skrodelis         850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0    0
 12  675 Ilmārs Brikmanis        850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0
 12 1937 Guntis Zīvers           850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0
 20 8903 Jānis Līgats            800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0
 20 5143 Dainārs Bušs            800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0
 20 4020 Aldis Sebris            800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800

V-4P 
  1 5201 Pēteris Nulle         12000    0 1000 1000 1000    0 1000    0 1000 1000  732 1000 1000  890  794 1000 1000    0 1000  285    0 1000    0    0    0
  2 5207 Arvīds Nulle          11297    0  998  997  929    0  762    0  982  800 1000  689  973 1000 1000  880  976    0  689  293    0  387    0    0    0
  3    8 Kārlis Magons          2000    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0

S1   
  1    7 Vita Skuja             2000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0
  2  908 Ieva Godiņa            1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2    3 Anna Emīlija Suta      1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0
  2 8895 Anda Grāpēna           1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
S2             Visas kārtas secīgi
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 1986 Vita Cīrule           12000    0 1000    0 1000 1000    0 1000    0  830 1000 1000 1000  972 1000  893 1000  972 1000 1000 1000    0  984 1000 1000
  2 8904 Kitija Līgate         11656    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  922 1000  977 1000    0 1000  957  943  992 1000  958  976  931
  3   27 Inga Bormane          10702    0    0 1000  900  594  885    0    0  726    0  956  663  892    0  823    0  791  899  702  769    0 1000  893  894
  4 3717 Daiga Krēsliņa         5979    0  741    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  857  894  824    0  842    0    0  881  940    0    0    0
  5 1977 Zanda Stabiņa          5515    0    0    0    0    0 1000    0    0 1000    0    0    0  828    0    0    0    0    0    0  893    0  927    0  867
  6 3769 Līga Vabulniece        5444    0    0    0    0    0  813  630    0    0    0    0    0    0    0  751  698  664    0  648  623  617    0    0    0
  7 8895 Anda Grāpēna           5038    0    0    0    0  889    0    0    0  789  880  833    0    0  831    0  816    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5177 Iveta Kazaine          4277    0  590    0  641    0    0    0  647    0    0    0    0    0  677    0    0    0    0    0  805    0  917    0    0
  9 3613 Dace Ikšele            2580    0    0    0    0  618    0  962 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1208 Linda Krēsliņa         1517    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  778    0    0    0    0  739    0    0    0    0    0
 11   55 Madara Vaļģe           1438    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  779  659    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5102 Daniela Brikmane       1388    0    0    0    0    0    0    0    0    0  572    0    0    0  816    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5190 Tīna Zeiļuka           1122    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  568    0  554    0    0    0    0    0
 14 3684 Inese Žīgure            814    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  814    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 3733 Linda Vabulniece        766    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  766    0    0    0    0    0    0    0

S3   
  1   60 Maija Gudēna          10376    0  768  664    0    0    0  816    0  624  969  687    0    0  722 1000    0    0    0 1000 1000  835  952  591  963
  2 3700 Iveta Veļķere          6537    0    0    0  910    0    0    0    0  994  924  923    0    0    0    0    0 1000    0    0    0  786    0 1000    0
  3   27 Inga Bormane           5000    0    0    0    0    0    0 1000 1000    0 1000    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0
  4 3782 Alla Jaunzema          3484 1000    0    0  819    0  871  794    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3684 Inese Žīgure           2737    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0 1000    0    0  737    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 7105 Tīna Deina Kukurīte    2707    0    0    0  742    0  965    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
  7 5102 Daniela Brikmane       2000    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1986 Vita Cīrule            2000    0    0 1000    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9   55 Madara Vaļģe           1758    0  933  825    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 5185 Līga Ābelniece         1594    0    0    0    0  818    0  776    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 3760 Sanita Vilciņa         1000    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 8901 Līva Veļķere           1000    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5190 Tīna Zeiļuka           1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 5097 Kitija Abula           1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0
 15 5302 Guna Vīlistere          968    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  968    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16  908 Ieva Godiņa             966    0    0    0    0    0    0    0  966    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 4045 Marta Kalniņa           945    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  945    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18  999 Santa Rīdere            921    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  921
 19 1981 Anita Beitika           901    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  901    0    0
 20 3695 Anda Lejasblusa         858    0    0    0    0    0    0  858    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 3769 Līga Vabulniece         709    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  709    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 5345 Liene Kauķe             426    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  426
 23 7009 Katrīna Rozīte          413    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  413    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2019/2020   Kopvērtējums pēc 24.kārtas  atjaunots 08.03.2020 16:18:53
S4             Visas kārtas secīgi
============================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
============================================================================================================================================================
  1 7058 Rudīte Grabovska      12000    0    0    0    0    0    0 1000 1000 1000    0 1000 1000 1000    0    0 1000  468  837 1000  842 1000 1000 1000 1000
  2 1901 Andra Veita           10769    0 1000    0  818 1000  826  734  745  870  867  813  687  659 1000  550  879  614  541  951 1000  655    0  606  602
  3 1976 Dina Kaupe             4974 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0 1000 1000    0    0  974    0    0    0
  4 3704 Laila Uiska            3880  931  949    0 1000    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3723 Ārija Bertuka          1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 7007 Zane Tarasa             687  687    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5203 Ginta Ābeltiņa          650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  650    0    0

S-IZV
  1 1966 Videga Gaigala        10850    0 1000    0 1000    0    0    0    0    0 1000    0 1000 1000 1000 1000    0 1000    0    0    0    0  850 1000 1000
  2  154 Ilze Vaļģe             7789    0    0    0    0    0    0    0  995    0    0    0    0    0    0  800 1000    0 1000 1000 1000  994 1000    0    0
  3 5038 Elita Šulca            6984 1000  800    0  850    0  984    0  850    0    0    0  850  800    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0
  4   18 Marta Vaļģe            5300    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0  800 1000  800  850    0
  5 5113 Viktorija Bruņina      3850    0    0    0    0 1000 1000 1000    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6   97 Zane Ērgle Mežule      3200    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  750  850  750    0    0  850
  7 3695 Anda Lejasblusa        1750    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8   55 Madara Vaļģe           1700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0  850    0    0    0
  9   27 Inga Bormane           1650    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0
 10   99 Baiba Medne            1500    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  700    0    0  800
 11 5097 Kitija Abula            884    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  884
 12 7105 Tīna Deina Kukurīte     850    0    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1208 Linda Krēsliņa          850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 8904 Kitija Līgate           850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 1963 Gunta Dudele            800    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 3717 Daiga Krēsliņa          800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0
 15  999 Santa Rīdere            800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0
 18 5163 Ieva Vaļģe              750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  750    0    0
 19 3682 Ineta Riepniece         700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 5190 Tīna Zeiļuka            700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  700    0    0
 21 2322 Dārta Pauliņa           650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  650    0    0
 22 5102 Daniela Brikmane          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S-4P 
  1 5163 Ieva Vaļģe             1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  1 5097 Kitija Abula           1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0


Dalībnieku skaits 181