AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:18:58
V1             Visas kārtas secīgi
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1  629 Aivis Zetmanis        11881    0  950  848    0  841  718  792  761    0    0 1000 1000  972  895    0 1000  959  893 1000 1000 1000  758 1000 1000 1000    0
  2 5192 Māris Zeiļuks         11453  851    0    0  743  865 1000  759  771 1000  759  860  966  964  929  777    0 1000  759  891  861  970 1000  974  860    0  894
  3 2626 Ēriks Ūdris           11025  804  823  797  752  938  960  680  756  716  690  864  963  923 1000  787  984  919    0  796  856  945  703  849  769  758  824
  4 8907 Kristaps Dzvinko      10536 1000    0    0    0    0    0  705  690    0  662    0  883 1000  861  848    0  852    0    0  849  911  898    0  782  831  821
  5 7095 Jānis Riža            10122  913 1000    0    0    0    0  732  721    0  748    0  913  951    0  817    0    0  779  795    0  911    0    0  809  754    0
  6  675 Ilmārs Brikmanis       9377  777    0  765  678    0  808  595    0    0    0  833    0    0  799    0    0    0    0    0  730  851    0  792  818  770  756
  7 1960 Uldis Velps            9359    0  604  526  732  820    0    0  605    0  574    0    0    0  788  549  938  901    0  819  754    0  820    0  772  707  703
  8 1937 Guntis Zīvers          8144  894  925  796  664  934  749  676  658    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  870  828  808    0
  9 1980 Andris Lapiņš          6169  936  959  940  811  932    0  766  824    0  767    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 7099 Ainārs Drozds          5000    0    0    0    0    0    0 1000 1000    0 1000    0    0    0    0 1000    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 4184 Raivis Grīviņš         4928    0    0    0    0    0    0    0  484    0    0  742  791    0    0  636    0    0    0    0  724  775    0    0  776    0    0
 12 1984 Aigars Savickis        4863  734    0    0    0  784  714    0    0    0    0    0  627  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  571  633    0
 13 8897 Dagnis Kaņepe          4740    0    0    0  766    0  877    0  664    0    0    0    0    0  906    0    0    0  772    0    0    0    0  755    0    0    0
 14 3777 Māris Vabulnieks       3950    0    0    0    0    0  907    0    0    0    0    0    0    0    0  722    0    0    0    0  717  845    0  759    0    0    0
 15  285 Toms Veits             3764    0    0 1000    0    0    0  944    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  820 1000
 16 1956 Aigars Dudelis         3232    0    0  699  650    0    0    0  591    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  628  664    0
 17 1287 Jānis Bormanis         2488  838  866  784    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 3689 Raivis Kalniņš         2339    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  784    0    0    0    0    0  738  817    0    0    0    0
 19 2730 Mārtiņš Godiņš         1925    0    0    0    0  944    0    0    0    0    0    0  981    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 3762 Austris Kalniņš        1807    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  928  879    0    0    0    0
 21 1992 Jānis Nulle            1512    0    0    0    0    0    0    0    0  838    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  674    0    0    0    0    0    0
 22 5028 Juris Rudītis          1298    0    0    0    0    0    0    0    0  660    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  638
 23 7069 Anatolijs Tarasovs     1000    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 2698 Rubens Pāvils Šulcs    1000    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1988 Jānis Dudelis           915    0    0    0    0  915    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 7036 Ansis Rudzītis          867    0    0    0  276    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  591    0    0    0    0    0    0    0    0
 27   66 Atis Krūmiņš            798    0    0    0    0    0    0    0  798    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1998 Jurģis Dudelis          749    0    0    0  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 7096 Sandis Pētersons        727    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  727    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30   39 Jānis Ukass             542    0    0    0    0    0    0    0  542    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31   30 Mārtiņš Podnieks          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 5031 Rolands Rudītis           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:18:58
V2             Visas kārtas secīgi
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1  164 Guntars Puntulis      11778  899  984    0  934  929  950 1000    0    0 1000 1000 1000    0    0    0 1000    0    0 1000  868  913  981    0 1000    0    0
  2 2506 Gatis Jansons         11759  637  789 1000  943  867  796  896 1000 1000  832  857  888 1000  973  959  912 1000  875  907  915  984  814 1000  985  656  865
  3 5170 Valerii Prosolkov     11585    0    0  862  934  962  900  874    0  792  786  828    0  952  998 1000  904  930  888  971  872 1000 1000  990  879  899  944
  4 1965 Jānis Nulle           11398  884  739    0    0  937  884  931  948  935  890  715    0  955 1000  860  909    0 1000    0  820  849  911  924  948  794 1000
  5 2611 Pēteris Kokarēvičš    11243  927  848    0 1000    0  971  962  974  870    0  945  929    0  941    0    0    0  895    0  810    0    0  749  935    0  894
  6    8 Kārlis Magons         11096  861  908    0    0  957    0  960  971    0    0  958    0    0    0  968  922  980    0    0  869  862    0  880    0    0    0
  7 3800 Vilnis Veļķeris       10278  799    0  991  789  828  840    0  859  873    0  843    0  914    0    0    0    0    0    0  810  857  695  843  821    0    0
  8   82 Ģirts Pakalns          9747  682  724  874  747  625  657  775  766  888  743  804    0  797  791  853    0  794  728  751  724  776  813  755  713  679  816
  9 5028 Juris Rudītis          6821  716    0  804    0  750  691    0  843    0  628  719    0  795    0    0    0    0    0    0  779    0    0  724    0    0    0
 10   62 Jānis Vaļģis           4622    0    0    0  940    0  920  938    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  922    0    0    0    0    0    0  902
 11 8898 Jānis Augulis          4113    0    0    0    0    0    0  584  569  611    0    0  544  544  613  648    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 4020 Aldis Sebris           4013  801  499    0  713 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 4010 Sarmis Āboliņš         3910  646  513  883  616  584    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  668    0
 14 3757 Uldis Bertuks          3836  584  539  803  654  701    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  555    0
 15 2203 Jānis Biezais          2556    0    0  982  720    0  854    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2698 Rubens Pāvils Šulcs    2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 5218 Jānis Pētersons        1996    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  692    0    0  615    0  689
 18   39 Jānis Ukass            1885    0    0    0    0    0    0    0    0    0  885    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0
 19   68 Jānis Saliņš           1712    0    0    0    0    0  841    0  871    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 2079 Jānis Lucāns           1577    0    0    0    0  870    0    0    0  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 4039 Kristers Lārmanis      1537    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  711  826    0    0    0    0
 22 1984 Aigars Savickis        1487    0    0    0    0    0    0    0  723    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  764
 23 1998 Jurģis Dudelis         1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0
 24 4041 Uvis Sproģis            852    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  852    0    0    0    0
 25 7046 Kaspars Liepiņš         679  679    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26   56 Henrijs Lērme           460    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  460    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V3   
  1 1953 Māris Lapiņš          10803    0 1000 1000 1000    0 1000    0 1000    0 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0 1000    0 1000    0    0    0 1000  803
  2 3372 Juris Zaķis            8172    0  565  689  720    0  586 1000  571 1000    0  569    0    0    0  501    0    0    0    0  499  591    0  627  669  585  505
  3 2079 Jānis Lucāns           4970    0    0    0    0    0    0    0  981    0    0  989    0    0    0    0    0 1000    0    0 1000    0    0 1000    0    0    0
  4    8 Kārlis Magons          1910    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  910 1000
  5 3727 Viesturs Dandens       1674    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  674    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0
  6 8678 Juris Zvirgzds         1580    0    0    0    0    0    0  954  626    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 7045 Ansis Rudzītis         1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1246 Jēkabs Šulcs           1000    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 4041 Uvis Sproģis           1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 4039 Kristers Lārmanis       895    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  895    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 2697 Roberts Šulcs           633    0  633    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12   65 Kristaps Puntulis       600    0    0    0    0    0    0  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:18:58
V4             Visas kārtas secīgi
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1 2655 Raivis Ošiņš           7983 1000  905 1000  983 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0
  2 6600 Agris Kronbergs        6487  995 1000  824 1000  940  865  863    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 2656 Mikus Ošiņš            4463  878  662  951  972    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0
  4 7080 Guntis Rudzītis        1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
  4    8 Kārlis Magons          1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0
  6 6614 Jānis Ošiņš             667    0  667    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 2685 Jens Grabovskis         642    0    0    0    0    0    0    0  642    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V-IZV
  1 1287 Jānis Bormanis        12000    0    0    0  850 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  898 1000 1000 1000  977 1000 1000  989  977 1000 1000  850  850  868  850
  2 1999 Aldis Lapiņš          11024    0    0 1000 1000  850  850    0  899  850  850  865    0  875  850  857    0    0  883    0  850    0  921 1000    0 1000  874
  3    6 Markuss Mežulis       10350 1000    0  800  700  850  750  850  850  800  750  850    0    0  800    0  850  850    0  850  850  850  850    0  850  850  850
  4    1 Mārcis Leimanis       10300  850 1000  750  600  800  700  800  800  700  700  750  850  850  750  850  800  850  700  850  550  750  850  850  700  850  850
  5 7008 Austris Lepiksons      9813    0    0    0    0    0    0    0  850    0  850    0    0  850    0  850 1000  953  924  860  875    0    0  951    0    0  850
  6    8 Kārlis Magons          9654    0    0  850  800    0  800    0    0  850  800    0 1000  856  954    0    0    0  850 1000    0    0  894    0    0    0    0
  7 1968 Māris Stabiņš          9650    0    0  850    0    0  850    0    0    0  850  850  850  850  850  850  850    0    0    0 1000    0    0    0 1000    0    0
  8 5049 Renārs Kļaviņš         4315    0    0  965    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  850    0  850    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0
  9 5301 Niklāvs Dravants       4284    0    0    0  927    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  800  857  850
 10 5304 Mārtiņš Dravants       4224    0    0    0  920    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  750  854  850
 11 7046 Kaspars Liepiņš        2655    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850  850    0    0    0    0    0  955    0
 12 5207 Arvīds Nulle           2150    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  750    0  600    0    0    0    0    0  800
 13 5213 Dzintars Suts          1700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0
 14    9 Anguss Dišlers         1450    0    0    0    0  750  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 5201 Pēteris Nulle          1450    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0  650    0    0    0    0    0    0
 16 2635 Edžus Nedēļa           1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000
 17   87 Jānis Mežulis           998  998    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 2203 Jānis Biezais           916    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  916    0    0
 19 1962 Guntars Cīrulis         850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0
 19 5305 Uldis Nedēļa            850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850
 21 5143 Dainārs Bušs            800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 8897 Dagnis Kaņepe           800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0
 23 9078 Jonas Šmitas            750    0    0    0  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1953 Māris Lapiņš            750    0    0    0    0    0    0    0    0  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 5119 Ralfs Zvaigzne          750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  750    0    0    0    0    0    0
 26 5122 Matīss Kalniņš          700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  700    0    0    0    0    0    0
 27 9099 Tomas Šmitas            650    0    0    0  650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V-4P 
  1 5201 Pēteris Nulle         12000 1000 1000    0    0 1000    0 1000 1000 1000 1000 1000    0 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0 1000 1000 1000    0    0
  2 5207 Arvīds Nulle          11530  975  963    0    0  931    0  900  994  919  838  991    0  974  984  980    0    0    0    0    0    0  879  953  966    0    0
  3    6 Markuss Mežulis        1903    0  903    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:18:58
S1             Visas kārtas secīgi
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1    7 Vita Skuja             4000 1000    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0
  2 5224 Džaneta Suta           3000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000 1000    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0
  2   49 Dina Alksne            3000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000 1000    0    0    0 1000    0    0
  4 1204 Daiga Krēsliņa         1963    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0  963    0    0

S2   
  1 1986 Vita Cīrule           12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0  984 1000 1000 1000  905 1000  942 1000    0
  2 5113 Viktorija Bruņina     10387    0    0    0  814    0  901  800    0 1000  764    0    0  869    0    0 1000  754  787  768  814    0    0    0  877  850  907
  3 8895 Anda Grāpēna           9574  747    0  736  799    0    0    0  865    0    0    0    0  866    0    0    0 1000 1000  777    0  887 1000    0    0  897    0
  4 1963 Gunta Dudele           6059    0    0  764  933    0  845    0  903    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  711  903 1000
  5 1204 Daiga Krēsliņa         5072  857    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  834  792  838    0    0  855    0  896    0    0    0    0    0    0
  6 2163 Ilze Liepiņa           2662    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  865    0    0    0    0    0  883    0  914
  7 3613 Dace Ikšele            2411    0  784  859    0    0  768    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 1208 Linda Krēsliņa         2345    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  711  777  857    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9   55 Madara Vaļģe           2205  734    0    0  724    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  747    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1977 Zanda Stabiņa          2000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0
 11  908 Ieva Godiņa            1714    0    0    0    0  899    0    0    0    0    0    0  815    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 3684 Inese Žīgure           1630    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  759    0  871    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13    7 Vita Skuja              884    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  884    0    0    0    0    0
 14   54 Līga Pētersone          865    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  865    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15   23 Elvita Alksne           800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0
 16 3769 Līga Vabulniece         739    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  739    0    0    0    0    0
 17 3695 Anda Lejasblusa         619  619    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 5066 Dace Miezīte            507    0    0    0    0  507    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19   52 Dana Romanovska         476    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  476    0    0    0    0    0    0
 20   31 Arita Podniece          417    0    0    0    0  417    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:18:58
S3             Visas kārtas secīgi
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1   60 Maija Gudēna          10810 1000  681    0  915 1000  897  721 1000    0    0    0    0    0    0    0  851    0    0  823  860    0    0  974  769    0 1000
  2 5038 Elita Šulca            9368  632  612    0  700  634  640    0  719 1000 1000    0  751  746    0    0  650 1000    0  629  728    0    0  800  610    0  537
  3 3700 Iveta Veļķere          7726    0    0 1000    0    0 1000    0    0    0    0 1000    0  785    0    0    0    0    0    0 1000 1000    0 1000  941    0    0
  4 3695 Anda Lejasblusa        4116    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  834 1000  742    0  667    0    0    0    0    0    0    0  873    0    0    0
  5   55 Madara Vaļģe           3640    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0 1000    0    0    0    0 1000    0  640
  6 3723 Ārija Bertuka          2637  713  924    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0
  7 5185 Līga Ābelniece         2624    0 1000  839    0    0  785    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5102 Daniela Brikmane       1000    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 3776 Sindija Žīgure         1000    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5091 Paula Kubuliņa         1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5302 Guna Vīlistere         1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 4052 Sanita Sproģe          1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 3684 Inese Žīgure            991    0    0    0    0    0    0  991    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 3769 Līga Vabulniece         942    0    0    0    0    0  942    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 4030 Ilze Celenberga         739    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  739    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 3682 Ineta Riepniece         703    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  703    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 5066 Dace Miezīte            699    0    0    0  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 8905 Anita Augule            520    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  520    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S4   
  1 1901 Andra Veita           11749  633  729    0  672  662  559  427    0 1000    0 1000    0    0    0 1000    0 1000    0 1000 1000 1000 1000 1000 1000  749 1000
  2   99 Baiba Medne            8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0
  3 1976 Dina Kaupe             2806  967  839    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 7037 Kristīne Rudzīte       1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:18:58
S-IZV          Visas kārtas secīgi
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1 1966 Videga Gaigala        11706 1000    0 1000    0  800 1000    0  850 1000    0    0  850  856    0    0 1000    0 1000 1000    0 1000 1000    0  850 1000    0
  2   27 Inga Bormane          10678    0  800  750  800  600  700  800  600  750  800  850  500  850  850  700  800  850  850  850 1000  800  850 1000  850  878 1000
  3   97 Zane Ērgle Mežule     10601  750    0  700  700  650  750  750  650  850  850 1000  800    0  850    0  850 1000    0  850  850  850  850    0  951  850  850
  4  154 Ilze Vaļģe             7682  850 1000  850  995  995  850  992 1000    0 1000    0    0  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 2522 Antra Ķikute           5765  800  850    0  850  750  865  850  800    0    0    0  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6   18 Marta Vaļģe            5550    0    0  850 1000 1000  850 1000    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5097 Kitija Abula           5050    0    0  850    0    0    0    0    0    0  750  800  650 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5190 Elīza Zeiļuka          4000    0    0    0  750    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  750  850  850    0    0    0
  9 7079 Ieva Veģere            3250    0    0    0    0  850  850    0  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0
 10 5202 Elīna Bačka            2150    0    0    0    0    0    0    0    0    0  700  750  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 3700 Iveta Veļķere          1550    0    0    0    0  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5205 Marta Morīte           1400    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5203 Ginta Ābeltiņa         1350    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  550    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0
 14 1976 Dina Kaupe             1250    0    0    0  550    0    0    0  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 9978 Jūlija Zvirgzde        1250    0    0    0    0    0    0  700  550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 4439 Vita Žukovska          1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2649 Agnija Caune           1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 3613 Dace Ikšele            1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1000    0    0
 19 5185 Līga Ābelniece          998    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  998    0    0
 20   38 Ilze Rušiņa             850    0    0    0    0  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1986 Vita Cīrule             800    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 5038 Elita Šulca             800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 4045 Marta Kalniņa           800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21   60 Maija Gudēna            800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  800    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 3720 Ilze Dāve               750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25   55 Madara Vaļģe            750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  750    0    0    0    0    0    0
