Ainārs Drozds

Numurs 7099   

Kolektīvs Meridiāns

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā V1 5000 punkti,  10. vieta no 32 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   7     48:28  1000 1( 11)   6.90  20   07:01 1 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   8     46:02  1000 1( 14)   6.80  21   06:46 1 25.novembris Vidzemes klubs
  10     42:27  1000 1( 7)   6.70  21   06:20 1 9.decembris Atpūtas bāze "Slīpi"
  15     45:58  1000 1( 9)   6.60  20   06:57 1 13.janvāris Gaujiena
  18     45:19  1000 1( 8)   6.40  16   07:04 1 3.februāris Rauna
  3:48:14 33.40 98   06:50

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:07