Pēteris Nulle

Numurs 5201   

Kolektīvs OK AZIMUTS

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā V-4P 12000 punkti,  1. vieta no 3 dalībniekiem
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā V-IZV 1450 punkti,  14. vieta no 27 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   1     46:33  1000 1( 2) V-4P     5 6 30.septembris Spiciera A
   2     42:46  1000 1( 3) V-4P     5 6 7.oktobris Kapusils
   5     45:07  1000 1( 2) V-4P     5 6 4.novembris Niedrāja R
   7     30:13  1000 1( 2) V-4P     4 6 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   8     23:59  1000 1( 2) V-4P     5 6 25.novembris Vidzemes klubs
   9     24:03  1000 1( 2) V-4P     5 6 2.decembris Lankaskalns
  10     24:15  1000 1( 2) V-4P     5 6 9.decembris Atpūtas bāze "Slīpi"
  11     52:24  1000 1( 2) V-4P     5 6 16.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  13     51:06  1000 1( 2) V-4P     5 6 30.decembris Dakteru iela 27, vidusskola
  14     35:45  1000 1( 2) V-4P     5 6 6.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  15     38:55  1000 1( 2) V-4P     5 6 13.janvāris Gaujiena
  18     58:03    800 7( 9) V-IZV     5 5 3.februāris Rauna
  20     53:24    650 9( 11) V-IZV     5 5 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  22     44:21  1000 1( 2) V-4P     5 6 3.marts Grundzāle
  23     46:18  1000 1( 2) V-4P     5 6 10.marts Vidzemes klubs
  24     29:56  1000 1( 2) V-4P     5 6 17.marts Silva
 10:47:08 79

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:07