Valerii Prosolkov

Numurs 5170   

Kolektīvs Seda

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā V2 11585 punkti,  3. vieta no 26 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   3     58:50    862 6( 8)   5.80  13   10:08 2 21.oktobris Lejasciems, Gulbenes novads
   4     41:33    934 5( 11)   4.60  14   09:01 2 28.oktobris Kapusils
   5     41:14    962 2( 12)   4.50  12   09:09 2 4.novembris Niedrāja R
   6     44:21    900 5( 12)   5.33  15   08:19 2 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   7     57:34    874 7( 9)   5.30  14   10:51 2 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   9     57:11    792 6( 8)   4.40  12   12:59 2 2.decembris Lankaskalns
  10     50:18    786 5( 7)   4.50  17   11:10 2 9.decembris Atpūtas bāze "Slīpi"
  11     55:47    828 6( 9)   4.70  18   11:52 2 16.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  13     42:22    952 3( 7)   4.80  13   08:49 2 30.decembris Dakteru iela 27, vidusskola
  14     40:05    998 2( 6)   4.30  14   09:19 2 6.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  15     44:48  1000 1( 6)   4.50  12   09:57 2 13.janvāris Gaujiena
  16     47:12    904 5( 5)   4.70  15   10:02 2 20.janvāris Dakteru iela 27, vidusskola
  17     52:33    930 3( 4)   4.50  17   11:40 2 27.janvāris Dakteru ielas gals, hokeja l.
  18     47:22    888 3( 5)   4.60  12   10:17 2 3.februāris Rauna
  19     35:32    971 2( 5)   4.50  11   07:53 2 10.februāris Dakteru iela 27, vidusskola
  20     45:25    872 3( 10)   4.80  15   09:27 2 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  21     40:51  1000 1( 9)   4.40  12   09:17 2 24.februāris Dakteru ielas gals, Smiltene
  22     42:34  1000 1( 8)   4.50  16   09:27 2 3.marts Grundzāle
  23     39:16    990 2( 9)   4.60  16   08:32 2 10.marts Vidzemes klubs
  24     47:40    879 5( 8)   4.80  17   09:55 2 17.marts Silva
  25     38:40    899 2( 7)   4.90  12   07:53 2 24.marts MPS
  26     41:30    944 2( 8)   4.70  15   08:49 2 31.marts Atpūtas bāze "Slīpi"
 16:52:38 103.73 312   09:45

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06