Elita Šulca

Numurs 5038   

Kolektīvs Smiltene

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S3 9368 punkti,  2. vieta no 18 dalībniekiem
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S-IZV 800 punkti,  21. vieta no 30 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   1   1:09:50    632 3( 3) S3   3.70   9   18:52 3 30.septembris Spiciera A
   2   1:37:09    612 4( 4) S3   3.40  10   28:34 3 7.oktobris Kapusils
   4   1:11:28    700 3( 4) S3   3.60   9   19:51 3 28.oktobris Kapusils
   5   1:15:13    634 2( 2) S3   3.60  11   20:53 3 4.novembris Niedrāja R
   6   1:11:47    640 5( 5) S3   4.13  12   17:22 3 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   8   1:17:27    719 2( 2) S3   3.80  12   20:22 3 25.novembris Vidzemes klubs
   9   1:23:30  1000 1( 1) S3   3.60   9   23:11 3 2.decembris Lankaskalns
  10   1:12:49  1000 1( 1) S3   3.60  12   20:13 3 9.decembris Atpūtas bāze "Slīpi"
  12   1:35:34    751 2( 2) S3   3.40  10   28:06 3 23.decembris Silva
  13     56:57    746 3( 5) S3   3.80  10   14:59 3 30.decembris Dakteru iela 27, vidusskola
  14     50:44    800 5( 5) S-IZV    10 5 6.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  16   1:19:46    650 3( 3) S3   3.70  12   21:33 3 20.janvāris Dakteru iela 27, vidusskola
  17   1:08:19  1000 1( 1) S3   3.50  10   19:31 3 27.janvāris Dakteru ielas gals, hokeja l.
  19     58:33    629 3( 3) S3   3.70   8   15:49 3 10.februāris Dakteru iela 27, vidusskola
  20   1:09:30    728 3( 3) S3   3.70  12   18:47 3 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  23     57:27    800 4( 4) S3   3.60  11   15:57 3 10.marts Vidzemes klubs
  24   1:15:20    610 4( 4) S3   3.60  13   20:55 3 17.marts Silva
  26   1:15:12    537 3( 3) S3   3.60  14   20:53 3 31.marts Atpūtas bāze "Slīpi"
 21:46:35 62.03 194   20:14

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06