Vilnis Veļķeris

Numurs 3800   

Kolektīvs OK Alūksne

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā V2 10278 punkti,  7. vieta no 26 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     45:17    799 7( 13)   4.70  12   09:38 2 30.septembris Spiciera A
   3     51:10    991 2( 8)   5.80  13   08:49 2 21.oktobris Lejasciems, Gulbenes novads
   4     49:12    789 6( 11)   4.60  14   10:41 2 28.oktobris Kapusils
   5     47:54    828 8( 12)   4.50  12   10:38 2 4.novembris Niedrāja R
   6     47:30    840 9( 12)   5.33  15   08:54 2 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   8     56:03    859 6( 11)   5.10  15   10:59 2 25.novembris Vidzemes klubs
   9     51:55    873 4( 8)   4.40  12   11:47 2 2.decembris Lankaskalns
  11     54:45    843 5( 9)   4.70  18   11:38 2 16.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  13     44:08    914 4( 7)   4.80  13   09:11 2 30.decembris Dakteru iela 27, vidusskola
  20     48:53    810 7( 10)   4.80  15   10:11 2 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  21     47:39    857 5( 9)   4.40  12   10:49 2 24.februāris Dakteru ielas gals, Smiltene
  22   1:01:16    695 8( 8)   4.50  16   13:36 2 3.marts Grundzāle
  23     46:05    843 5( 9)   4.60  16   10:01 2 10.marts Vidzemes klubs
  24     51:02    821 6( 8)   4.80  17   10:37 2 17.marts Silva
 11:42:49 67.03 200   10:29

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06