Vita Cīrule

Numurs 1986   

Kolektīvs OK AZIMUTS

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S2 12000 punkti,  1. vieta no 20 dalībniekiem
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S-IZV 800 punkti,  21. vieta no 30 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   1     44:37  1000 1( 5) S2   4.70  12   09:29 2 30.septembris Spiciera A
   2     57:25  1000 1( 3) S2   4.70  11   12:12 2 7.oktobris Kapusils
   3     49:16  1000 1( 4) S2   5.80  13   08:29 2 21.oktobris Lejasciems, Gulbenes novads
   4     49:39  1000 1( 5) S2   4.60  14   10:47 2 28.oktobris Kapusils
   5     45:11  1000 1( 4) S2   4.50  12   10:02 2 4.novembris Niedrāja R
   6     48:21  1000 1( 4) S2   5.33  15   09:04 2 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   7     57:30  1000 1( 2) S2   5.30  14   10:50 2 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   8     58:05  1000 1( 3) S2   5.10  15   11:23 2 25.novembris Vidzemes klubs
   9     49:50    800 3( 4) S-IZV    10 5 2.decembris Lankaskalns
  10     54:02  1000 1( 2) S2   4.50  17   12:00 2 9.decembris Atpūtas bāze "Slīpi"
  11     52:47  1000 1( 2) S2   4.70  18   11:13 2 16.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  12     51:51  1000 1( 2) S2   4.70  14   11:01 2 23.decembris Silva
  13     44:40  1000 1( 6) S2   4.80  13   09:18 2 30.decembris Dakteru iela 27, vidusskola
  14     43:44  1000 1( 3) S2   4.30  14   10:10 2 6.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  18     48:10    984 2( 6) S2   4.60  12   10:28 2 3.februāris Rauna
  19     35:36  1000 1( 3) S2   4.50  11   07:54 2 10.februāris Dakteru iela 27, vidusskola
  20     48:35  1000 1( 4) S2   4.80  15   10:07 2 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  21     48:30  1000 1( 4) S2   4.40  12   11:01 2 24.februāris Dakteru ielas gals, Smiltene
  22   1:00:48    905 2( 2) S2   4.50  16   13:30 2 3.marts Grundzāle
  23     45:50  1000 1( 1) S2   4.60  16   09:57 2 10.marts Vidzemes klubs
  24     52:50    942 2( 6) S2   4.80  17   11:00 2 17.marts Silva
  25     42:06  1000 1( 4) S2   4.90  12   08:35 2 24.marts MPS
 18:09:23 100.13 303   10:22

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06