Andra Veita

Numurs 1901   

Kolektīvs Individuāli

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S4 11749 punkti,  1. vieta no 4 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     55:38    633 3( 3)   2.60   9   21:23 4 30.septembris Spiciera A
   2     49:21    729 3( 3)   2.80   7   17:37 4 7.oktobris Kapusils
   3       0  -( 2)   3.30   8 4 21.oktobris Lejasciems, Gulbenes novads
   4     50:00    672 2( 2)   2.50   7   20:00 4 28.oktobris Kapusils
   5     43:12    662 2( 2)   2.70   7   16:00 4 4.novembris Niedrāja R
   6     58:45    559 2( 2)   2.93   8   20:03 4 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   7   1:14:14    427 2( 2)   2.40   7   30:55 4 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   9   1:13:06  1000 1( 1)   2.80   7   26:06 4 2.decembris Lankaskalns
  11     52:52  1000 1( 1)   2.70   9   19:34 4 16.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  15     45:32  1000 1( 1)   2.30   9   19:47 4 13.janvāris Gaujiena
  17     53:19  1000 1( 1)   2.10   7   25:23 4 27.janvāris Dakteru ielas gals, hokeja l.
  19     42:52  1000 1( 1)   2.50   7   17:08 4 10.februāris Dakteru iela 27, vidusskola
  20     43:43  1000 1( 1)   2.50   8   17:29 4 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  21     52:08  1000 1( 1)   2.30   7   22:40 4 24.februāris Dakteru ielas gals, Smiltene
  22     59:58  1000 1( 1)   2.70   9   22:12 4 3.marts Grundzāle
  23     34:43  1000 1( 1)   1.90   8   18:16 4 10.marts Vidzemes klubs
  24     41:50  1000 1( 1)   2.40   8   17:25 4 17.marts Silva
  25     43:51    749 2( 2)   2.60   6   16:51 4 24.marts MPS
  26     49:25  1000 1( 1)   2.60  11   19:00 4 31.marts Atpūtas bāze "Slīpi"
 15:24:29 45.33 141   20:23

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06