Aivis Zetmanis

Numurs 629   

Kolektīvs OK AZIMUTS

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā V1 11881 punkts,  1. vieta no 32 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   2   1:10:30    950 3( 7)   6.50  18   10:50 1 7.oktobris Kapusils
   3   1:06:15    848 3( 9)   7.20  17   09:12 1 21.oktobris Lejasciems, Gulbenes novads
   5     53:55    841 8( 11)   6.10  18   08:50 1 4.novembris Niedrāja R
   6   1:11:20    718 7( 8)   7.03  20   10:08 1 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   7   1:01:14    792 3( 11)   6.90  20   08:52 1 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   8   1:00:29    761 5( 14)   6.80  21   08:53 1 25.novembris Vidzemes klubs
  11     59:30  1000 1( 6)   6.70  22   08:52 1 16.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  12   1:02:34  1000 1( 8)   6.80  20   09:12 1 23.decembris Silva
  13     47:53    972 2( 6)   6.40  19   07:28 1 30.decembris Dakteru iela 27, vidusskola
  14     58:11    895 4( 7)   6.10  20   09:32 1 6.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  16   1:00:49  1000 1( 3)   6.50  20   09:21 1 20.janvāris Dakteru iela 27, vidusskola
  17   1:01:46    959 2( 5)   6.50  20   09:30 1 27.janvāris Dakteru ielas gals, hokeja l.
  18     50:46    893 2( 8)   6.40  16   07:55 1 3.februāris Rauna
  19     43:58  1000 1( 5)   6.70  18   06:33 1 10.februāris Dakteru iela 27, vidusskola
  20     49:35  1000 1( 9)   6.70  20   07:24 1 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  21     51:06  1000 1( 11)   6.70  17   07:37 1 24.februāris Dakteru ielas gals, Smiltene
  22   1:04:22    758 6( 7)   6.80  20   09:27 1 3.marts Grundzāle
  23     48:45  1000 1( 8)   6.60  22   07:23 1 10.marts Vidzemes klubs
  24     49:37  1000 1( 11)   6.80  21   07:17 1 17.marts Silva
  25     47:32  1000 1( 10)   7.00  17   06:47 1 24.marts MPS
 19:00:07 133.23 386   08:33

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06