Ilze Vaļģe

Numurs 154   

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S-IZV 7682 punkti,  4. vieta no 30 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1   1:13:20    850 2( 4)    14 5 30.septembris Spiciera A
   2   1:33:17  1000 1( 3)    15 5 7.oktobris Kapusils
   3   1:11:24    850 2( 7)    17 5 21.oktobris Lejasciems, Gulbenes novads
   4   1:13:37    995 2( 10)    17 5 28.oktobris Kapusils
   5   1:16:07    995 2( 9)    17 5 4.novembris Niedrāja R
   6   1:28:25    850 3( 8)    20 5 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   7   2:08:34    992 2( 6)    19 5 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   8   1:29:12  1000 1( 8)    21 5 25.novembris Vidzemes klubs
  10   1:22:13  1000 1( 5)    21 5 9.decembris Atpūtas bāze "Slīpi"
  13   1:30:36    850 3( 5)    19 5 30.decembris Dakteru iela 27, vidusskola
  14   1:34:16    850 2( 5)    17 5 6.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
 16:01:01 197

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06