Zane Ērgle Mežule

Numurs 97   

Kolektīvs Smiltene

AZIMUTA ZIEMA 2018/2019

Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S-IZV10601 punkts,  3. vieta no 30 dalībniekiem
Pēc  26.(noslēguma)  kārtas  grupā S-4P 1000 punkti,  2. vieta no 4 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   1   1:33:15    750 4( 4) S-IZV     9 5 30.septembris Spiciera A
   2     47:25  1000 1( 1) S-4P     4 6 7.oktobris Kapusils
   3   2:15:09    700 7( 7) S-IZV     3 5 21.oktobris Lejasciems, Gulbenes novads
   4   1:20:06    700 6( 10) S-IZV     8 5 28.oktobris Kapusils
   5   1:08:27    650 8( 9) S-IZV    10 5 4.novembris Niedrāja R
   6   1:23:15    750 7( 8) S-IZV    11 5 11.novembris Bārs "Jautrais ods"
   7   1:38:13    750 5( 6) S-IZV     8 5 18.novembris a.p. "Brantu pasts"
   8   1:24:48    650 6( 8) S-IZV     7 5 25.novembris Vidzemes klubs
   9   1:37:18    850 2( 4) S-IZV    11 5 2.decembris Lankaskalns
  10   1:10:42    850 2( 5) S-IZV    12 5 9.decembris Atpūtas bāze "Slīpi"
  11   1:37:27  1000 1( 4) S-IZV    15 5 16.decembris Rīgas iela 16c, vidusskola
  12   2:04:51    800 3( 9) S-IZV    14 5 23.decembris Silva
  14   1:31:36    850 2( 5) S-IZV    15 5 6.janvāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  16   1:40:58    850 2( 3) S-IZV    15 5 20.janvāris Dakteru iela 27, vidusskola
  17   1:46:50  1000 1( 2) S-IZV    19 5 27.janvāris Dakteru ielas gals, hokeja l.
  19   1:14:43    850 2( 3) S-IZV    14 5 10.februāris Dakteru iela 27, vidusskola
  20   1:28:04    850 2( 5) S-IZV    15 5 17.februāris Rīgas iela 16c, vidusskola
  21   1:35:21    850 2( 4) S-IZV    14 5 24.februāris Dakteru ielas gals, Smiltene
  22   1:55:38    850 2( 5) S-IZV    18 5 3.marts Grundzāle
  24   1:28:53    951 3( 5) S-IZV    19 5 17.marts Silva
  25   1:19:07    850 3( 3) S-IZV    17 5 24.marts MPS
  26   2:06:05    850 2( 2) S-IZV    18 5 31.marts Atpūtas bāze "Slīpi"
 34:08:11 276

Informācija sagatavota  31.03.2019  17:19:06