AZIMUTA ZIEMA 2018 / 2019 6. kārta, Jautrais ODS

10.11.2018
[#1] [#2] [#3] [#4] [IZVēLE] [S1]
[S2] [S3] [S4] [V1] [V2] [V3]
[V4]
V1 Distance (1): 20 KP 7.033km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    00:51:11
 2.  2626 Ēriks Ūdris               Meridiāns  00:53:19 +02:08
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - Alūk 00:56:26 +05:15
 4.  8897 Dagnis Kaņepe             Meridiāns  00:58:20 +07:09
 5.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTS 01:03:22 +12:11
 6.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 01:08:21 +17:10
 7.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTS 01:11:20 +20:09
 8.  1984 Aigars Savickis           Jaunsardze 01:11:44 +20:33
V2 Distance (2): 15 KP 5.333km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  4020 Aldis Sebris              Sinoles  s 00:39:54
 2.  2611 Pēteris Kokarēvičš        OK AZIMUTS 00:41:06 +01:12
 3.   164 Guntars Puntulis          OK AZIMUTS 00:42:01 +02:07
 4.    62 Jānis Vaļģis              Kalnpierbe 00:43:22 +03:28
 5.  5170 Valerii Prosolkov         Seda       00:44:21 +04:27
 6.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 00:45:07 +05:13
 7.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 00:46:42 +06:48
 8.    68 Jānis Saliņš              Valmiera   00:47:25 +07:31
 9.  3800 Vilnis Veļķeris           OK Alūksne 00:47:30 +07:36
10.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 00:50:08 +10:14
11.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 00:57:44 +17:50
12.    82 Ģirts Pakalns             PRO BILD   01:00:44 +20:50
13.     0 Arvo Kivikas              Ilves      01:01:47 +21:53
14.     0 Juri Merirand             Otepaa     01:07:38 +27:44
S2 Distance (2): 15 KP 5.333km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTS 00:48:21
 2.  5113 Viktorija Bruņina         OK AZIMUTS 00:53:39 +05:18
 3.  1963 Gunta Dudele              Būdaskalns 00:57:14 +08:53
 4.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTS 01:02:55 +14:34
V3 Distance (3): 12 KP 4.133km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 00:33:56
 2.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis  00:57:56 +24:00
 3.     0 Jānis Eņģelīts            Individuāl 01:10:14 +36:18
S3 Distance (3): 12 KP 4.133km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  3700 Iveta Veļķere             OK Alūksne 00:45:55
 2.  3769 Līga Vabulniece           Ape        00:48:44 +02:49
 3.    60 Maija Gudēna              Valka      00:51:10 +05:15
 4.  5185 Līga Ābelniece            Jaunpiebal 00:58:30 +12:35
 5.     0 Tiina Rillo               Igaunija   01:05:47 +19:52
 6.  5038 Elita Šulca               Smiltene   01:11:47 +25:52
 7.     0 Katrīna Eņģelīte          Sigulda    01:57:51 +71:56
V4 Distance (4): 8 KP 2.933km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  2655 Raivis Ošiņš              OK AZIMUTS 00:32:55
 2.  6600 Agris Kronbergs           Variņi     00:38:03 +05:08
S4 Distance (4): 8 KP 2.933km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    99 Baiba Medne               Smiltenes  00:32:52
 2.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:58:45 +25:53
V - IZVēLE ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  00:47:41 20p
 2.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:03:24 20p
 3.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTS 00:52:53 20p
 4.     8 Kārlis Magons             Smiltenes  00:46:17 15p
 5.     6 Markuss Mežulis           Smiltene   01:23:12 11p
 6.     9 Anguss Dišlers            Smiltenes  00:11:54 3p
 6.     1 Mārcis Leimanis           Smiltenes  00:11:54 3p
S - IZVēLE ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1966 Videga Gaigala            OK AZIMUTS 00:59:56 20p
 2.  2522 Antra Ķikute              Ķikuti-99  01:09:19 20p
 3.    18 Marta Vaļģe               Valka      01:28:22 20p
 4.   154 Ilze Vaļģe                           01:28:25 20p
 5.  7079 Ieva Veģere               OZONS OK   00:47:45 17p
 6.  5190 Elīza Zeiļuka             Azimuts OK 00:44:17 15p
 7.    97 Zane Ērgle Mežule         Smiltene   01:23:15 11p
 8.    27 Inga Bormane              Smiltene   00:43:50 8p
S-IZVēLE 4KP ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  5163 Ieva Vaļģe                Valka      00:08:58 4p
#1 Distance (V1,S1): 20 KP 7.033km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   V1       00:51:11
 2.  2626 Ēriks Ūdris               Meridiāns V1       00:53:19 +02:08
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - AlūkV1       00:56:26 +05:15
 4.  8897 Dagnis Kaņepe             Meridiāns V1       00:58:20 +07:09
 5.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTSV1       01:03:22 +12:11
 6.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTSV1       01:08:21 +17:10
 7.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTSV1       01:11:20 +20:09
 8.  1984 Aigars Savickis           JaunsardzeV1       01:11:44 +20:33
#2 Distance (V2,S2): 15 KP 5.333km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  4020 Aldis Sebris              Sinoles  sV2       00:39:54
 2.  2611 Pēteris Kokarēvičš        OK AZIMUTSV2       00:41:06 +01:12
 3.   164 Guntars Puntulis          OK AZIMUTSV2       00:42:01 +02:07
 4.    62 Jānis Vaļģis              KalnpierbeV2       00:43:22 +03:28
 5.  5170 Valerii Prosolkov         Seda      V2       00:44:21 +04:27
 6.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSV2       00:45:07 +05:13
 7.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTSV2       00:46:42 +06:48
 8.    68 Jānis Saliņš              Valmiera  V2       00:47:25 +07:31
 9.  3800 Vilnis Veļķeris           OK AlūksneV2       00:47:30 +07:36
10.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTSS2       00:48:21 +08:27
11.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV2       00:50:08 +10:14
12.  5113 Viktorija Bruņina         OK AZIMUTSS2       00:53:39 +13:45
13.  1963 Gunta Dudele              BūdaskalnsS2       00:57:14 +17:20
14.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSV2       00:57:44 +17:50
15.    82 Ģirts Pakalns             PRO BILD  V2       01:00:44 +20:50
16.     0 Arvo Kivikas              Ilves     V2       01:01:47 +21:53
17.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTSS2       01:02:55 +23:01
18.     0 Juri Merirand             Otepaa    V2       01:07:38 +27:44
#3 Distance (V3,S3): 12 KP 4.133km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSV3       00:33:56
 2.  3700 Iveta Veļķere             OK AlūksneS3       00:45:55 +11:59
 3.  3769 Līga Vabulniece           Ape       S3       00:48:44 +14:48
 4.    60 Maija Gudēna              Valka     S3       00:51:10 +17:14
 5.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis V3       00:57:56 +24:00
 6.  5185 Līga Ābelniece            JaunpiebalS3       00:58:30 +24:34
 7.     0 Tiina Rillo               Igaunija  S3       01:05:47 +31:51
 8.     0 Jānis Eņģelīts            IndividuālV3       01:10:14 +36:18
 9.  5038 Elita Šulca               Smiltene  S3       01:11:47 +37:51
10.     0 Katrīna Eņģelīte          Sigulda   S3       01:57:51 +83:55
#4 Distance (V4,S4): 8 KP 2.933km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.    99 Baiba Medne               Smiltenes S4       00:32:52
 2.  2655 Raivis Ošiņš              OK AZIMUTSV4       00:32:55 +00:03
 3.  6600 Agris Kronbergs           Variņi    V4       00:38:03 +05:11
 4.  1901 Andra Veita               IndividuālS4       00:58:45 +25:53

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 11.11.2018 16:15:05 Magnets