AZIMUTA ziema 2019 / 2020 22. kārta, Grundzāle
23.02.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [IZVēLE] [S1]
[S2] [S3] [S4] [V1] [V2] [V3]
[V4]
V1 Distance (1): 25 KP 6.600km km ^
1. 152 Uldis Klepers OKZK 00:44:39
2. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTS 00:50:51 +06:12
3. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena 00:52:14 +07:35
4. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:53:03 +08:24
5. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 00:58:18 +13:39
S1 Distance (1): 25 KP 6.600km km ^
1. 0 Aiva Klepere OKZK 01:13:03
V2 Distance (2): 21 KP 5.200km km ^
1. 4020 Aldis Sebris Sinoles s 00:47:51
2. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:51:41 +03:50
3. 8909 Alvis Miglavs ZVOC 01:01:31 +13:40
4. 8910 Guntars Miglavs Burkānciem 01:01:44 +13:53
5. 5213 Dzintars Suts Bez kluba 01:04:29 +16:38
S2 Distance (2): 21 KP 5.200km km ^
1. 27 Inga Bormane Smiltene 00:54:14
2. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:55:07 +00:53
3. 8904 Kitija Līgate ZVOC/VBS 00:56:38 +02:24
4. 1977 Zanda Stabiņa Jaunsardze 00:58:31 +04:17
5. 5177 Iveta Kazaine Smiltene 00:59:10 +04:56
V3 Distance (3): 17 KP 4.000km km ^
1. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTS 00:34:21
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:36:00 +01:39
S3 Distance (3): 17 KP 4.000km km ^
1. 5097 Kitija Abula Grundzāle 00:47:06
2. 60 Maija Gudēna Valka 00:49:29 +02:23
3. 1981 Anita Beitika Grundzāle 00:52:17 +05:11
V4 Distance (4): 12 KP 2.600km km ^
1. 8 Kārlis Magons Smiltenes 00:25:47
2. 3372 Juris Zaķis OK Pūznis 00:36:07 +10:20
3. 0 Elvis Ābeltiņš Grundzāle 01:00:35 +34:48
4. 0 Artūrs Kalniņš Grundzāle 01:00:38 +34:51
S4 Distance (4): 12 KP 2.600km km ^
1. 7058 Rudīte Grabovska Launkalne 00:39:33
2. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle 01:00:52 +21:19
IZVēLE ^
1. 5049 Renārs Kļaviņš Jaunsardze 00:48:53 23p
2. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:50:39 23p
3. 82 Ģirts Pakalns Probild 00:52:55 23p
4. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 00:57:33 23p
5. 154 Ilze Vaļģe 01:23:44 23p
6. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:37:39 19p
7. 0 Evija Skudra Aumeisteri 01:12:28 19p
8. 18 Marta Vaļģe Valka 01:02:43 17p
9. 5163 Ieva Vaļģe Valka 01:02:57 17p
10. 0 Paula Skudra Grundzāle 01:12:53 15p
11. 0 Felicita Sarkangalve Grundzāle 01:11:56 12p
12. 0 Roberts Zirdziņš Grundzāle 01:13:22 12p
13. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTS 00:26:53 10p
14. 5190 Tīna Zeiļuka Azimuts OK 00:58:05 8p
15. 2322 Dārta Pauliņa Grundzāle 00:58:26 8p
16. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTS 00:13:37 6p
#1 Distance (V1,S1): 25 KP 6.600km km ^
1. 152 Uldis Klepers OKZK V1 00:44:39
2. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTSV1 00:50:51 +06:12
3. 3689 Raivis Kalniņš Gaujiena V1 00:52:14 +07:35
4. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs V1 00:53:03 +08:24
5. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV1 00:58:18 +13:39
6. 0 Aiva Klepere OKZK S1 01:13:03 +28:24
#2 Distance (V2,S2): 21 KP 5.200km km ^
1. 4020 Aldis Sebris Sinoles sV2 00:47:51
2. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV2 00:51:41 +03:50
3. 27 Inga Bormane Smiltene S2 00:54:14 +06:23
4. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSS2 00:55:07 +07:16
5. 8904 Kitija Līgate ZVOC/VBS S2 00:56:38 +08:47
6. 1977 Zanda Stabiņa JaunsardzeS2 00:58:31 +10:40
7. 5177 Iveta Kazaine Smiltene S2 00:59:10 +11:19
8. 8909 Alvis Miglavs ZVOC V2 01:01:31 +13:40
9. 8910 Guntars Miglavs BurkānciemV2 01:01:44 +13:53
10. 5213 Dzintars Suts Bez kluba V2 01:04:29 +16:38
#3 Distance (V3,S3): 17 KP 4.000km km ^
1. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTSV3 00:34:21
2. 3703 Armands Lūkins LejasciemsV3 00:36:00 +01:39
3. 5097 Kitija Abula Grundzāle S3 00:47:06 +12:45
4. 60 Maija Gudēna Valka S3 00:49:29 +15:08
5. 1981 Anita Beitika Grundzāle S3 00:52:17 +17:56
#4 Distance (V4,S4): 12 KP 2.600km km ^
1. 8 Kārlis Magons Smiltenes V4 00:25:47
2. 3372 Juris Zaķis OK Pūznis V4 00:36:07 +10:20
3. 7058 Rudīte Grabovska Launkalne S4 00:39:33 +13:46
4. 0 Elvis Ābeltiņš Grundzāle V4 01:00:35 +34:48
5. 0 Artūrs Kalniņš Grundzāle V4 01:00:38 +34:51
6. 5203 Ginta Ābeltiņa Grundzāle S4 01:00:52 +35:05
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 23.02.2020 15:22:33 NGO PRO.ini