AZIMUTA ziema 2019 / 2020 21. kārta, Smiltene

16.02.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [IZVēLE] [S1]
[S2] [S3] [S4] [V1] [V2] [V3]
[V4]
V1 Distance (1): 23 KP 6.600km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTS 00:48:07
 2.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 00:54:39 +06:32
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - Alūk 00:58:03 +09:56
 4.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    00:58:45 +10:38
 5.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTS 01:03:00 +14:53
 6.  1960 Uldis Velps               VSK NOSKRI 01:06:50 +18:43
 7.  5217 Aigars Šuvcāns            Lat Met    01:15:35 +27:28
     2214 Juris Kokins              Cēsis      DQ      
V2 Distance (2): 17 KP 5.000km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  4020 Aldis Sebris              Sinoles  s 00:43:53
 2.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 00:45:56 +02:03
 3.  8903 Jānis Līgats              ZVOC       00:47:13 +03:20
 4.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 00:48:55 +05:02
 5.  3800 Vilnis Veļķeris           OK Alūksne 00:53:00 +09:07
 6.  5170 Valerii Prosolkov         Seda       01:00:39 +16:46
 7.  8909 Alvis Miglavs             ZVOC       01:00:56 +17:03
 8.  8910 Guntars Miglavs           Burkānciem 01:01:01 +17:08
S2 Distance (2): 17 KP 5.000km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  8904 Kitija Līgate             ZVOC/VBS   00:50:43
 2.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  00:53:58 +03:15
 3.  3769 Līga Vabulniece           Ape        01:22:14 +31:31
V3 Distance (3): 14 KP 3.700km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     8 Kārlis Magons             Smiltenes  00:35:22
 2.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTS 00:37:33 +02:11
 3.  2079 Jānis Lucāns              Valmiera   00:39:24 +04:02
 4.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena   00:47:33 +12:11
 5.  1234 Rūdis Rozītis             FK Smilten 01:23:56 +48:34
S3 Distance (3): 14 KP 3.700km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.    27 Inga Bormane              Smiltene   00:38:03
 2.    60 Maija Gudēna              Valka      00:45:34 +07:31
 3.  3700 Iveta Veļķere             OK Alūksne 00:48:23 +10:20
 4.  7009 Katrīna Rozīte            Azimuts OK 01:32:04 +54:01
S4 Distance (4): 9 KP 2.500km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne  00:30:15
 2.  1976 Dina Kaupe                Smiltene   00:31:04 +00:49
 3.     0 Maija Blūzma              Individuāl 00:37:14 +06:59
 4.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:46:10 +15:55
IZVēLE ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  00:52:55 23p
 2.  1968 Māris StaBIŅŠ             Grundzāle  00:58:59 23p
 3.    82 Ģirts Pakalns             Probild    01:05:02 23p
 4.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala  01:13:07 23p
 5.    18 Marta Vaļģe               Valka      01:34:22 23p
 6.   154 Ilze Vaļģe                           01:34:57 23p
 7.  6000 Gints Skrodelis           Smiltene   01:10:50 22p
 8.    55 Madara Vaļģe              Burkānciem 01:12:02 19p
 9.     0 Kristaps Rīders           Smiltene   01:34:30 18p
10.   999 Santa Rīdere              Smiltene   01:34:50 18p
11.    97 Zane Ērgle Mežule         Smiltene   01:25:59 11p
12.     6 Markuss Mežulis           Smiltene   01:26:09 11p
13.    99 Baiba Medne               Smiltenes  00:33:54 9p
14.  5207 Arvīds Nulle              OK AZIMUTS 01:00:59 9p
15.  5201 Pēteris Nulle             OK AZIMUTS 00:23:37 6p
16.     0 Rūta Bormane              Smiltene   00:49:29 5p
#1 Distance (V1,S1): 23 KP 6.600km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTSV1       00:48:07
 2.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTSV1       00:54:39 +06:32
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - AlūkV1       00:58:03 +09:56
 4.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   V1       00:58:45 +10:38
 5.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTSV1       01:03:00 +14:53
 6.  1960 Uldis Velps               VSK NOSKRIV1       01:06:50 +18:43
 7.  5217 Aigars Šuvcāns            Lat Met   V1       01:15:35 +27:28
     2214 Juris Kokins              Cēsis     V1       DQ      
#2 Distance (V2,S2): 17 KP 5.000km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  4020 Aldis Sebris              Sinoles  sV2       00:43:53
 2.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSV2       00:45:56 +02:03
 3.  8903 Jānis Līgats              ZVOC      V2       00:47:13 +03:20
 4.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV2       00:48:55 +05:02
 5.  8904 Kitija Līgate             ZVOC/VBS  S2       00:50:43 +06:50
 6.  3800 Vilnis Veļķeris           OK AlūksneV2       00:53:00 +09:07
 7.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis S2       00:53:58 +10:05
 8.  5170 Valerii Prosolkov         Seda      V2       01:00:39 +16:46
 9.  8909 Alvis Miglavs             ZVOC      V2       01:00:56 +17:03
10.  8910 Guntars Miglavs           BurkānciemV2       01:01:01 +17:08
11.  3769 Līga Vabulniece           Ape       S2       01:22:14 +38:21
#3 Distance (V3,S3): 14 KP 3.700km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.     8 Kārlis Magons             Smiltenes V3       00:35:22
 2.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTSV3       00:37:33 +02:11
 3.    27 Inga Bormane              Smiltene  S3       00:38:03 +02:41
 4.  2079 Jānis Lucāns              Valmiera  V3       00:39:24 +04:02
 5.    60 Maija Gudēna              Valka     S3       00:45:34 +10:12
 6.  3727 Viesturs Dandens          Gaujiena  V3       00:47:33 +12:11
 7.  3700 Iveta Veļķere             OK AlūksneS3       00:48:23 +13:01
 8.  1234 Rūdis Rozītis             FK SmiltenV3       01:23:56 +48:34
 9.  7009 Katrīna Rozīte            Azimuts OKS3       01:32:04 +56:42
#4 Distance (V4,S4): 9 KP 2.500km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne S4       00:30:15
 2.  1976 Dina Kaupe                Smiltene  S4       00:31:04 +00:49
 3.     0 Maija Blūzma              IndividuālS4       00:37:14 +06:59
 4.  1901 Andra Veita               IndividuālS4       00:46:10 +15:55

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 16.02.2020 15:55:10 NGO PRO.ini