AZIMUTA ZIEMA 2019 / Miķeļdienas 22 KP

29.09.2019
Organizators : OK AZIMUTS

                                                    S-32  32-33  33-34  34-38  38-37  37-36  36-35  35-39  39-43  43-52  52-42  42-41  41-47  47-46  46-49  49-45  45-40  40-44  44-31  31-50  50-51  51-96  96-48  48-F   36-52  52-43  43-39  39-35  35-44  44-40  40-41  41-42  42-47  45-31   S-31  31-45  44-32  38-36  36-37  37-35  49-50  44-43  35-32  31-40  36-39  35-52  42-43  43-41  46-45  45-49  31-44  40-43   S-51  51-50  50-31  40-45  49-46  46-47  47-41  42-52  35-36  37-38  38-34  34-33  33-32  32-96  39-52  43-40  45-41  35-43  40-42  31-32  34-35  38-39  39-40  43-44  44-45  45-46  47-49  47-48  48-49  96-F   40-35  35-38  52-39  41-45  40-49  50-49  52-36  31-96  46-50  44-35  41-46  43-42  42-46  41-49  32-34  38-40  48-45  45-50  32-44  35-40  41-48  48-46  38-45  45-51 
Jānis Bormanis            ASE        00:53:56  23  04:33  00:44  04:01  02:20  01:42  02:27  02:42  01:17  01:12  02:44  04:00  02:04  03:37  00:58  04:21  03:04  01:53  01:19  03:20  02:33  01:47  01:12  --:-- 820:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Baiba Ozola               Mona OK    01:19:07  23  06:37  01:16  05:27  03:36  02:32  03:34       |      |      |      |      |      |      | 01:34  05:40  04:51       |      |      | 03:24  03:03  01:39  --:-- 836:41  04:50  03:41  01:44  02:08  03:43  01:46  03:52  03:07  07:17  03:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntis Zīvers             Azimuts OK 01:14:53  23       | 00:43  03:17  02:12       |      |      | 01:13  01:12  02:30  10:54  04:54  03:24  01:07  10:26       | 01:54  01:12       |      | 01:54  01:00  --:-- 837:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:53  01:57  05:57  05:22  04:24  02:51  03:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Videga Gaigala            Azimuts OK 01:13:51  23       | 01:14  05:08  02:57  02:08  03:32       |      |      |      | 07:59  02:27  04:39  01:34  04:55       | 02:18  01:33       |      | 02:33  01:20  --:-- 839:25  04:19       | 01:46  01:43       |      |      |      |      |      | 03:25  03:13       |      |      |      | 04:22  03:23  07:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Ziediņš          KURMIS OK  01:21:10  23       | 01:34  06:13  03:04  02:29  03:33  04:13  02:13  01:49  03:59  05:26  03:23  05:49  01:53  08:10       | 02:13  01:41       |      | 02:27  01:26  --:-- 859:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:10  02:51  06:36       |      |      | 05:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gunta Lebedoka            KURMIS OK  01:33:19  23       | 01:16  06:00  03:32  03:01  03:34       |      |      |      | 06:32       | 06:12  01:30       |      |      | 01:36       |      | 04:21  01:15  --:-- 868:16       |      |      | 01:45       |      |      |      |      |      | 03:51       | 08:52       |      |      | 06:14       |      | 04:26  03:41  05:07  06:10  03:35  05:36  05:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vita Cīrule               Azimuts OK 01:04:26  23       | 01:11  04:07  02:29  02:17  03:24       |      |      |      | 05:21  02:15  04:14  01:05       |      |      |      |      |      | 01:49  01:14  --:-- 867:46  03:47       | 01:32  01:31       | 01:22       |      |      |      | 02:49       |      |      |      |      | 04:12       | 06:11       |      |      |      |      | 04:56  02:57  03:33  02:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Guntars Cīrulis           Azimuts OK 01:05:16  23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:-- 868:38       | 03:06  01:27  01:55       | 01:38       | 03:17       |      |      |      |      |      | 03:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54  03:07       | 01:34  01:43  03:43  01:55  06:13  01:39  04:49  04:05  03:17  01:52  02:40  03:47  03:07  04:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kaspars Abuls             OK AZIMUTS 00:56:46  23  05:10  00:45  03:56  01:52  01:33  02:07       |      |      | 03:09  03:45  02:22  06:05  01:02  04:04       | 01:55       | 03:09       | 01:33  00:52  --:-- 870:14       |      |      | 01:17  02:24       |      |      |      |      |      | 02:26       |      |      |      | 03:36       |      |      | 01:55       |      |      |      |      |      | 01:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ģirts Pakalns             Probild    01:16:33  23  07:12  01:18  04:39  03:01  02:20  03:41  03:33  02:09       |      |      |      |      | 01:22  06:21       |      | 01:51  04:12       | 02:13  01:24  --:-- 887:07       | 03:36       |      |      |      |      | 02:46  06:37       |      | 03:37       |      |      |      | 04:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:29  02:54  03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viesturs Zaķis            Alūksne    01:28:24  23       | 00:59  04:30  02:56  02:33  03:45       |      |      | 03:10  05:01  03:04  04:52  01:26  08:21       | 02:20  01:24       |      | 02:30  01:30  --:-- 903:53       |      |      | 02:01       |      |      |      |      |      | 04:01  02:58  06:13       |      |      | 05:34       |      |      | 15:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Vabulnieks          Alūksne-Ap 01:05:20  23       | 00:36  03:17  03:22  02:00  02:35  02:42  01:18  01:18  02:44  04:20  02:07  10:51  01:15  04:14       | 01:36  01:11       |      | 01:40  01:05  --:-- 910:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:18  03:09  07:39       |      |      | 03:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inga Bormane              Azimuts OK 01:12:19  23       | 00:55  04:30  02:54  02:08  03:03  03:50  01:47  01:35  03:23  05:29  02:45  04:46  01:49  08:50       | 02:07  01:33       |      | 02:01  01:07  --:-- 920:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:00  02:52  06:12       |      |      | 05:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Dreimanis           Individuāl 01:16:22  23       | 00:52  07:20  02:26  02:03  03:29  03:26  01:31  01:34  03:14  04:29  02:28  05:15  01:13  08:26       | 01:59  01:35       |      | 01:41  01:36  --:-- 944:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16  05:32  06:47       |      |      | 06:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vita Skuja                Rīga/Valmi 01:34:27  23  06:37  00:58  05:20  04:14  02:05  12:48       |      |      |      |      | 03:06  05:22  01:05  10:07       | 02:03       | 04:17       | 02:45  01:11  --:-- 962:33  03:28  03:33  01:18  01:44  03:30       |      |      |      |      |      | 02:49       |      |      |      | 06:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Toms Veits                Purva Brid 00:43:27  23  04:47  00:16  02:34  01:36  01:16  01:58       |      |      | 01:56  03:06  01:43  03:10  00:47  03:05  02:25       |      |      | 02:29  02:19  00:51  --:-- 1003:20       |      |      | 01:04  01:54  01:01       |      |      | 01:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:42       |      |      |      |      |      | 01:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dina Zobena               Purva Brid 01:07:59  23  06:29  00:58  04:18  02:39  01:57  03:01       |      |      | 03:22  04:54  02:48  05:26  01:23  04:48  03:41       |      |      | 03:16  02:17  01:10  --:-- 1013:34       |      |      | 01:52  03:27  01:32       |      |      | 03:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:06       |      |      |      |      |      | 02:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daiga Krēsliņa            Pūznis OK  01:27:50  23       | 01:03  05:29  02:49  07:23  04:03       |      |      |      |      | 02:58  06:39  01:21       |      |      |      |      |      | 03:25  01:24  --:-- 1040:03  04:17  03:37  01:37  01:50  03:50  01:39       |      |      |      | 03:19       |      |      |      |      | 05:43       |      |      |      |      |      |      | 05:18  03:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:31  08:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivis Zetmanis            Azimuts OK 01:02:26  22       | 00:27  03:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  01:09  --:-- 849:07       |      |      |      |      |      | 02:14  04:37       |      | 02:46       |      |      | 02:30       | 03:55       |      |      |      |      | 03:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:52       |      | 02:37  01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:54  03:50  03:00  02:25  03:01  02:14  04:06  06:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmārs Brikmanis          Ind.       01:07:52   0       | 00:44  03:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:43  01:04       |      |      |      |      |      |      |      | 02:39  02:19       |      | 03:04       |      |      | 03:00       | 03:50       |      |      |      |      | 03:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11       |      | 02:59  01:55       |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:17  04:21  03:32  03:12  03:12  02:18  04:15       | --:--  --:--  00:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Druvis Čakārnis           Smiltene   01:15:41   0       | 00:55  03:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46  01:09       |      |      |      |      |      |      |      | 03:10  02:45       |      | 02:22       |      |      | 03:27       | 05:00       |      |      |      |      | 04:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      | 03:29  01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:47  04:58  03:50  03:19  03:41  02:45  05:12       | --:--  --:--  00:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ainārs Drozds             Meridiāns  00:49:02   0       | 00:17  02:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13  00:46       |      |      |      |      |      |      |      | 01:51  01:39       |      | 02:07       |      |      | 04:36       | 02:37       |      |      |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      | 02:28  01:10       |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:52  02:58  02:17  01:55  02:07  01:34  02:53       | --:--  --:--  00:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 01:03:42   0       | 00:49  03:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:33  01:07       |      |      |      |      |      |      |      | 02:28  02:18       |      | 02:26       |      |      | 02:31       | 03:42       |      |      |      |      | 03:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       |      | 02:47  01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:24  04:00  03:08  03:47  02:55  02:09  04:01       | --:--  --:--  00:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene   01:00:22  22       | 00:31  02:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37  00:51       |      |      |      |      |      |      |      | 02:06  01:45       |      | 02:22       |      |      | 02:14       | 03:28       |      |      |      |      | 02:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04       |      | 02:33  01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:16  05:24  02:45  02:27  02:31  02:06  03:48       | --:--  --:--  00:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Uldis Velps               VSK NOSKRI 01:22:13  22       | 01:00  04:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:44  01:33       |      |      |      |      |      |      |      | 02:48  02:29       |      | 03:27       |      |      | 03:22       | 05:33       |      |      |      |      | 04:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13       |      | 03:31  03:00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:36  05:04  04:16  02:39  03:36  02:37  04:46       | --:--  --:--  00:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līga Ābelniece            Jaunpiebal 00:58:41  16       |      |      |      | 02:07  03:23       |      | 01:37       |      |      |      |      |      |      | 02:48       |      |      | 03:14  01:17       |      | 03:47       |      |      |      | 01:38       |      |      |      | 04:27       |      |      |      |      | 06:12       |      |      |      |      |      | 03:16       |      | 03:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:10  03:46  02:30  03:24  03:40  07:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līga Vabulniece           Alūksne-Ap 00:55:35  16       |      |      |      | 02:30  04:52       |      | 01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:30  01:19  --:-- 910:57       |      |      |      |      | 01:33       |      |      |      | 03:43       |      |      |      |      | 05:55       |      |      | 03:01       |      | 03:43       | 04:27  03:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:52  04:06       | 08:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Ikšele               Jaunpiebal 00:47:45  16       |      |      |      | 02:08  03:24       |      | 01:33       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:02  01:22       |      | 03:43       |      |      |      | 01:37       |      |      |      | 03:37       |      |      |      |      | 04:57       |      |      |      |      |      | 03:07       | 03:36  03:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:08  03:46  02:29  03:24  03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Biezais             Azimuts OK 00:46:46  16       |      |      |      | 01:59  05:20       |      | 01:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49  01:25       |      | 02:55       |      |      |      | 01:29       |      |      |      | 03:43       |      |      |      |      | 04:11       |      |      |      |      |      | 03:08       | 04:55  03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:08  03:01  02:18  02:52  02:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valerii Prosolkov         Seda       00:46:05  16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:22  01:48       | 03:14       |      |      |      |      |      |      | 01:11       | 03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50  01:26  01:43       |      |      |      |      |      |      | 01:58  02:42       |      |      | 02:09       |      |      |      |      | 06:14       |      |      |      |      |      |      |      | 00:07       |      |      |      |      | 04:18  03:14  03:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maija Gudēna              Valka      01:00:30  16       |      |      |      | 02:53  05:42       |      | 01:46       |      |      | 05:33  01:36       |      |      |      |      |      | 03:04  01:27  --:-- 851:58       |      |      |      |      | 02:29       |      |      |      | 04:15       |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:49       |      | 04:57       |      | 06:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:10  03:01       |      |      |      |      |      | 08:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ēriks Ūdris               Meridiāns- 00:46:14  16  06:08  00:46  04:14  02:54  02:45  02:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:21  04:07  02:49  01:40  --:-- 1013:02  03:31  03:25  01:42  01:36  03:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anda Lejasblusa           Alūksne-Ap 01:12:14  16       |      |      |      | 02:38  08:10       |      | 01:55       |      |      | 05:59  01:36  09:38       |      |      |      |      | 05:34  02:00  --:-- 880:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:17       |      |      |      |      | 06:15       |      |      | 03:31       |      | 05:04       |      | 06:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16       |      |      |      |      |      |      | 04:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aldis Lapiņš              Azimuts OK 00:42:45  16       |      |      |      |      |      |      | 01:41       |      |      |      | 04:37  01:24  05:00       | 02:04  01:31       |      | 01:56  01:13  --:-- 847:02       | 03:08       |      |      |      |      |      |      |      | 03:17  03:01       |      |      |      | 04:15       |      |      |      |      |      | 03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andra Veita               Ind.       01:41:03  16       |      |      |      | 04:19  05:22       |      | 02:27       |      |      |      |      | 21:38       |      |      |      |      | 03:41  02:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:12       |      |      |      |      | 08:50       |      |      | 05:05       |      |      |      |      | 06:26       |      |      |      | 03:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:05  05:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:12       | 05:47       |      |      |      |      |      |      | 06:40  05:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Pēteris Zariņš            Mona OK    01:28:20  16       |      |      |      |      |      |      | 02:31  02:27       |      |      |      |      |      |      | 03:38  02:20       |      | 05:13  02:41  --:-- 857:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:23  08:12       |      |      |      | 08:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53  07:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:44       | 09:02  12:45  09:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juri Merirand             Otepaa EST 01:11:45   0  08:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:30  01:04       |      |      |      |      |      |      |      | 03:52       |      |      |      |      |      |      | 04:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38       |      | 04:12  02:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:12       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:53       |      |      | 04:55  06:08  --:--  06:45       |      |      |      |      |      |
Pēteris Kokarēvičš        OK AZIMUTS 00:47:19  14  05:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46  01:09       |      |      |      |      |      |      |      | 02:49       |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:23       |      | 02:38  01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:31       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:44       |      |      | 03:36  05:10  --:--  04:17       |      |      |      |      |      |
Aldis Sebris              Sinoles  s 00:50:51  14  05:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27  01:01       |      |      |      |      |      |      |      | 03:21       |      |      |      |      |      |      | 02:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11       |      | 03:38  01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:14       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:42       |      |      | 04:17  05:55  --:--  04:50       |      |      |      |      |      |
Kaspars Liepiņš           Smiltene   01:25:57   0  09:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17  01:39       |      |      |      |      |      |      |      | 03:37       |      |      |      |      |      |      | 08:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:26       |      | 07:46  02:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:28       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:17       |      |      | 06:29  06:54  --:--  05:08       |      |      |      |      |      |
Didzis Čakārnis           Smiltene   01:03:43   0  07:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:34  01:43       |      |      |      |      |      |      |      | 03:23       |      |      |      |      |      |      | 03:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:53       |      | 03:45  02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:12       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:31       |      |      | 04:24  06:25  --:--  05:46       |      |      |      |      |      |
Vilnis Veļķeris           OK Alūksne 00:55:03   0  06:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38  01:03       |      |      |      |      |      |      |      | 03:02       |      |      |      |      |      |      | 03:17       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:12       |      | 03:23  01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:17       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:12       |      |      | 04:07  06:29  --:--  06:17       |      |      |      |      |      |
Sarmis Āboliņš            OK Alūksne 00:58:15   0  07:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:01  01:32       |      |      |      |      |      |      |      | 03:19       |      |      |      |      |      |      | 03:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49       |      | 04:25  02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:59       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:22       |      |      | 04:33  05:49  --:--  05:10       |      |      |      |      |      |
Jānis Nulle               OK AZIMUTS 00:53:31  14  06:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:16  01:20       |      |      |      |      |      |      |      | 03:05       |      |      |      |      |      |      | 03:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:27       |      | 03:22  02:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:07       |      |      |      |      |      | --:--       | 00:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:01       |      |      | 04:31  05:37  --:--  04:47       |      |      |      |      |      |
Zane Tarasa               Azimuts OK 01:15:17   0  13:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:42  01:30       |      |      |      |      |      |      | 03:54  07:37       |      |      |      |      |      |      |      |      | 16:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 14:03       |      |      |      | 12:08       |      |      |      |      |
Elita Šulca               Smiltene   01:26:50  14       |      |      |      | 04:41  08:52       |      | 02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:55  02:43       |      |      |      |      |      |      |      | 06:34       |      |      | 09:10       |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:50       |      |      |      |      | 05:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:20       | 05:02       | 06:03       |      |      |      |      | 06:49       |      |      |      |      |      |      | 09:45       |      |      |      |      |      |
Alla Jaunzema             OK Alūksne 00:56:55   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:21       |      |      |      |      | 02:31  02:11       |      |      |      |      |      |      |      | 03:28       |      |      | 03:37       |      |      |      |      | 11:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:26  05:37       |      |      |      |      |      |      |      | 00:09       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:43       |      |      |      | 03:52  --:--  --:--       |      |
