AZIMUTA ziema 2019 / 2020 14. kārta, Silva
29.12.2019
[#1] [#2] [#3] [#4] [IZVēLE] [S1]
[S2] [S3] [S4] [V1] [V2] [V3]
[V4]
V1 Distance (1): 22 KP 6.900km km ^
1. 0 Edgars Bertuks Alūksne OK 00:37:43
2. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTS 00:53:57 +16:14
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 00:55:46 +18:03
4. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns 01:00:53 +23:10
5. 7095 Jānis Riža Concorde 01:01:06 +23:23
6. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 01:04:09 +26:26
7. 3777 Māris Vabulnieks Ape - Alūk 01:07:00 +29:17
8. 5217 Aigars Šuvcāns Lat Met 01:43:58 +66:15
V2 Distance (2): 17 KP 4.600km km ^
1. 5306 Austris Krastiņš Briksnis 00:31:40
2. 4020 Aldis Sebris Sinoles s 00:36:20 +04:40
3. 8903 Jānis Līgats ZVOC 00:38:40 +07:00
4. 5170 Valerii Prosolkov Seda 00:40:00 +08:20
5. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTS 00:41:35 +09:55
6. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTS 00:45:42 +14:02
7. 5213 Dzintars Suts Bez kluba 00:45:48 +14:08
8. 2506 Gatis Jansons Individuāl 00:46:11 +14:31
9. 3800 Vilnis Veļķeris OK Alūksne 00:46:15 +14:35
10. 5307 Jānis Priedītis STK 00:46:32 +14:52
11. 2214 Juris Kokins Cēsis 00:47:14 +15:34
12. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTS 00:49:41 +18:01
S2 Distance (2): 17 KP 4.600km km ^
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:41:49
2. 8904 Kitija Līgate ZVOC/VBS 00:42:47 +00:58
3. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis 00:46:48 +04:59
4. 8895 Anda Grāpēna Individuāl 00:50:21 +08:32
5. 5102 Daniela Brikmane OK AZIMUTS 00:51:16 +09:27
6. 55 Madara Vaļģe Burkānciem 00:53:42 +11:53
7. 1208 Linda Krēsliņa Lejasciems 00:53:43 +11:54
8. 5177 Iveta Kazaine Smiltene 01:01:47 +19:58
V3 Distance (3): 14 KP 3.600km km ^
1. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTS 00:33:26
2. 3703 Armands Lūkins Lejasciems 00:35:51 +02:25
3. 8 Kārlis Magons Smiltenes 00:36:09 +02:43
4. 2079 Jānis Lucāns Valmiera 00:37:13 +03:47
5. 5301 Niklāvs Dravants CJS 00:38:14 +04:48
6. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTS 00:43:35 +10:09
S3 Distance (3): 14 KP 3.600km km ^
1. 27 Inga Bormane Smiltene 00:33:03
2. 5302 Guna Vīlistere Ērģeme 00:34:08 +01:05
3. 3684 Inese Žīgure Ilzene 00:44:51 +11:48
4. 60 Maija Gudēna Valka 00:45:48 +12:45
5. 3769 Līga Vabulniece Ape 00:46:38 +13:35
6. 0 Iveta Ločmele Individuāl 00:50:21 +17:18
V4 Distance (4): 9 KP 2.400km km ^
1. 0 Alberts Ločmelis Auseklis 00:19:04
2. 3372 Juris Zaķis OK Pūznis 00:34:07 +15:03
S4 Distance (4): 9 KP 2.400km km ^
1. 1901 Andra Veita Individuāl 00:40:19
IZVēLE ^
1. 1287 Jānis Bormanis Grundzāle 00:50:03 22p
2. 1968 Māris StaBIŅŠ Grundzāle 00:53:09 22p
3. 82 Ģirts Pakalns Probild 00:58:25 22p
4. 7008 Austris Lepiksons Alus sala 01:05:45 22p
5. 1966 Videga Gaigala OK AZIMUTS 00:55:23 21p
6. 5207 Arvīds Nulle OK AZIMUTS 00:21:58 5p
7. 5201 Pēteris Nulle OK AZIMUTS 00:27:40 5p
8. 0 Rūta Bormane Smiltene 00:43:18 4p
#1 Distance (V1,S1): 22 KP 6.900km km ^
1. 0 Edgars Bertuks Alūksne OKV1 00:37:43
2. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTSV1 00:53:57 +16:14
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs V1 00:55:46 +18:03
4. 2626 Ēriks Ūdris Meridiāns V1 01:00:53 +23:10
5. 7095 Jānis Riža Concorde V1 01:01:06 +23:23
6. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSV1 01:04:09 +26:26
7. 3777 Māris Vabulnieks Ape - AlūkV1 01:07:00 +29:17
8. 5217 Aigars Šuvcāns Lat Met V1 01:43:58 +66:15
#2 Distance (V2,S2): 17 KP 4.600km km ^
1. 5306 Austris Krastiņš Briksnis V2 00:31:40
2. 4020 Aldis Sebris Sinoles sV2 00:36:20 +04:40
3. 8903 Jānis Līgats ZVOC V2 00:38:40 +07:00
4. 5170 Valerii Prosolkov Seda V2 00:40:00 +08:20
5. 1965 Jānis Nulle OK AZIMUTSV2 00:41:35 +09:55
6. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSS2 00:41:49 +10:09
7. 8904 Kitija Līgate ZVOC/VBS S2 00:42:47 +11:07
8. 5028 Juris Rudītis OK AZIMUTSV2 00:45:42 +14:02
9. 5213 Dzintars Suts Bez kluba V2 00:45:48 +14:08
10. 2506 Gatis Jansons IndividuālV2 00:46:11 +14:31
11. 3800 Vilnis Veļķeris OK AlūksneV2 00:46:15 +14:35
12. 5307 Jānis Priedītis STK V2 00:46:32 +14:52
13. 3717 Daiga Krēsliņa OK Pūznis S2 00:46:48 +15:08
14. 2214 Juris Kokins Cēsis V2 00:47:14 +15:34
15. 2203 Jānis Biezais OK AZIMUTSV2 00:49:41 +18:01
16. 8895 Anda Grāpēna IndividuālS2 00:50:21 +18:41
17. 5102 Daniela Brikmane OK AZIMUTSS2 00:51:16 +19:36
18. 55 Madara Vaļģe BurkānciemS2 00:53:42 +22:02
19. 1208 Linda Krēsliņa LejasciemsS2 00:53:43 +22:03
20. 5177 Iveta Kazaine Smiltene S2 01:01:47 +30:07
#3 Distance (V3,S3): 14 KP 3.600km km ^
1. 27 Inga Bormane Smiltene S3 00:33:03
2. 1999 Aldis Lapiņš OK AZIMUTSV3 00:33:26 +00:23
3. 5302 Guna Vīlistere Ērģeme S3 00:34:08 +01:05
4. 3703 Armands Lūkins LejasciemsV3 00:35:51 +02:48
5. 8 Kārlis Magons Smiltenes V3 00:36:09 +03:06
6. 2079 Jānis Lucāns Valmiera V3 00:37:13 +04:10
7. 5301 Niklāvs Dravants CJS V3 00:38:14 +05:11
8. 2685 Jens Grabovskis OK AZIMUTSV3 00:43:35 +10:32
9. 3684 Inese Žīgure Ilzene S3 00:44:51 +11:48
10. 60 Maija Gudēna Valka S3 00:45:48 +12:45
11. 3769 Līga Vabulniece Ape S3 00:46:38 +13:35
12. 0 Iveta Ločmele IndividuālS3 00:50:21 +17:18
#4 Distance (V4,S4): 9 KP 2.400km km ^
1. 0 Alberts Ločmelis Auseklis V4 00:19:04
2. 3372 Juris Zaķis OK Pūznis V4 00:34:07 +15:03
3. 1901 Andra Veita IndividuālS4 00:40:19 +21:15
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 29.12.2019 15:38:17 NGO PRO.ini