AZIMUTA VASARA 2019       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 10.08.2019 20:12:55
VA             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 1973 Otārs Putrālis         5000 1000 1000 1000 1000 1000  894  832    0
  2 1980 Andris Lapiņš          4514  945  922  906  878  863  733    0    0
  3  629 Aivis Zetmanis         4376 1000 1000  857  795  724    0    0    0
  4 2698 Rubens Pāvils Šulcs    4368  983  940  923  841  681    0    0    0
  5 5192 Māris Zeiļuks          4308  940  901  891  825  751  749    0    0
  6 4020 Aldis Sebris           2838  793  741  710  594    0    0    0    0
  7 3762 Austris Kalniņš        1707  976  731    0    0    0    0    0    0
  8 1989 Artūrs Pauliņš         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  9 1988 Jānis Dudelis           763  763    0    0    0    0    0    0    0
 10 8890 Nauris Priedītis        442  442    0    0    0    0    0    0    0
 11 1998 Jurģis Dudelis            0    0    0    0    0    0    0    0    0

SA   
  1 2649 Agnija Caune           4829 1000 1000 1000 1000  829    0    0    0
  2 1986 Vita Cīrule            4704 1000 1000  993  863  848    0    0    0
  3 5113 Viktorija Bruņina      3255  930  862  825  638    0    0    0    0
  4 3769 Līga Vabulniece        2075 1000  592  483    0    0    0    0    0
  5 1966 Videga Gaigala         1914 1000  914    0    0    0    0    0    0
  620204 Dace Gaigala           1907  970  937    0    0    0    0    0    0
  7 1977 Zanda Stabiņa          1782  940  842    0    0    0    0    0    0
  8 6622 Laura Savicka           945  945    0    0    0    0    0    0    0
  9 5102 Daniela Brikmane        913  913    0    0    0    0    0    0    0
 10 5182 Jana Marta Ivanovska    772  772    0    0    0    0    0    0    0
 11   55 Madara Vaļģe            734  734    0    0    0    0    0    0    0
 12 1963 Gunta Dudele            645  645    0    0    0    0    0    0    0

VB   
  1 5064 Kaspars Lārmanis       4993 1000 1000 1000 1000  993  928  878    0
  2    8 Kārlis Magons          4792 1000 1000  948  923  921  890  809    0
  3 5065 Kalvis Punte           4633 1000  982  932  886  833  825    0    0
  4 2631 Druvis Čakārnis        4361 1000  885  851  837  788  728  726  666
  5 1214 Didzis Čakārnis        2934  642  622  612  557  501  499    0    0
  6 2685 Jens Grabovskis        1935  555  463  463  454    0    0    0    0
  7 6000 Gints Skrodelis        1828  691  675  462    0    0    0    0    0
  8 4020 Aldis Sebris            894  894    0    0    0    0    0    0    0
  9   82 Ģirts Pakalns           794  794    0    0    0    0    0    0    0
 10 2608 Bruno Freimanis         734  734    0    0    0    0    0    0    0
 11 3703 Armands Lūkins          723  723    0    0    0    0    0    0    0
 12 5121 Gaidars Caune           624  624    0    0    0    0    0    0    0
 13 5304 Mārtiņš Dravants        465  465    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2019       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 10.08.2019 20:12:55
SB             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1   27 Inga Bormane           4947 1000 1000 1000 1000  947  885  813  743
  2 3776 Sindija Žīgure         3597  908  877  636  618  558  370    0    0
  3 5038 Elita Šulca            3099  657  641  613  597  591  525    0    0
  4 1976 Dina Kaupe             3096 1000  791  673  632    0    0    0    0
  5 7057 Dace Kārkliņa          2158  824  740  594    0    0    0    0    0
  6 5070 Aiga Tarasova          2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0
  7 2401 Baiba Gutāne           1257  660  597    0    0    0    0    0    0
  8 5066 Dace Miezīte           1164  658  506    0    0    0    0    0    0
  9 7058 Rudīte Grabovska       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

VC   
  1 6000 Gints Skrodelis        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

SC   
  1 7058 Rudīte Grabovska       4941 1000 1000 1000 1000  941    0    0    0
  2 1976 Dina Kaupe             1821  999  822    0    0    0    0    0    0
  3 5063 Sanita Lārmane         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  3 6001 Lauma Skrodele         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

V35  
  1 2626 Ēriks Ūdris            5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0
  2  675 Ilmārs Brikmanis       4824 1000  995  986  941  902  822    0    0
  3 5170 Valerii Prosolkov      4046  890  887  816  783  670    0    0    0
  4 7008 Austris Lepiksons      3355  734  718  670  646  587  561    0    0
  5 3777 Māris Vabulnieks       2647  973  972  702    0    0    0    0    0
  6 5092 Vilnis Gailis          1504  752  752    0    0    0    0    0    0
  7 5188 Kaspars Abuls           879  879    0    0    0    0    0    0    0
  8 3689 Raivis Kalniņš          825  825    0    0    0    0    0    0    0

S35  
  1 3613 Dace Ikšele            5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  966
  2 3782 Alla Jaunzema          2632 1000  878  754    0    0    0    0    0
  3 1204 Daiga Krēsliņa         1611  852  759    0    0    0    0    0    0
  4 5177 Iveta Kazaine           978  978    0    0    0    0    0    0    0
  5 3695 Anda Lejasblusa         797  797    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2019       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 10.08.2019 20:12:55
V45            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 1937 Guntis Zīvers          5000 1000 1000 1000 1000 1000  945  892    0
  2 1968 Māris Stabiņš          4821 1000 1000  986  955  880  871  828    0
  3 1965 Jānis Nulle            4729 1000  989  942  910  888  837    0    0
  4 5028 Juris Rudītis          4362  927  920  884  816  815  773  771  752
  5 4010 Sarmis Āboliņš         4122  854  832  822  812  802  799  789  709
  6 4050 Jānis Frīdenbergs      3650  782  746  735  711  676  649    0    0
  7  115 Zaļais Zaļais          3536  927  917  861  831    0    0    0    0
  8 4049 Ģirts Teilāns          3331  739  692  666  637  597  547    0    0
  9 1984 Aigars Savickis        2942  908  795  651  588    0    0    0    0
 10 2611 Pēteris Kokarēvičš     1667  904  763    0    0    0    0    0    0
 11 7046 Kaspars Liepiņš        1628  824  804    0    0    0    0    0    0
 12 5165 Ingus Rektiņš           884  884    0    0    0    0    0    0    0
 13 3711 Viesturs Zaķis          690  690    0    0    0    0    0    0    0

S45  
  1 3684 Inese Žīgure           4974 1000 1000 1000 1000  974  968  795    0
  2 2696 Ilze Zariņa            4847 1000 1000  980  972  895  799    0    0
  3 5185 Līga Ābelniece         4799 1000 1000  963  927  909  900  854  770
  4   60 Maija Gudēna           2519  872  827  820    0    0    0    0    0
  5 1963 Gunta Dudele            924  924    0    0    0    0    0    0    0
  6 5038 Elita Šulca             650  650    0    0    0    0    0    0    0

V55  
  1 2506 Gatis Jansons          4957 1000 1000 1000 1000  957  806  787    0
  2 1999 Aldis Lapiņš           4823 1000 1000  953  937  933    0    0    0
  3 2203 Jānis Biezais          4738  998  990  931  914  905  873  846    0
  4 1962 Guntars Cīrulis        3931 1000 1000  968  963    0    0    0    0
  5 1953 Māris Lapiņš           3244  980  805  763  696    0    0    0    0
  6 7034 Viesturs Ziediņš       1623  826  797    0    0    0    0    0    0
  7 1956 Aigars Dudelis          973  973    0    0    0    0    0    0    0
  8 3757 Uldis Bertuks           812  812    0    0    0    0    0    0    0

S55  
  1 2400 Vineta Gutāne          3819 1000 1000 1000  819    0    0    0    0
  2 3723 Ārija Bertuka          2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0

V65  
  1 6600 Agris Kronbergs        5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0
  2 3372 Juris Zaķis             968  968    0    0    0    0    0    0    0

S65  
  1 1901 Andra Veita            5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2019       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 10.08.2019 20:12:55
V16            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 5049 Renārs Kļaviņš         5000 1000 1000 1000 1000 1000  820    0    0
  2 5080 Pēteris Gailis         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

S16  
  1 6606 Anda Jaunmuktāne       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  2 6617 Madara Celma            692  692    0    0    0    0    0    0    0

V14  
  1 6601 Dāvis Grabovskis       2579 1000 1000  579    0    0    0    0    0
  2 6614 Jānis Ošiņš            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  2 5301 Niklāvs Dravants       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  2 4041 Uvis Sproģis           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  5 4039 Kristers Lārmanis       957  957    0    0    0    0    0    0    0

S14  
  1 6613 Sindija Jirgensone     1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  2   99 Baiba Medne             971  971    0    0    0    0    0    0    0

V12  
  1 5180 Pauls Grabovskis       4556 1000 1000 1000  990  566    0    0    0
  2 5187 Adrians Zaķis          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  2 5212 Emīls Tarass           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  4 7048 Matīss Kalējs           501  501    0    0    0    0    0    0    0

S12  
  1 5097 Kitija Abula           5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  729    0
  2 5205 Marta Morīte           4020  987  986  922  670  455    0    0    0
  3 5111 Anete Stabiņa          3878 1000  921  769  725  463    0    0    0
  4 5202 Elīna Bačka             972  972    0    0    0    0    0    0    0
  5 5203 Ginta Ābeltiņa          960  960    0    0    0    0    0    0    0
  6 4045 Marta Kalniņa           823  823    0    0    0    0    0    0    0
  7 7003 Anne Tiļčika            271  271    0    0    0    0    0    0    0

V10  
  1 5201 Pēteris Nulle          5000 1000 1000 1000 1000 1000  687  553    0
  2 5207 Arvīds Nulle           4073  985  818  815  804  651  530  374    0
  3   51 Teodors Punte          2564  759  681  624  500    0    0    0    0
  4   44 Hugo Pakalns           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  4 6681 Toms Grabovskis        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  4 5124 Edvards Ķesteris       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0
  7   41 Renārs Lārmanis         815  815    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA VASARA 2019       Kopvērtējums pēc  8.kārtas  atjaunots 10.08.2019 20:12:55
S10            Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
============================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8
============================================================================
  1 5146 Emīlija Punte          4000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0
  2   53 Tīna Zeiļuka           1764 1000  764    0    0    0    0    0    0
  3 7039 Megija Ķestere         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0

IZV  
  1 1287 Jānis Bormanis         5000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
  2   82 Ģirts Pakalns          3590  941  918  881  850    0    0    0    0
  3 1966 Videga Gaigala         2550  850  850  850    0    0    0    0    0
  4 6601 Dāvis Grabovskis       2200  850  750  600    0    0    0    0    0
  5 7115 Sandra Ābele           1450  850  600    0    0    0    0    0    0
  6 8897 Dagnis Kaņepe           850  850    0    0    0    0    0    0    0
  6 5143 Dainārs Bušs            850  850    0    0    0    0    0    0    0
  8 7046 Kaspars Liepiņš         800  800    0    0    0    0    0    0    0
  8  675 Ilmārs Brikmanis        800  800    0    0    0    0    0    0    0
  8 7079 Ieva Veģere             800  800    0    0    0    0    0    0    0
  8 2522 Antra Ķikute            800  800    0    0    0    0    0    0    0
 12 5038 Elita Šulca             750  750    0    0    0    0    0    0    0
 12 1962 Guntars Cīrulis         750  750    0    0    0    0    0    0    0
 12 2649 Agnija Caune            750  750    0    0    0    0    0    0    0
 15 5066 Dace Miezīte            700  700    0    0    0    0    0    0    0
 15   55 Madara Vaļģe            700  700    0    0    0    0    0    0    0
 17 5179 Toms Zvaigzne           650  650    0    0    0    0    0    0    0
 17 1953 Māris Lapiņš            650  650    0    0    0    0    0    0    0
 19 1999 Aldis Lapiņš            550  550    0    0    0    0    0    0    0


Dalībnieku skaits 146