Rudīte Grabovska

Numurs 7058   

Kolektīvs Launkalne

AZIMUTA VASARA 2019

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā SC 4941 punkts,  1. vieta no 4 dalībniekiem
Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā SB 1000 punkti,  9. vieta no 9 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta Grupa km kp min/km D Datums Karte
   1     38:46  1000 1( 3) SB   2.90   9   13:22 4 19.jūnijs Niedrāja ezers
   3     57:06  1000 1( 2) SC   2.00   6   28:33 5 3.jūlijs Branti
   4     59:15  1000 1( 2) SC   2.00   6   29:37 5 10.jūlijs a.p. Aumeisteru pagrieziens
   5     23:32    941 2( 2) SC   1.80   6   13:04 5 17.jūlijs Cērtene
   7     31:07  1000 1( 1) SC   1.90   7   16:22 5 31.jūlijs Silva
   8     37:03  1000 1( 1) SC   2.10   6   17:38 5 7.augusts Sarkanie kalni
  4:06:49 12.70 40   19:26

Informācija sagatavota  10.08.2019  20:13:00