Kitija Abula

Numurs 5097   

Kolektīvs Grundzāle

AZIMUTA VASARA 2019

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā S12 5000 punkti,  1. vieta no 7 dalībniekiem

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     22:25  1000 1( 2)   2.30   6   09:44 5 19.jūnijs Niedrāja ezers
   2     25:13  1000 1( 4)   2.20   5   11:27 5 26.jūnijs Kapusils
   3     51:22  1000 1( 2)   2.00   6   25:41 5 3.jūlijs Branti
   4   1:29:09  1000 1( 4)   2.00   6   44:34 5 10.jūlijs a.p. Aumeisteru pagrieziens
   5     15:18  1000 1( 4)   1.80   6   08:30 5 17.jūlijs Cērtene
   7     31:08    729 3( 3)   1.90   7   16:23 5 31.jūlijs Silva
   8     19:43  1000 1( 2)   2.10   6   09:23 5 7.augusts Sarkanie kalni
  4:14:18 14.30 42   17:46

Informācija sagatavota  10.08.2019  20:13:00