Rubens Pāvils Šulcs

Numurs 2698   

Kolektīvs Smiltene

AZIMUTA VASARA 2019

Pēc   8.(noslēguma)  kārtas  grupā VA 4368 punkti,  4. vieta no 11 dalībnieka

Kārta Rezultāts Punkti Vieta km kp min/km D Datums Karte
   1     47:25    923 2( 4)   6.30  15   07:31 1 19.jūnijs Niedrāja ezers
   5     52:32    841 5( 7)   5.60  15   09:22 1 17.jūlijs Cērtene
   6     44:09    983 2( 5)   6.40  14   06:53 1 24.jūlijs Spicieris
   7   1:16:30    681 4( 5)   6.10  18   12:32 1 31.jūlijs Silva
   8     47:36    940 2( 5)   6.10  16   07:48 1 7.augusts Sarkanie kalni
  4:28:12 30.50 78   08:47

Informācija sagatavota  10.08.2019  20:12:59