Rogaining results – Vidzemes rogainings |
||||||||
2019-07-20 | ||||||||
MO2 | Points | Time | ||||||
1. | Tikai uz ziemeļiem (Raivis Kalniņš/Rubens Pāvils Šulcs) | 86p | 1:55:28 | |||||
32, 3p, 4:55 (4:55) | 78, 7p, 6:44 (11:39) | 65, 6p, 4:49 (16:28) | 56, 5p, 8:21 (24:49) | 100, 10p, 13:06 (37:55) | ||||
90, 9p, 13:24 (51:19) | 76, 7p, 4:56 (56:15) | 69, 6p, 9:20 (1:05:35) | 97, 9p, 17:16 (1:22:51) | 70, 7p, 4:20 (1:27:11) | ||||
75, 7p, 8:39 (1:35:50) | 38, 3p, 6:31 (1:42:21) | 33, 3p, 3:29 (1:45:50) | 41, 4p, 6:03 (1:51:53) | |||||
2. | Tikai uz ziemeļiem (Raivis Kalniņš/Rubens Pāvils Šulcs) | 86p | 1:55:29 | |||||
32, 3p, 4:57 (4:57) | 78, 7p, 6:45 (11:42) | 65, 6p, 4:46 (16:28) | 56, 5p, 8:21 (24:49) | 100, 10p, 13:06 (37:55) | ||||
90, 9p, 13:23 (51:18) | 76, 7p, 4:57 (56:15) | 69, 6p, 9:22 (1:05:37) | 97, 9p, 17:11 (1:22:48) | 70, 7p, 4:26 (1:27:14) | ||||
75, 7p, 8:42 (1:35:56) | 38, 3p, 6:23 (1:42:19) | 33, 3p, 3:34 (1:45:53) | 41, 4p, 5:58 (1:51:51) | |||||
WO2 | Points | Time | ||||||
1. | DAE (Elita Šulca/Antra Ķikute) | 19p | 2:25:06 | |||||
97, 9p, 2:20:00 (2:20:00) | 32, 3p, – (7:05) | 78, 7p, 11:22 (18:27) | 65, 6p, 10:00 (28:27) | 69, 6p, 9:44 (38:11) | ||||
70, 7p, 50:03 (1:28:14) | 75, 7p, 25:18 (1:53:32) | |||||||
2. | DAE (Elita Šulca/Antra Ķikute) | 19p | 2:25:13 | |||||
97, 9p, – (–) | 32, 3p, 1:07:16 (7:15) | 78, 7p, 11:16 (18:31) | 65, 6p, 10:00 (28:31) | 69, 6p, 9:43 (38:14) | ||||
70, 7p, 50:05 (1:28:19) | 75, 7p, 25:17 (1:53:36) | |||||||
X02 | Points | Time | ||||||
1. | No meža nācis (Jānis Bormanis/Inga Bormane) | 86p | 1:52:02 | |||||
32, 3p, 5:01 (5:01) | 78, 7p, 7:32 (12:33) | 65, 6p, 5:45 (18:18) | 69, 6p, 4:40 (22:58) | 80, 8p, 10:20 (33:18) | ||||
42, 4p, 4:54 (38:12) | 97, 9p, 12:38 (50:50) | 70, 7p, 5:26 (56:16) | 79, 7p, 7:51 (1:04:07) | 75, 7p, 13:14 (1:17:21) | ||||
51, 5p, 10:31 (1:27:52) | 71, 7p, 5:08 (1:33:00) | 38, 3p, 4:21 (1:37:21) | 33, 3p, 4:13 (1:41:34) | 41, 4p, 5:18 (1:46:52) | ||||
2. | No meža nācis (Jānis Bormanis/Inga Bormane) | 86p | 1:52:03 | |||||
32, 3p, 5:01 (5:01) | 78, 7p, 7:31 (12:32) | 65, 6p, 5:48 (18:20) | 69, 6p, 4:37 (22:57) | 80, 8p, 10:20 (33:17) | ||||
42, 4p, 4:55 (38:12) | 97, 9p, 12:41 (50:53) | 70, 7p, 5:23 (56:16) | 79, 7p, 7:51 (1:04:07) | 75, 7p, 13:24 (1:17:31) | ||||
51, 5p, 10:21 (1:27:52) | 71, 7p, 5:07 (1:32:59) | 38, 3p, 4:22 (1:37:21) | 33, 3p, 4:12 (1:41:33) | 41, 4p, 5:18 (1:46:51) | ||||
3. | T&A (Austris Kalniņš/Tīna Deina Kukurīte) | 54p | 1:55:39 | |||||
32, 3p, 5:46 (5:46) | 78, 7p, 7:49 (13:35) | 65, 6p, 7:41 (21:16) | 69, 6p, 7:11 (28:27) | 80, 8p, 16:22 (44:49) | ||||
75, 7p, 27:17 (1:12:06) | 71, 7p, 11:45 (1:23:51) | 38, 3p, 6:58 (1:30:49) | 33, 3p, 10:03 (1:40:52) | 41, 4p, 8:00 (1:48:52) | ||||
3. | T&A (Austris Kalniņš/Tīna Deina Kukurīte) | 54p | 1:55:39 | |||||
32, 3p, 5:47 (5:47) | 78, 7p, 7:44 (13:31) | 65, 6p, 7:44 (21:15) | 69, 6p, 7:11 (28:26) | 80, 8p, 16:22 (44:48) | ||||
75, 7p, 27:27 (1:12:15) | 71, 7p, 11:40 (1:23:55) | 38, 3p, 6:52 (1:30:47) | 33, 3p, 10:04 (1:40:51) | 41, 4p, 8:04 (1:48:55) | ||||
5. | Mums neseko (Anrijs Jargans/Ance Strakša) | 36p | 1:57:08 | |||||
32, 3p, 5:37 (5:37) | 78, 7p, 9:07 (14:44) | 65, 6p, 17:06 (31:50) | 69, 6p, 10:58 (42:48) | 70, 7p, 39:33 (1:22:21) | ||||
75, 7p, 13:56 (1:36:17) | ||||||||
6. | Mums neseko (Anrijs Jargans/Ance Strakša) | 36p | 1:57:09 | |||||
32, 3p, 5:39 (5:39) | 78, 7p, 9:08 (14:47) | 65, 6p, 17:05 (31:52) | 69, 6p, 10:59 (42:51) | 70, 7p, 39:31 (1:22:22) | ||||
75, 7p, 14:00 (1:36:22) | ||||||||
7. | Kondratenkos (Jurijs Kondratenko/Ieva Kondratenko/Martins Kondratenko/Andrejs Kondratenko) | 22p | 1:57:15 | |||||
50, 5p, 28:40 (28:40) | 67, 6p, 20:48 (49:28) | 52, 5p, 23:08 (1:12:36) | 64, 6p, 11:42 (1:24:18) | |||||
8. | Kondratenkos (Jurijs Kondratenko/Ieva Kondratenko/Martins Kondratenko/Andrejs Kondratenko) | 22p | 1:57:40 | |||||
50, 5p, 28:18 (28:18) | 67, 6p, 20:56 (49:14) | 52, 5p, 22:51 (1:12:05) | 64, 6p, 11:24 (1:23:29) | |||||
9. | Kondratenkos (Jurijs Kondratenko/Ieva Kondratenko/Martins Kondratenko/Andrejs Kondratenko) | 22p | 1:57:42 | |||||
50, 5p, 28:24 (28:24) | 67, 6p, 20:45 (49:09) | 52, 5p, 22:54 (1:12:03) | 64, 6p, 12:19 (1:24:22) | |||||
10. | Kondratenkos (Jurijs Kondratenko/Ieva Kondratenko/Martins Kondratenko/Andrejs Kondratenko) | 22p | 1:57:46 | |||||
50, 5p, 28:11 (28:11) | 67, 6p, 21:01 (49:12) | 52, 5p, 23:22 (1:12:34) | 64, 6p, 10:04 (1:22:38) | |||||
MO6 | Points | Time | ||||||
1. | Krūšu inspekcija (Aigars Čeksters/Guntis Šmaukstelis) | 200p | 6:00:09 | |||||
32, 3p, 4:42 (4:42) | 78, 7p, 7:58 (12:40) | 65, 6p, 6:32 (19:12) | 69, 6p, 4:39 (23:51) | 56, 5p, 8:28 (32:19) | ||||
100, 10p, 12:50 (45:09) | 90, 9p, 11:12 (56:21) | 76, 7p, 5:01 (1:01:22) | 48, 4p, 11:26 (1:12:48) | 79, 7p, 12:50 (1:25:38) | ||||
70, 7p, 5:07 (1:30:45) | 97, 9p, 4:48 (1:35:33) | 80, 8p, 43:40 (2:19:13) | 42, 4p, 5:31 (2:24:44) | 75, 7p, 7:41 (2:32:25) | ||||
71, 7p, 10:17 (2:42:42) | 51, 5p, 4:58 (2:47:40) | 35, 3p, 10:00 (2:57:40) | 74, 7p, 8:38 (3:06:18) | 73, 7p, 8:58 (3:15:16) | ||||
54, 5p, 12:39 (3:27:55) | 57, 5p, 3:16 (3:31:11) | 58, 5p, 13:30 (3:44:41) | 86, 8p, 10:27 (3:55:08) | 64, 6p, 14:28 (4:09:36) | ||||
53, 5p, 10:30 (4:20:06) | 83, 8p, 10:42 (4:30:48) | 55, 5p, 10:26 (4:41:14) | 63, 6p, 15:01 (4:56:15) | 34, 3p, 9:00 (5:05:15) | ||||
38, 3p, 10:07 (5:15:22) | 33, 3p, 4:22 (5:19:44) | 41, 4p, 5:49 (5:25:33) | 43, 4p, 10:02 (5:35:35) | 31, 3p, 19:22 (5:54:57) | ||||
1. | Krūšu inspekcija (Aigars Čeksters/Guntis Šmaukstelis) | 200p | 6:00:09 | |||||
32, 3p, 4:39 (4:39) | 78, 7p, 7:56 (12:35) | 65, 6p, 6:34 (19:09) | 69, 6p, 4:40 (23:49) | 56, 5p, 8:28 (32:17) | ||||
100, 10p, 12:49 (45:06) | 90, 9p, 11:10 (56:16) | 76, 7p, 5:03 (1:01:19) | 48, 4p, 11:31 (1:12:50) | 79, 7p, 12:44 (1:25:34) | ||||
70, 7p, 5:07 (1:30:41) | 97, 9p, 4:48 (1:35:29) | 80, 8p, 43:36 (2:19:05) | 42, 4p, 5:35 (2:24:40) | 75, 7p, 7:47 (2:32:27) | ||||
71, 7p, 10:12 (2:42:39) | 51, 5p, 4:56 (2:47:35) | 35, 3p, 10:02 (2:57:37) | 74, 7p, 8:31 (3:06:08) | 73, 7p, 9:05 (3:15:13) | ||||
54, 5p, 12:43 (3:27:56) | 57, 5p, 3:11 (3:31:07) | 58, 5p, 13:30 (3:44:37) | 86, 8p, 10:21 (3:54:58) | 64, 6p, 14:35 (4:09:33) | ||||
53, 5p, 10:27 (4:20:00) | 83, 8p, 10:44 (4:30:44) | 55, 5p, 10:24 (4:41:08) | 63, 6p, 15:01 (4:56:09) | 34, 3p, 9:00 (5:05:09) | ||||
38, 3p, 10:11 (5:15:20) | 33, 3p, 4:21 (5:19:41) | 41, 4p, 5:48 (5:25:29) | 43, 4p, 10:03 (5:35:32) | 31, 3p, 19:20 (5:54:52) | ||||
3. | AMBER RACE (Jānis Kuks/Māris Sumčenko) | 160p | 5:57:48 | |||||
32, 3p, 5:30 (5:30) | 33, 3p, 10:06 (15:36) | 42, 4p, 9:10 (24:46) | 80, 8p, 6:03 (30:49) | 78, 7p, 10:02 (40:51) | ||||
65, 6p, 6:23 (47:14) | 56, 5p, 19:58 (1:07:12) | 100, 10p, 16:37 (1:23:49) | 90, 9p, 13:47 (1:37:36) | 76, 7p, 6:41 (1:44:17) | ||||
69, 6p, 18:09 (2:02:26) | 97, 9p, 35:55 (2:38:21) | 70, 7p, 12:51 (2:51:12) | 79, 7p, 6:50 (2:58:02) | 75, 7p, 23:51 (3:21:53) | ||||
38, 3p, 9:01 (3:30:54) | 71, 7p, 4:14 (3:35:08) | 51, 5p, 5:36 (3:40:44) | 35, 3p, 6:30 (3:47:14) | 74, 7p, 9:36 (3:56:50) | ||||
73, 7p, 19:45 (4:16:35) | 54, 5p, 18:16 (4:34:51) | 57, 5p, 2:43 (4:37:34) | 86, 8p, 21:18 (4:58:52) | 83, 8p, 21:54 (5:20:46) | ||||
49, 4p, 12:22 (5:33:08) | ||||||||
3. | AMBER RACE (Jānis Kuks/Māris Sumčenko) | 160p | 5:57:48 | |||||
32, 3p, 5:27 (5:27) | 33, 3p, 10:05 (15:32) | 42, 4p, 9:10 (24:42) | 80, 8p, 6:05 (30:47) | 78, 7p, 10:05 (40:52) | ||||
65, 6p, 6:17 (47:09) | 56, 5p, 20:00 (1:07:09) | 100, 10p, 16:43 (1:23:52) | 90, 9p, 13:46 (1:37:38) | 76, 7p, 6:38 (1:44:16) | ||||
69, 6p, 18:07 (2:02:23) | 97, 9p, 35:56 (2:38:19) | 70, 7p, 12:49 (2:51:08) | 79, 7p, 6:57 (2:58:05) | 75, 7p, 23:43 (3:21:48) | ||||
38, 3p, 9:03 (3:30:51) | 71, 7p, 4:14 (3:35:05) | 51, 5p, 5:40 (3:40:45) | 35, 3p, 6:19 (3:47:04) | 74, 7p, 9:44 (3:56:48) | ||||
73, 7p, 19:46 (4:16:34) | 54, 5p, 18:16 (4:34:50) | 57, 5p, 2:44 (4:37:34) | 86, 8p, 21:16 (4:58:50) | 83, 8p, 21:56 (5:20:46) | ||||
49, 4p, 12:21 (5:33:07) | ||||||||
5. | Vaidava 2000 (Aris Peics/Davis Salduksnis) | 0p | 47:43 | |||||
6. | Vaidava 2000 (Aris Peics/Davis Salduksnis) | 0p | 47:47 | |||||
MO4 | Points | Time | ||||||
3. | Meridiāns (Kaspars Radziņš/Jānis Brakšs) | 141p | 3:39:41 | |||||
97, 9p, – (–) | 59, 5p, 1:10:13 (10:12) | 77, 7p, 43:03 (53:15) | 53, 5p, 7:45 (1:01:00) | 64, 6p, 6:45 (1:07:45) | ||||
86, 8p, 10:11 (1:17:56) | 57, 5p, 11:10 (1:29:06) | 54, 5p, 2:32 (1:31:38) | 73, 7p, 14:04 (1:45:42) | 74, 7p, 5:48 (1:51:30) | ||||
35, 3p, 4:18 (1:55:48) | 51, 5p, 4:44 (2:00:32) | 71, 7p, 4:25 (2:04:57) | 75, 7p, 9:12 (2:14:09) | 79, 7p, 9:47 (2:23:56) | ||||
70, 7p, 4:00 (2:27:56) | 69, 6p, 16:16 (2:44:12) | 65, 6p, 3:26 (2:47:38) | 78, 7p, 4:48 (2:52:26) | 80, 8p, 19:51 (3:12:17) | ||||
42, 4p, 4:51 (3:17:08) | 33, 3p, 7:17 (3:24:25) | 38, 3p, 4:21 (3:28:46) | 41, 4p, 7:04 (3:35:50) | |||||
4. | Meridiāns (Kaspars Radziņš/Jānis Brakšs) | 141p | 3:39:43 | |||||
97, 9p, – (–) | 59, 5p, 1:10:15 (10:14) | 77, 7p, 43:03 (53:17) | 53, 5p, 7:44 (1:01:01) | 64, 6p, 6:44 (1:07:45) | ||||
86, 8p, 9:52 (1:17:37) | 57, 5p, 11:31 (1:29:08) | 54, 5p, 2:32 (1:31:40) | 73, 7p, 14:05 (1:45:45) | 74, 7p, 5:49 (1:51:34) | ||||
35, 3p, 4:18 (1:55:52) | 51, 5p, 4:46 (2:00:38) | 71, 7p, 4:13 (2:04:51) | 75, 7p, 9:33 (2:14:24) | 79, 7p, 9:33 (2:23:57) | ||||
70, 7p, 4:06 (2:28:03) | 69, 6p, 16:11 (2:44:14) | 65, 6p, 3:35 (2:47:49) | 78, 7p, 4:35 (2:52:24) | 80, 8p, 19:49 (3:12:13) | ||||
42, 4p, 4:53 (3:17:06) | 33, 3p, 7:30 (3:24:36) | 38, 3p, 4:09 (3:28:45) | 41, 4p, 7:15 (3:36:00) | |||||
5. | Probild- Azimuts OK (Māris Stabiņš/Ģirts Pakalns) | 100p | 3:40:34 | |||||
97, 9p, – (–) | 32, 3p, 1:05:56 (5:55) | 78, 7p, 9:26 (15:21) | 80, 8p, 11:48 (27:09) | 70, 7p, 47:10 (1:14:19) | ||||
69, 6p, 28:36 (1:42:55) | 56, 5p, 11:27 (1:54:22) | 100, 10p, 14:15 (2:08:37) | 90, 9p, 12:02 (2:20:39) | 76, 7p, 7:06 (2:27:45) | ||||
79, 7p, 18:15 (2:46:00) | 51, 5p, 20:22 (3:06:22) | 71, 7p, 7:15 (3:13:37) | 38, 3p, 6:31 (3:20:08) | 33, 3p, 5:37 (3:25:45) | ||||
41, 4p, 6:50 (3:32:35) | ||||||||
5. | Probild- Azimuts OK (Māris Stabiņš/Ģirts Pakalns) | 100p | 3:40:34 | |||||
97, 9p, – (–) | 32, 3p, 1:05:54 (5:53) | 78, 7p, 9:25 (15:18) | 80, 8p, 11:49 (27:07) | 70, 7p, 47:14 (1:14:21) | ||||
69, 6p, 28:44 (1:43:05) | 56, 5p, 11:19 (1:54:24) | 100, 10p, 14:16 (2:08:40) | 90, 9p, 12:02 (2:20:42) | 76, 7p, 7:02 (2:27:44) | ||||
79, 7p, 18:14 (2:45:58) | 51, 5p, 20:22 (3:06:20) | 71, 7p, 7:17 (3:13:37) | 38, 3p, 6:31 (3:20:08) | 33, 3p, 5:37 (3:25:45) | ||||
41, 4p, 6:53 (3:32:38) | ||||||||
1. | Ašie -Azimuts OK (Normunds Prazņicāns/Renārs Kļaviņš) | 83p | 3:34:23 | |||||
32, 3p, 4:26 (4:26) | 78, 7p, 6:50 (11:16) | 65, 6p, 5:45 (17:01) | 69, 6p, 5:10 (22:11) | 70, 7p, 48:15 (1:10:26) | ||||
80, 8p, 25:52 (1:36:18) | 42, 4p, 4:01 (1:40:19) | 75, 7p, 9:28 (1:49:47) | 79, 7p, 39:50 (2:29:37) | 35, 3p, 17:41 (2:47:18) | ||||
51, 5p, 5:27 (2:52:45) | 71, 7p, 4:56 (2:57:41) | 38, 3p, 7:02 (3:04:43) | 33, 3p, 5:17 (3:10:00) | 41, 4p, 9:25 (3:19:25) | ||||
31, 3p, 9:29 (3:28:54) | ||||||||
2. | Ašie -Azimuts OK (Normunds Prazņicāns/Renārs Kļaviņš) | 83p | 3:34:24 | |||||
32, 3p, 4:26 (4:26) | 78, 7p, 6:50 (11:16) | 65, 6p, 5:42 (16:58) | 69, 6p, 5:11 (22:09) | 70, 7p, 48:07 (1:10:16) | ||||
80, 8p, 26:06 (1:36:22) | 42, 4p, 3:52 (1:40:14) | 75, 7p, 9:34 (1:49:48) | 79, 7p, 39:44 (2:29:32) | 35, 3p, 17:44 (2:47:16) | ||||
51, 5p, 5:27 (2:52:43) | 71, 7p, 5:00 (2:57:43) | 38, 3p, 6:56 (3:04:39) | 33, 3p, 5:18 (3:09:57) | 41, 4p, 9:24 (3:19:21) | ||||
31, 3p, 9:37 (3:28:58) | ||||||||
MV4 | Points | Time | ||||||
1. | Jānis Velps/Uldis Velps (SK Smiltene) | 117p | 3:54:27 | |||||
32, 3p, 5:06 (5:06) | 78, 7p, 7:16 (12:22) | 65, 6p, 6:31 (18:53) | 69, 6p, 4:35 (23:28) | 80, 8p, 25:35 (49:03) | ||||
42, 4p, 10:56 (59:59) | 97, 9p, 22:53 (1:22:52) | 70, 7p, 4:24 (1:27:16) | 79, 7p, 5:12 (1:32:28) | 75, 7p, 17:52 (1:50:20) | ||||
38, 3p, 12:46 (2:03:06) | 71, 7p, 3:53 (2:06:59) | 51, 5p, 4:27 (2:11:26) | 35, 3p, 7:15 (2:18:41) | 74, 7p, 10:37 (2:29:18) | ||||
73, 7p, 9:44 (2:39:02) | 54, 5p, 13:44 (2:52:46) | 57, 5p, 3:24 (2:56:10) | 55, 5p, 19:45 (3:15:55) | 63, 6p, 18:01 (3:33:56) | ||||
2. | Jānis Velps/Uldis Velps (SK Smiltene) | 117p | 3:54:28 | |||||
32, 3p, 5:04 (5:04) | 78, 7p, 7:20 (12:24) | 65, 6p, 6:33 (18:57) | 69, 6p, 4:42 (23:39) | 80, 8p, 25:22 (49:01) | ||||
42, 4p, 10:57 (59:58) | 97, 9p, 22:56 (1:22:54) | 70, 7p, 4:24 (1:27:18) | 79, 7p, 5:13 (1:32:31) | 75, 7p, 17:47 (1:50:18) | ||||
38, 3p, 12:45 (2:03:03) | 71, 7p, 4:00 (2:07:03) | 51, 5p, 4:26 (2:11:29) | 35, 3p, 7:27 (2:18:56) | 74, 7p, 10:37 (2:29:33) | ||||
73, 7p, 9:33 (2:39:06) | 54, 5p, 13:51 (2:52:57) | 57, 5p, 3:19 (2:56:16) | 55, 5p, 19:44 (3:16:00) | 63, 6p, 18:06 (3:34:06) | ||||
WO4 | Points | Time | ||||||
1. | Aspazija atgriežas (Zanda Šadre/Laura Slaviņa) | 37p | 3:17:02 | |||||
32, 3p, 7:43 (7:43) | 78, 7p, 11:38 (19:21) | 65, 6p, 12:08 (31:29) | 69, 6p, 18:41 (50:10) | 56, 5p, 34:48 (1:24:58) | ||||
100, 10p, 59:35 (2:24:33) | ||||||||
2. | Aspazija atgriežas (Zanda Šadre/Laura Slaviņa) | 37p | 3:17:03 | |||||
32, 3p, 7:47 (7:47) | 78, 7p, 11:32 (19:19) | 65, 6p, 12:15 (31:34) | 69, 6p, 18:40 (50:14) | 56, 5p, 34:43 (1:24:57) | ||||
100, 10p, 1:00:40 (2:25:37) | ||||||||
WV4 | Points | Time | ||||||
1. | SI (Sanita Sproģe/Inese Žīgure) | 78p | 3:29:30 | |||||
32, 3p, 7:28 (7:28) | 78, 7p, 12:24 (19:52) | 65, 6p, 8:44 (28:36) | 69, 6p, 6:23 (34:59) | 80, 8p, 26:20 (1:01:19) | ||||
97, 9p, 30:18 (1:31:37) | 70, 7p, 6:13 (1:37:50) | 75, 7p, 14:49 (1:52:39) | 51, 5p, 16:00 (2:08:39) | 71, 7p, 8:19 (2:16:58) | ||||
34, 3p, 14:28 (2:31:26) | 38, 3p, 28:49 (3:00:15) | 33, 3p, 7:23 (3:07:38) | 41, 4p, 11:00 (3:18:38) | |||||
1. | SI (Sanita Sproģe/Inese Žīgure) | 78p | 3:29:30 | |||||
32, 3p, 7:25 (7:25) | 78, 7p, 12:29 (19:54) | 65, 6p, 8:39 (28:33) | 69, 6p, 6:26 (34:59) | 80, 8p, 26:24 (1:01:23) | ||||
97, 9p, 30:12 (1:31:35) | 70, 7p, 6:17 (1:37:52) | 75, 7p, 14:51 (1:52:43) | 51, 5p, 15:59 (2:08:42) | 71, 7p, 8:17 (2:16:59) | ||||
34, 3p, 14:27 (2:31:26) | 38, 3p, 28:48 (3:00:14) | 33, 3p, 7:21 (3:07:35) | 41, 4p, 10:59 (3:18:34) | |||||
XV4 | Points | Time | ||||||
1. | Saule pāri visam (Videga Gaigala/Kaspars Liepiņš) | 137p | 3:35:21 | |||||
41, 4p, 5:03 (5:03) | 33, 3p, 4:42 (9:45) | 38, 3p, 4:46 (14:31) | 71, 7p, 5:21 (19:52) | 75, 7p, 10:07 (29:59) | ||||
42, 4p, 6:06 (36:05) | 80, 8p, 7:02 (43:07) | 78, 7p, 8:10 (51:17) | 65, 6p, 6:11 (57:28) | 69, 6p, 5:33 (1:03:01) | ||||
56, 5p, 9:14 (1:12:15) | 100, 10p, 14:52 (1:27:07) | 90, 9p, 9:47 (1:36:54) | 76, 7p, 5:19 (1:42:13) | 97, 9p, 20:52 (2:03:05) | ||||
70, 7p, 5:32 (2:08:37) | 79, 7p, 6:05 (2:14:42) | 51, 5p, 15:51 (2:30:33) | 35, 3p, 8:36 (2:39:09) | 74, 7p, 7:17 (2:46:26) | ||||
63, 6p, 12:40 (2:59:06) | 43, 4p, 13:55 (3:13:01) | 31, 3p, 15:47 (3:28:48) | ||||||
2. | Saule pāri visam (Videga Gaigala/Kaspars Liepiņš) | 137p | 3:35:22 | |||||
41, 4p, 5:04 (5:04) | 33, 3p, 4:44 (9:48) | 38, 3p, 4:45 (14:33) | 71, 7p, 5:19 (19:52) | 75, 7p, 10:10 (30:02) | ||||
42, 4p, 6:05 (36:07) | 80, 8p, 7:05 (43:12) | 78, 7p, 8:08 (51:20) | 65, 6p, 6:11 (57:31) | 69, 6p, 5:28 (1:02:59) | ||||
56, 5p, 9:19 (1:12:18) | 100, 10p, 14:52 (1:27:10) | 90, 9p, 9:46 (1:36:56) | 76, 7p, 5:20 (1:42:16) | 97, 9p, 20:47 (2:03:03) | ||||
70, 7p, 5:37 (2:08:40) | 79, 7p, 6:04 (2:14:44) | 51, 5p, 15:52 (2:30:36) | 35, 3p, 8:37 (2:39:13) | 74, 7p, 7:16 (2:46:29) | ||||
63, 6p, 12:37 (2:59:06) | 43, 4p, 14:00 (3:13:06) | 31, 3p, 15:42 (3:28:48) | ||||||
3. | Spēks un Daile (Viesturs Tamužs/Brigita Tamuža) | 121p | 3:39:53 | |||||
32, 3p, 7:50 (7:50) | 78, 7p, 10:43 (18:33) | 65, 6p, 8:21 (26:54) | 69, 6p, 6:06 (33:00) | 56, 5p, 12:46 (45:46) | ||||
100, 10p, 20:50 (1:06:36) | 90, 9p, 13:03 (1:19:39) | 76, 7p, 7:07 (1:26:46) | 48, 4p, 11:10 (1:37:56) | 79, 7p, 21:19 (1:59:15) | ||||
70, 7p, 6:23 (2:05:38) | 97, 9p, 7:33 (2:13:11) | 80, 8p, 20:48 (2:33:59) | 42, 4p, 7:01 (2:41:00) | 75, 7p, 14:58 (2:55:58) | ||||
51, 5p, 12:30 (3:08:28) | 71, 7p, 6:27 (3:14:55) | 38, 3p, 5:40 (3:20:35) | 33, 3p, 6:13 (3:26:48) | 41, 4p, 6:41 (3:33:29) | ||||
4. | Spēks un Daile (Viesturs Tamužs/Brigita Tamuža) | 121p | 3:39:57 | |||||
32, 3p, 7:54 (7:54) | 78, 7p, 10:45 (18:39) | 65, 6p, 8:18 (26:57) | 69, 6p, 6:07 (33:04) | 56, 5p, 12:46 (45:50) | ||||
100, 10p, 21:01 (1:06:51) | 90, 9p, 12:46 (1:19:37) | 76, 7p, 7:12 (1:26:49) | 48, 4p, 11:13 (1:38:02) | 79, 7p, 21:17 (1:59:19) | ||||
70, 7p, 6:25 (2:05:44) | 97, 9p, 7:35 (2:13:19) | 80, 8p, 20:44 (2:34:03) | 42, 4p, 7:01 (2:41:04) | 75, 7p, 15:05 (2:56:09) | ||||
51, 5p, 12:23 (3:08:32) | 71, 7p, 6:27 (3:14:59) | 38, 3p, 5:41 (3:20:40) | 33, 3p, 6:07 (3:26:47) | 41, 4p, 6:48 (3:33:35) | ||||
XO4 | Points | Time | ||||||
11. | Ašie (Ilmārs Brikmanis/Daniela Brikmane) | 141p | 3:52:28 | |||||
41, 4p, 4:59 (4:59) | 38, 3p, 7:08 (12:07) | 33, 3p, 4:38 (16:45) | 42, 4p, 8:45 (25:30) | 80, 8p, 5:37 (31:07) | ||||
78, 7p, 10:05 (41:12) | 65, 6p, 6:20 (47:32) | 69, 6p, 4:50 (52:22) | 56, 5p, 10:31 (1:02:53) | 100, 10p, 13:19 (1:16:12) | ||||
90, 9p, 11:05 (1:27:17) | 76, 7p, 6:11 (1:33:28) | 97, 9p, 19:59 (1:53:27) | 70, 7p, 6:02 (1:59:29) | 79, 7p, 6:57 (2:06:26) | ||||
75, 7p, 14:10 (2:20:36) | 71, 7p, 14:17 (2:34:53) | 51, 5p, 4:53 (2:39:46) | 35, 3p, 7:45 (2:47:31) | 74, 7p, 6:16 (2:53:47) | ||||
73, 7p, 10:42 (3:04:29) | 63, 6p, 14:03 (3:18:32) | 49, 4p, 20:35 (3:39:07) | ||||||
12. | Ašie (Ilmārs Brikmanis/Daniela Brikmane) | 141p | 3:52:31 | |||||
41, 4p, 4:52 (4:52) | 38, 3p, 7:24 (12:16) | 33, 3p, 4:38 (16:54) | 42, 4p, 8:34 (25:28) | 80, 8p, 5:35 (31:03) | ||||
78, 7p, 10:05 (41:08) | 65, 6p, 6:15 (47:23) | 69, 6p, 4:56 (52:19) | 56, 5p, 10:32 (1:02:51) | 100, 10p, 13:18 (1:16:09) | ||||
90, 9p, 11:04 (1:27:13) | 76, 7p, 6:18 (1:33:31) | 97, 9p, 19:53 (1:53:24) | 70, 7p, 5:58 (1:59:22) | 79, 7p, 6:50 (2:06:12) | ||||
75, 7p, 14:08 (2:20:20) | 71, 7p, 14:23 (2:34:43) | 51, 5p, 4:55 (2:39:38) | 35, 3p, 7:58 (2:47:36) | 74, 7p, 6:06 (2:53:42) | ||||
73, 7p, 10:42 (3:04:24) | 63, 6p, 13:47 (3:18:11) | 49, 4p, 20:37 (3:38:48) | ||||||
9. | French Toast Mafia (Inese Kokoreviča/Edgars Kokorevičs) | 118p | 3:51:13 | |||||
97, 9p, – (–) | 32, 3p, 1:05:35 (5:34) | 78, 7p, 7:19 (12:53) | 65, 6p, 5:53 (18:46) | 56, 5p, 13:22 (32:08) | ||||
100, 10p, 12:48 (44:56) | 90, 9p, 11:16 (56:12) | 76, 7p, 4:56 (1:01:08) | 69, 6p, 10:12 (1:11:20) | 80, 8p, 12:49 (1:24:09) | ||||
70, 7p, 20:55 (1:45:04) | 75, 7p, 8:58 (1:54:02) | 71, 7p, 20:07 (2:14:09) | 51, 5p, 4:03 (2:18:12) | 35, 3p, 9:06 (2:27:18) | ||||
74, 7p, 7:51 (2:35:09) | 73, 7p, 13:32 (2:48:41) | 54, 5p, 14:51 (3:03:32) | ||||||
10. | French Toast Mafia (Inese Kokoreviča/Edgars Kokorevičs) | 118p | 3:51:14 | |||||
