Vidzemes ziema 2020 2. kārta, Branti, a.p. Kazēkas
10.10.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [IZVēLE] [S1]
[S2] [S3] [S4] [V1] [V2] [V3]
[V4]
V1 Course (1): 15 KP 6.100km km ^
1. 201 Guntis Māliņš Kāpa 00:55:35
2. 285 Toms Veits OK Kāpa 00:55:52 +00:17
3. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTS 01:01:59 +06:24
4. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTS 01:03:31 +07:56
5. 0 Uvis Soika Ozons 01:09:14 +13:39
6. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTS 01:15:20 +19:45
7. 4010 Sarmis Āboliņš OK Alūksne 01:37:26 +41:51
V2 Course (2): 11 KP 4.400km km ^
1. 2611 Pēteris Kokarēvičš OK AZIMUTS 00:49:15
2. 8 Kārlis Magons Smiltenes 00:51:21 +02:06
3. 5170 Valerii Prosolkov Seda 01:02:14 +12:59
S2 Course (2): 11 KP 4.400km km ^
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTS 00:47:37
2. 0 Dina Zobena OK Kāpa 00:55:03 +07:26
3. 8904 Kitija Līgate ZVOC 00:59:34 +11:57
V3 Course (3): 9 KP 3.500km km ^
1. 200 Kaspars Rakstiņš OK Saldus 00:39:01
S3 Course (3): 9 KP 3.500km km ^
1. 60 Maija Gudēna Valka 00:58:19
2. 154 Ilze Vaļģe 01:04:47 +06:28
3. 202 Karolīna Māliņa Kāpa 01:14:24 +16:05
V4 Course (4): 8 KP 2.100km km ^
1. 164 Guntars Puntulis OK AZIMUTS 00:23:51
2. 127 Igors Kozlovs Meridiāns 01:24:50 +60:59
S4 Course (4): 8 KP 2.100km km ^
1. 1901 Andra Veita Individuāl 01:01:04
IZVēLE ^
1. 55 Madara Vaļģe Burkānciem 00:48:19 11p
2. 108 Baiba Ševcova Ind. 00:30:04 9p
3. 5038 Elita Šulca Smiltene 01:05:19 8p
4. 108 Baiba Ševcova Gulbene 01:16:07 8p
5. 0 Elīza Ševcova Gulbene 01:13:53 6p
6. 0 Eduards Ševcovs Gulbene 01:14:03 6p
7. 107 Evelīna Ševcova Gulbene BJ 01:16:07 6p
#1 Course (V1,S1): 15 KP 6.100km km ^
1. 201 Guntis Māliņš Kāpa V1 00:55:35
2. 285 Toms Veits OK Kāpa V1 00:55:52 +00:17
3. 1937 Guntis Zīvers OK AZIMUTSV1 01:01:59 +06:24
4. 629 Aivis Zetmanis OK AZIMUTSV1 01:03:31 +07:56
5. 0 Uvis Soika Ozons V1 01:09:14 +13:39
6. 675 Ilmārs Brikmanis OK AZIMUTSV1 01:15:20 +19:45
7. 4010 Sarmis Āboliņš OK AlūksneV1 01:37:26 +41:51
#2 Course (V2,S2): 11 KP 4.400km km ^
1. 1986 Vita Cīrule OK AZIMUTSS2 00:47:37
2. 2611 Pēteris Kokarēvičš OK AZIMUTSV2 00:49:15 +01:38
3. 8 Kārlis Magons Smiltenes V2 00:51:21 +03:44
4. 0 Dina Zobena OK Kāpa S2 00:55:03 +07:26
5. 8904 Kitija Līgate ZVOC S2 00:59:34 +11:57
6. 5170 Valerii Prosolkov Seda V2 01:02:14 +14:37
#3 Course (V3,S3): 9 KP 3.500km km ^
1. 200 Kaspars Rakstiņš OK Saldus V3 00:39:01
2. 60 Maija Gudēna Valka S3 00:58:19 +19:18
3. 154 Ilze Vaļģe S3 01:04:47 +25:46
4. 202 Karolīna Māliņa Kāpa S3 01:14:24 +35:23
#4 Course (V4,S4): 8 KP 2.100km km ^
1. 164 Guntars Puntulis OK AZIMUTSV4 00:23:51
2. 1901 Andra Veita IndividuālS4 01:01:04 +37:13
3. 127 Igors Kozlovs Meridiāns V4 01:24:50 +60:59
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 11.10.2020 17:03:33 Vidzeme Orienteering