Vidzemes ziema 2020 1. kārta / Miķeļdienas 24 KP, Silvas ZA
04.10.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [IZVēLE] [S1]
[S2] [S3] [S4] [V1] [V2] [V3]
[V4]
V1 Course (1): 24 KP 6.700km km ^
1. 7099 Ainārs Drozds Meridiāns 00:50:25
2. 201 Guntis Māliņš Kāpa 00:57:30 +07:05
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs 01:02:43 +12:18
4. 109 Kristaps Dzvinko ZVOC 01:06:07 +15:42
5. 4020 Aldis Sebris Sinoles S 01:08:43 +18:18
6. 1960 Uldis Velps VSK NOSKRI 01:24:29 +34:04
V2 Course (2): 19 KP 4.800km km ^
1. 8 Kārlis Magons Smiltenes 00:50:13
2. 117 Valerijs Prosolkovs Azimuts OK 00:53:18 +03:05
3. 116 Guntars Cīrulis Azimuts OK 00:54:19 +04:06
4. 3800 Vilnis Veļķeris OK Alūksne 00:56:30 +06:17
5. 100 Juris Rudītis Azimuts OK 00:57:33 +07:20
S2 Course (2): 19 KP 4.800km km ^
1. 115 Vita Cīrule Azimuts OK 00:50:24
2. 8904 Kitija Līgate ZVOC/VBS 00:50:41 +00:17
V3 Course (3): 16 KP 3.400km km ^
1. 200 Kaspars Rakstiņš OK Saldus 00:36:50
S3 Course (3): 16 KP 3.400km km ^
1. 202 Karlīna Māliņa OK Kāpa 00:53:57
V4 Course (4): 10 KP 2.200km km ^
1. 126 Helmuts Graudums Meridiāns 00:39:41
2. 127 Igors Kozlovs Meridiāns 00:51:17 +11:36
3. 128 Mārtiņš Udrovskis Meridiāns 00:58:20 +18:39
S4 Course (4): 10 KP 2.200km km ^
1. 7058 Rudīte Grabovska Launkalne 00:34:40
IZVēLE ^
1. 111 Toms Veits Kāpa OK 00:29:34 24p
2. 119 Uldis Klepers Ziemeļkurz 00:30:13 24p
3. 2730 Mārtiņš Godiņš B3 00:42:16 24p
4. 1287 Jānis Bormanis ASE 00:43:23 24p
5. 113 Guntis Zīvers Azimuts OK 00:45:07 24p
6. 114 Raivis Grīviņš VSK Burkān 00:48:09 24p
7. 908 Ieva Godiņa B3 00:54:22 24p
8. 1968 Māris Stabiņš Grundzāle 00:57:26 24p
9. 125 Videga Gaigala Azimuts OK 01:00:00 24p
10. 118 Aiva Klepere Ziemeļkurz 01:02:11 24p
11. 82 Ģirts Pakalns Probild 01:04:53 24p
12. 7046 Kaspars Liepiņš Smiltene 00:57:10 23p
13. 106 Daiga Krēsliņa Alnis OK-J 01:02:25 23p
14. 110 Māris Vabulnieks Alūksne-Ap 01:02:32 23p
15. 112 Jānis Biezais Azimuts OK 00:27:14 16p
16. 122 Madara Vaļģe VSK Burkān 00:32:23 16p
17. 103 Dace Ikšele Azimuts OK 00:34:29 16p
18. 102 Līga Ābelniece Azimuts OK 00:36:11 16p
19. 101 Viesturs Dandens Alūksne-Ap 00:42:57 16p
20. 154 Ilze Vaļģe Valka 00:49:57 16p
21. 5038 Elita Šulca Smiltene 01:06:02 16p
22. 123 Marta Vaļģe ZVOC-VBSS 00:13:37 9p
23. 105 Jēkabs Graudums MeridiÄns 00:14:55 9p
24. 121 Maija Gudēna Ind. 00:20:15 9p
25. 124 Gundega Strazdiņa Ind. 00:22:36 9p
26. 104 Miks Graudums Meridiāns- 00:26:48 9p
27. 107 Evelīna Ševcova Gulbenes N 00:30:04 9p
27. 108 Baiba Ševcova Ind. 00:30:04 9p
29. 95 Dārta Pauliņa Grundzāle 00:21:47 8p
30. 5163 Ieva Vaļģe Valka 00:10:11 4p
#1 Course (V1,S1): 24 KP 6.700km km ^
1. 7099 Ainārs Drozds Meridiāns V1 00:50:25
2. 201 Guntis Māliņš Kāpa V1 00:57:30 +07:05
3. 5192 Māris Zeiļuks AL Mežs V1 01:02:43 +12:18
4. 109 Kristaps Dzvinko ZVOC V1 01:06:07 +15:42
5. 4020 Aldis Sebris Sinoles SV1 01:08:43 +18:18
6. 1960 Uldis Velps VSK NOSKRIV1 01:24:29 +34:04
#2 Course (V2,S2): 19 KP 4.800km km ^
1. 8 Kārlis Magons Smiltenes V2 00:50:13
2. 115 Vita Cīrule Azimuts OKS2 00:50:24 +00:11
3. 8904 Kitija Līgate ZVOC/VBS S2 00:50:41 +00:28
4. 117 Valerijs Prosolkovs Azimuts OKV2 00:53:18 +03:05
5. 116 Guntars Cīrulis Azimuts OKV2 00:54:19 +04:06
6. 3800 Vilnis Veļķeris OK AlūksneV2 00:56:30 +06:17
7. 100 Juris Rudītis Azimuts OKV2 00:57:33 +07:20
#3 Course (V3,S3): 16 KP 3.400km km ^
1. 200 Kaspars Rakstiņš OK Saldus V3 00:36:50
2. 202 Karlīna Māliņa OK Kāpa S3 00:53:57 +17:07
#4 Course (V4,S4): 10 KP 2.200km km ^
1. 7058 Rudīte Grabovska Launkalne S4 00:34:40
2. 126 Helmuts Graudums Meridiāns V4 00:39:41 +05:01
3. 127 Igors Kozlovs Meridiāns V4 00:51:17 +16:37
4. 128 Mārtiņš Udrovskis Meridiāns V4 00:58:20 +23:40
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 04.10.2020 18:16:32 NGO PRO.ini