AZIMUTA VASARA 8. kārta, Sarkanie kalni

05.08.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[IZVēLE] [S10] [S12] [S14] [S16] [S35]
[S45] [S55] [S65] [SA] [SB] [SC]
[V10] [V12] [V14] [V16] [V35] [V45]
[V55] [V65] [VA] [VB] [VC]
VA Course (1): 22 KP 7.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   152 Uldis Klepers             Ziemeļkurz 00:49:17
 2.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:09:02 +19:45
V35 Course (1): 22 KP 7.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTS 01:16:15
 2.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala  01:54:59 +38:44
SA Course (2): 16 KP 5.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    40 Aiva Klepere              Ziemeļkurz 00:53:12
V45 Course (2): 16 KP 5.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 00:51:11
 2.  4010 Sarmis Āboliņš            OK Alūksne 00:56:39 +05:28
 3.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  01:01:03 +09:52
 4.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 01:02:30 +11:19
 5.  1984 Aigars Savickis           Jaunsardze 01:05:15 +14:04
 6.  2685 Jens Grabovskis           OK AZIMUTS 01:31:08 +39:57
V16 Course (2): 16 KP 5.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5049 Renārs Kļaviņš            Jaunsardze 00:55:07
VB Course (3): 15 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5170 Valerii Prosolkov         Seda       00:44:44
 2.  5065 Kalvis Punte              OK AZIMUTS 00:52:40 +07:56
 3.   115 Zaļais Zaļais             Baisie eži 01:09:09 +24:25
V55 Course (3): 15 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTS 00:55:04
 2.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 00:56:17 +01:13
 3.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 00:56:34 +01:30
 4.  4050 Jānis Frīdenbergs         Baisie eži 00:59:41 +04:37
 5.  3757 Uldis Bertuks             OK Alūksne 01:06:56 +11:52
 6.  5213 Dzintars Suts             Bez kluba  01:10:18 +15:14
 7.  4049 Ģirts Teilāns             Baisie eži 01:11:07 +16:03
S45 Course (3): 15 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     01:05:05
S55 Course (4): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3695 Anda Lejasblusa           Individuāl 00:52:51
V65 Course (4): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     8 Kārlis Magons             Smiltenes  00:40:47
 2.     0 Agris Tomaševičs                     00:47:29 +06:42
 3.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis  00:55:03 +14:16
 4.  6600 Agris Kronbergs           Variņi     01:03:18 +22:31
S65 Course (5): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:42:04
S12 Course (5): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:25:14
 2.  5205 Marta Morīte              Grundzāle  00:28:03 +02:49
V12 Course (5): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    72 Deivids Solovjovs         Grundzāle  00:40:45
 2.  5212 Emīls Tarass              Azimuts OK 00:43:14 +02:29
 3.  5180 Pauls Grabovskis          Azimuts OK 00:47:26 +06:41
SC Course (5): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne  00:33:34
 2.  3704 Laila Uiska                          00:47:49 +14:15
VC Course (5): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3703 Armands Lūkins                       00:23:16
 2.  6601 Dāvis Grabovskis          Azimuts OK 00:33:30 +10:14
S10 Course (6): 4 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OK 00:09:06
 1.  5146 Emīlija Punte             OK AZIMUTS 00:09:06 +00:00
 3.    76 Alise Linde               Smilenes B 00:09:54 +00:48
V10 Course (6): 4 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    51 Teodors Punte             Individuāl 00:09:26
 2.  6681 Toms Grabovskis           Launkalne  00:09:27 +00:01
 3.    75 Rafaels Ērglis            Smiltenes  00:10:20 +00:54
 4.  7030 Jēkabs Slikšjānis         Grundzāle  00:11:37 +02:11
 5.    70 Gustavs Solovjovs         Grundzāle  00:18:09 +08:43
IZVēLE ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2626 Ēriks Ūdris               Meridiāns  00:52:25 23p
 2.  2522 Antra Ķikute              Ķikuti-99  00:44:52 17p
 3.     0 Ilze Palma                Drusti     00:09:06 4p
#1 Course (VA,V35): 22 KP 7.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   152 Uldis Klepers             ZiemeļkurzVA         00:49:17
 2.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   VA         01:09:02 +19:45
 3.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTSV35        01:16:15 +26:58
 4.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala V35        01:54:59 +65:42
#2 Course (SA,V45,V16,S35): 16 KP 5.300km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV45        00:51:11
 2.    40 Aiva Klepere              ZiemeļkurzSA         00:53:12 +02:01
 3.  5049 Renārs Kļaviņš            JaunsardzeV16        00:55:07 +03:56
 4.  4010 Sarmis Āboliņš            OK AlūksneV45        00:56:39 +05:28
 5.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle V45        01:01:03 +09:52
 6.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTSV45        01:02:30 +11:19
 7.  1984 Aigars Savickis           JaunsardzeV45        01:05:15 +14:04
 8.  2685 Jens Grabovskis           OK AZIMUTSV45        01:31:08 +39:57
#3 Course (VB,V55,S45,S16,V14): 15 KP 4.900km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5170 Valerii Prosolkov         Seda      VB         00:44:44
 2.  5065 Kalvis Punte              OK AZIMUTSVB         00:52:40 +07:56
 3.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTSV55        00:55:04 +10:20
 4.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSV55        00:56:17 +11:33
 5.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSV55        00:56:34 +11:50
 6.  4050 Jānis Frīdenbergs         Baisie ežiV55        00:59:41 +14:57
 7.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    S45        01:05:05 +20:21
 8.  3757 Uldis Bertuks             OK AlūksneV55        01:06:56 +22:12
 9.   115 Zaļais Zaļais             Baisie ežiVB         01:09:09 +24:25
10.  5213 Dzintars Suts             Bez kluba V55        01:10:18 +25:34
11.  4049 Ģirts Teilāns             Baisie ežiV55        01:11:07 +26:23
#4 Course (SB,S55,V65,S14): 12 KP 3.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     8 Kārlis Magons             Smiltenes V65        00:40:47
 2.     0 Agris Tomaševičs                    V65        00:47:29 +06:42
 3.  3695 Anda Lejasblusa           IndividuālS55        00:52:51 +12:04
 4.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis V65        00:55:03 +14:16
 5.  6600 Agris Kronbergs           Variņi    V65        01:03:18 +22:31
#5 Course (S65,S12,V12,SC,VC): 8 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3703 Armands Lūkins                      VC         00:23:16
 2.  5097 Kitija Abula              Grundzāle S12        00:25:14 +01:58
 3.  5205 Marta Morīte              Grundzāle S12        00:28:03 +04:47
 4.  6601 Dāvis Grabovskis          Azimuts OKVC         00:33:30 +10:14
 5.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne SC         00:33:34 +10:18
 6.    72 Deivids Solovjovs         Grundzāle V12        00:40:45 +17:29
 7.  1901 Andra Veita               IndividuālS65        00:42:04 +18:48
 8.  5212 Emīls Tarass              Azimuts OKV12        00:43:14 +19:58
 9.  5180 Pauls Grabovskis          Azimuts OKV12        00:47:26 +24:10
10.  3704 Laila Uiska                         SC         00:47:49 +24:33
#6 Course (S10,V10): 4 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OKS10        00:09:06
 1.  5146 Emīlija Punte             OK AZIMUTSS10        00:09:06 +00:00
 3.    51 Teodors Punte             IndividuālV10        00:09:26 +00:20
 4.  6681 Toms Grabovskis           Launkalne V10        00:09:27 +00:21
 5.    76 Alise Linde               Smilenes BS10        00:09:54 +00:48
 6.    75 Rafaels Ērglis            Smiltenes V10        00:10:20 +01:14
 7.  7030 Jēkabs Slikšjānis         Grundzāle V10        00:11:37 +02:31
 8.    70 Gustavs Solovjovs         Grundzāle V10        00:18:09 +09:03

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 06.08.2020 08:34:50 NGO PRO.ini