AZIMUTA vasara 2020, 7. kārta, Jautrā oda D

29.07.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[IZVēLE] [S10] [S12] [S14] [S16] [S35]
[S45] [S55] [S65] [SA] [SB] [SC]
[V10] [V12] [V14] [V16] [V35] [V45]
[V55] [V65] [VA] [VB] [VC]
VA Course (1): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   152 Uldis Klepers             Ziemeļkurz 00:55:23
 2.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTS 01:06:18 +10:55
 3.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:19:01 +23:38
V35 Course (1): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTS 01:28:24
 2.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala  01:54:12 +25:48
SA Course (2): 14 KP 5.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    40 Aiva Klepere              Ziemeļkurz 01:11:09
 2.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTS 01:34:26 +23:17
V45 Course (2): 14 KP 5.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 01:06:08
 2.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 01:08:19 +02:11
 3.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 01:14:01 +07:53
 4.  5107 Dainis Bormanis           OK AZIMUTS 01:18:04 +11:56
 5.     0 Jānis Balodis             RSP        01:24:16 +18:08
 6.  1984 Aigars Savickis           Jaunsardze 01:28:54 +22:46
 7.  2685 Jens Grabovskis           OK AZIMUTS 01:49:08 +43:00
 8.  4010 Sarmis Āboliņš            OK Alūksne 01:49:34 +43:26
V16 Course (2): 14 KP 5.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
     5049 Renārs Kļaviņš            Jaunsardze DQ      
VB Course (3): 13 KP 4.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  4020 Aldis Sebris              Sinoles    01:06:06
 2.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   01:26:42 +20:36
V55 Course (3): 13 KP 4.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 00:56:16
 2.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 01:04:41 +08:25
 3.  4050 Jānis Frīdenbergs         OK Baisie  01:06:13 +09:57
 4.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTS 01:07:15 +10:59
 5.  4049 Ģirts Teilāns                        01:12:54 +16:38
S45 Course (3): 13 KP 4.300km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTS 00:49:12
S55 Course (4): 9 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5185 Līga Ābelniece            Jaunpiebal 01:40:23
V65 Course (4): 9 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     8 Kārlis Magons             Smiltenes  00:48:25
 2.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis  01:29:30 +41:05
S65 Course (5): 8 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.     0 Maija Elsta               Individuāl 00:44:54
 2.  1901 Andra Veita               Individuāl 01:01:39 +16:45
S12 Course (5): 8 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5205 Marta Morīte              Grundzāle  00:38:28
V12 Course (5): 8 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5201 Pēteris Nulle             OK AZIMUTS 00:51:22
SC Course (5): 8 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne  00:40:23
 2.  2401 Baiba Gutāne              Variņi     00:43:33 +03:10
 3.  2400 Vineta Gutāne             Variņi     00:43:50 +03:27
VC Course (5): 8 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6601 Dāvis Grabovskis          Azimuts OK 00:51:49
S10 Course (6): 4 KP 0.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OK 00:11:29
 2.     0 Viktorija Broma           Grundzāle  00:14:00 +02:31
V10 Course (6): 4 KP 0.800km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6681 Toms Grabovskis           Launkalne  00:11:04
 2.    90 Artūrs Kalniņš            Grundzāle  00:13:50 +02:46
 3.  5207 Arvīds Nulle              OK AZIMUTS 00:35:39 +24:35
IZVēLE ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2522 Antra Ķikute              Ķikuti-99  01:10:56 13p
 2.  5102 Daniela Brikmane          OK AZIMUTS 01:23:55 13p
 3.  5218 Jānis Pētersons           Smiltenes  00:51:35 12p
 4.  5038 Elita Šulca               Smiltene   01:48:07 12p
 5.  1962 Guntars Cīrulis           OK AZIMUTS 01:01:43 10p
 6.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:42:35 7p
 7.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 00:48:53 7p
 8.  5212 Emīls Tarass              Azimuts OK 00:25:52 6p
 9.     0 Oto Klepers               OKZK       00:45:25 6p
10.  5180 Pauls Grabovskis          Azimuts OK 00:38:23 5p
11.  6600 Agris Kronbergs           Variņi     01:31:03 5p
12.  1968 Māris StaBIŅŠ             Grundzāle  00:13:37 4p
#1 Course (VA,V35): 19 KP 6.700km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   152 Uldis Klepers             ZiemeļkurzVA         00:55:23
 2.  1973 Otārs Putrālis            OK AZIMUTSVA         01:06:18 +10:55
 3.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   VA         01:19:01 +23:38
 4.   675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTSV35        01:28:24 +33:01
 5.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala V35        01:54:12 +58:49
#2 Course (SA,V45,V16,S35): 14 KP 5.200km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSV45        01:06:08
 2.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTSV45        01:08:19 +02:11
 3.    40 Aiva Klepere              ZiemeļkurzSA         01:11:09 +05:01
 4.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV45        01:14:01 +07:53
 5.  5107 Dainis Bormanis           OK AZIMUTSV45        01:18:04 +11:56
 6.     0 Jānis Balodis             RSP       V45        01:24:16 +18:08
 7.  1984 Aigars Savickis           JaunsardzeV45        01:28:54 +22:46
 8.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTSSA         01:34:26 +28:18
 9.  2685 Jens Grabovskis           OK AZIMUTSV45        01:49:08 +43:00
10.  4010 Sarmis Āboliņš            OK AlūksneV45        01:49:34 +43:26
     5049 Renārs Kļaviņš            JaunsardzeV16        DQ      
#3 Course (VB,V55,S45,S16,V14): 13 KP 4.300km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTSS45        00:49:12
 2.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSV55        00:56:16 +07:04
 3.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSV55        01:04:41 +15:29
 4.  4020 Aldis Sebris              Sinoles   VB         01:06:06 +16:54
 5.  4050 Jānis Frīdenbergs         OK Baisie V55        01:06:13 +17:01
 6.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTSV55        01:07:15 +18:03
 7.  4049 Ģirts Teilāns                       V55        01:12:54 +23:42
 8.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VB         01:26:42 +37:30
#4 Course (SB,S55,V65,S14): 9 KP 3.500km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.     8 Kārlis Magons             Smiltenes V65        00:48:25
 2.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis V65        01:29:30 +41:05
 3.  5185 Līga Ābelniece            JaunpiebalS55        01:40:23 +51:58
#5 Course (S65,S12,V12,SC,VC): 8 KP 2.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5205 Marta Morīte              Grundzāle S12        00:38:28
 2.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne SC         00:40:23 +01:55
 3.  2401 Baiba Gutāne              Variņi    SC         00:43:33 +05:05
 4.  2400 Vineta Gutāne             Variņi    SC         00:43:50 +05:22
 5.     0 Maija Elsta               IndividuālS65        00:44:54 +06:26
 6.  5201 Pēteris Nulle             OK AZIMUTSV12        00:51:22 +12:54
 7.  6601 Dāvis Grabovskis          Azimuts OKVC         00:51:49 +13:21
 8.  1901 Andra Veita               IndividuālS65        01:01:39 +23:11
#6 Course (S10,V10): 4 KP 0.800km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  6681 Toms Grabovskis           Launkalne V10        00:11:04
 2.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OKS10        00:11:29 +00:25
 3.    90 Artūrs Kalniņš            Grundzāle V10        00:13:50 +02:46
 4.     0 Viktorija Broma           Grundzāle S10        00:14:00 +02:56
 5.  5207 Arvīds Nulle              OK AZIMUTSV10        00:35:39 +24:35

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 29.07.2020 21:46:54 NGO PRO.ini