AZIMUTA vasara 2020, 5. kārta, Smiltiņsils

15.07.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
[IZVēLE] [S10] [S12] [S14] [S16] [S35]
[S45] [S55] [S65] [SA] [SB] [SC]
[V10] [V12] [V14] [V16] [V35] [V45]
[V55] [V65] [VA] [VB] [VC]
VA Course (1): 23 KP 6.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           Jaunsardze 01:01:17
 2.   152 Uldis Klepers             Ziemeļkurz 01:03:48 +02:31
 3.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene   01:09:57 +08:40
 4.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:17:40 +16:23
 5.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  01:21:39 +20:22
 6.  4041 Uvis Sproģis              JAUNSARDZE 01:23:23 +22:06
 7.  4020 Aldis Sebris              Sinoles  s 01:37:07 +35:50
V35 Course (1): 23 KP 6.900km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   285 Toms Veits                OK Kāpa    01:16:28
 2.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:16:59 +00:31
 3.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - Alūk 01:23:42 +07:14
      675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTS DQ      
SA Course (2): 18 KP 5.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTS 01:23:24
 2.    55 Madara Vaļģe              Burkānciem 01:24:51 +01:27
 3.    40 Aiva Klepere              Ziemeļkurz 01:27:33 +04:09
V45 Course (2): 18 KP 5.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5165 Ingus Rektiņš             Burkānciem 01:07:06
 2.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 01:09:34 +02:28
 3.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 01:14:48 +07:42
 4.  4010 Sarmis Āboliņš            OK Alūksne 01:15:11 +08:05
 5.  2685 Jens Grabovskis           OK AZIMUTS 01:27:38 +20:32
V16 Course (2): 18 KP 5.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5049 Renārs Kļaviņš            Jaunsardze 00:57:23
V55 Course (3): 20 KP 5.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTS 01:08:56
 2.  1962 Guntars Cīrulis           OK AZIMUTS 01:14:52 +05:56
 3.     8 Kārlis Magons             Smiltenes  01:16:09 +07:13
 4.  4050 Jānis Frīdenbergs         OK Baisie  01:23:55 +14:59
 5.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 01:34:44 +25:48
 6.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTS 01:40:01 +31:05
 7.  4049 Ģirts Teilāns             OK Baisie  01:40:17 +31:21
 8.     0 Agris Tomaševiča          OK Baisie  01:44:27 +35:31
S45 Course (3): 20 KP 5.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTS 01:42:33
 2.  3769 Līga Vabulniece           Ape        02:00:27 +17:54
SB Course (4): 12 KP 3.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  00:52:53
 2.  1208 Linda Krēsliņa            Lejasciems 00:54:58 +02:05
V65 Course (4): 12 KP 3.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6600 Agris Kronbergs           Variņi     01:22:01
 2.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis  01:29:03 +07:02
S14 Course (4): 12 KP 3.700km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5111 Anete Stabiņa             Grundzāle  01:06:46
 2.  4045 Marta Kalniņa             Alūksne-Ap 01:18:41 +11:55
S65 Course (5): 10 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:56:55
S12 Course (5): 10 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:30:34
 2.  5205 Marta Morīte              Grundzāle  00:58:24 +27:50
V12 Course (5): 10 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5314 Jēkabs Graudums           Meridiāns  00:44:13
 2.  5315 Miks Graudums             Meridiāns  00:50:50 +06:37
 3.  5180 Pauls Grabovskis          Azimuts OK 01:06:22 +22:09
 4.  6601 Dāvis Grabovskis          Azimuts OK 01:10:16 +26:03
SC Course (5): 10 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne  01:06:16
S10 Course (6): 7 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5316 Madara Grauduma           Meridiāns  00:17:54
 2.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OK 00:18:23 +00:29
 3.     0 Laima Puriņa              Grundzāle  00:23:58 +06:04
 4.    95 Dārta Pauliņa             Grundzāle  00:27:16 +09:22
 5.     0 Ramona Puriņa             Grundzāle  00:53:02 +35:08
V10 Course (6): 7 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6681 Toms Grabovskis           Launkalne  00:21:43
 2.    75 Rafaels Ērglis            Smiltenes  00:22:08 +00:25
 3.     0 Adrians Moruzs            Smiltene   00:26:00 +04:17
IZVēLE ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    60 Maija Gudēna              Valka      01:40:40 16p
 2.  7105 Tīna Deina Kukurīte       OK AZIMUTS 00:57:34 11p
 3.  5038 Elita Šulca               Smiltene   01:04:14 11p
 4.  5212 Emīls Tarass              Azimuts OK 00:46:39 10p
 5.     0 Oto Klepers               OKZK       00:36:54 4p
#1 Course (VA,V35,1): 23 KP 6.900km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3762 Austris Kalniņš           JaunsardzeVA         01:01:17
 2.   152 Uldis Klepers             ZiemeļkurzVA         01:03:48 +02:31
 3.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene  VA         01:09:57 +08:40
 4.   285 Toms Veits                OK Kāpa   V35        01:16:28 +15:11
 5.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  V35        01:16:59 +15:42
 6.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   VA         01:17:40 +16:23
 7.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle VA         01:21:39 +20:22
 8.  4041 Uvis Sproģis              JAUNSARDZEVA         01:23:23 +22:06
 9.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - AlūkV35        01:23:42 +22:25
10.  4020 Aldis Sebris              Sinoles  sVA         01:37:07 +35:50
      675 Ilmārs Brikmanis          OK AZIMUTSV35        DQ      
#2 Course (SA,V45,V16,S35,2): 18 KP 5.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5049 Renārs Kļaviņš            JaunsardzeV16        00:57:23
 2.  5165 Ingus Rektiņš             BurkānciemV45        01:07:06 +09:43
 3.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTSV45        01:09:34 +12:11
 4.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV45        01:14:48 +17:25
 5.  4010 Sarmis Āboliņš            OK AlūksneV45        01:15:11 +17:48
 6.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTSSA         01:23:24 +26:01
 7.    55 Madara Vaļģe              BurkānciemSA         01:24:51 +27:28
 8.    40 Aiva Klepere              ZiemeļkurzSA         01:27:33 +30:10
 9.  2685 Jens Grabovskis           OK AZIMUTSV45        01:27:38 +30:15
#3 Course (VB,V55,S45,S16,V14,3): 20 KP 5.200km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTSV55        01:08:56
 2.  1962 Guntars Cīrulis           OK AZIMUTSV55        01:14:52 +05:56
 3.     8 Kārlis Magons             Smiltenes V55        01:16:09 +07:13
 4.  4050 Jānis Frīdenbergs         OK Baisie V55        01:23:55 +14:59
 5.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSV55        01:34:44 +25:48
 6.  1953 Māris Lapiņš              OK AZIMUTSV55        01:40:01 +31:05
 7.  4049 Ģirts Teilāns             OK Baisie V55        01:40:17 +31:21
 8.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTSS45        01:42:33 +33:37
 9.     0 Agris Tomaševiča          OK Baisie V55        01:44:27 +35:31
10.  3769 Līga Vabulniece           Ape       S45        02:00:27 +51:31
#4 Course (SB,S55,V65,S14,4): 12 KP 3.700km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis SB         00:52:53
 2.  1208 Linda Krēsliņa            LejasciemsSB         00:54:58 +02:05
 3.  5111 Anete Stabiņa             Grundzāle S14        01:06:46 +13:53
 4.  4045 Marta Kalniņa             Alūksne-ApS14        01:18:41 +25:48
 5.  6600 Agris Kronbergs           Variņi    V65        01:22:01 +29:08
 6.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis V65        01:29:03 +36:10
#5 Course (S65,S12,V12,SC,VC,5): 10 KP 2.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5097 Kitija Abula              Grundzāle S12        00:30:34
 2.  5314 Jēkabs Graudums           Meridiāns V12        00:44:13 +13:39
 3.  5315 Miks Graudums             Meridiāns V12        00:50:50 +20:16
 4.  1901 Andra Veita               IndividuālS65        00:56:55 +26:21
 5.  5205 Marta Morīte              Grundzāle S12        00:58:24 +27:50
 6.  7058 Rudīte Grabovska          Launkalne SC         01:06:16 +35:42
 7.  5180 Pauls Grabovskis          Azimuts OKV12        01:06:22 +35:48
 8.  6601 Dāvis Grabovskis          Azimuts OKV12        01:10:16 +39:42
#6 Course (S10,V10,6): 7 KP 1.600km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5316 Madara Grauduma           Meridiāns S10        00:17:54
 2.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OKS10        00:18:23 +00:29
 3.  6681 Toms Grabovskis           Launkalne V10        00:21:43 +03:49
 4.    75 Rafaels Ērglis            Smiltenes V10        00:22:08 +04:14
 5.     0 Laima Puriņa              Grundzāle S10        00:23:58 +06:04
 6.     0 Adrians Moruzs            Smiltene  V10        00:26:00 +08:06
 7.    95 Dārta Pauliņa             Grundzāle S10        00:27:16 +09:22
 8.     0 Ramona Puriņa             Grundzāle S10        00:53:02 +35:08

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 16.07.2020 00:15:57 NGO PRO.ini