AZIMUTA vasara 2020, 4. kārta, Spieciera A

08.07.2020
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[IZVēLE] [S10] [S12] [S14] [S16] [S35]
[S45] [S55] [S65] [SA] [SB] [SC]
[V10] [V12] [V14] [V16] [V35] [V45]
[V55] [V65] [VA] [VB] [VC]
VA Course (1): 17 KP 7.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene   00:59:05
 2.  3762 Austris Kalniņš           Jaunsardze 00:59:38 +00:33
 3.   152 Uldis Klepers             Ziemeļkurz 01:01:06 +02:01
 4.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTS 01:04:28 +05:23
 5.  4041 Uvis Sproģis              JAUNSARDZE 01:09:21 +10:16
 6.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTS 01:13:39 +14:34
 7.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    01:17:30 +18:25
 8.  4020 Aldis Sebris              Sinoles    01:20:40 +21:35
 9.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  01:21:30 +22:25
10.  4039 Kristers Lārmanis         Jaunsardze 01:21:59 +22:54
V35 Course (1): 17 KP 7.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   285 Toms Veits                OK Kāpa    01:11:57
 2.  4184 Raivis Grīviņš                       01:18:29 +06:32
 3.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena   01:20:05 +08:08
 4.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - Alūk 01:34:48 +22:51
 5.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala  02:08:43 +56:46
SA Course (2): 13 KP 5.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1977 Zanda Stabiņa             Jaunsardze 01:07:07
 2.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTS 01:08:35 +01:28
 3.    40 Aiva Klepere              Ziemeļkurz 01:13:17 +06:10
 4.  3733 Linda Vabulniece          Ape - Alūk 01:25:02 +17:55
 5.  8895 Anda Grāpēna              Individuāl 01:31:02 +23:55
V45 Course (2): 13 KP 5.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5165 Ingus Rektiņš             Burkānciem 01:02:14
 2.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTS 01:02:54 +00:40
 3.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 01:15:12 +12:58
 4.  1984 Aigars Savickis           Jaunsardze 01:15:29 +13:15
 5.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTS 01:15:46 +13:32
 6.  4010 Sarmis Āboliņš            OK Alūksne 01:16:16 +14:02
 7.  1914 Ivars Muzikants           MONA       01:19:01 +16:47
V16 Course (2): 13 KP 5.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5049 Renārs Kļaviņš            Jaunsardze 01:13:19
VB Course (3): 9 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5307 Jānis Priedītis           STK        00:57:17
 2.   115 Zaļais Zaļais             OK Baisie  01:02:44 +05:27
 3.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene   01:10:44 +13:27
V55 Course (3): 9 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1962 Guntars Cīrulis           OK AZIMUTS 00:54:31
 2.     8 Kārlis Magons             Smiltenes  00:56:38 +02:07
 3.  4049 Ģirts Teilāns             OK Baisie  01:18:56 +24:25
 4.  4050 Jānis Frīdenbergs         OK Baisie  01:21:22 +26:51
S45 Course (3): 9 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTS 00:53:39
 2.  3760 Sanita Vilciņa            OK Alūksne 00:59:00 +05:21
 3.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis  01:00:10 +06:31
 4.   154 Ilze Vaļģe                           01:19:08 +25:29
 5.  3769 Līga Vabulniece           Ape        01:20:11 +26:32
 6.    60 Maija Gudēna              Valka      01:25:28 +31:49
SB Course (4): 10 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5302 Guna Vīlistere            Ērģeme     00:43:03
 2.  1208 Linda Krēsliņa            Lejasciems 00:52:50 +09:47
S55 Course (4): 10 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5185 Līga Ābelniece            Jaunpiebal 01:14:09
V65 Course (4): 10 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  6600 Agris Kronbergs           Variņi     01:08:51
 2.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis  01:13:27 +04:36
S65 Course (5): 7 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1901 Andra Veita               Individuāl 00:53:22
S12 Course (5): 7 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:35:41
 2.  7039 Megija Ķestere            Grundzāle  00:52:49 +17:08
 3.    18 Marta Vaļģe               Valka      01:01:02 +25:21
V12 Course (5): 7 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  5314 Jēkabs Graudums           Meridiāns  00:36:59
 2.  5123 Markuss Artūrs Ozols      Grundzāle  00:52:21 +15:22
 3.  5124 Edvards Ķesteris          Grundzāle  00:53:01 +16:02
 4.  5317 Tomass Andersons          OK Baisie  01:03:05 +26:06
 5.    72 Deivids Solovjovs         Grundzāle  01:10:46 +33:47
SC Course (5): 7 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    27 Inga Bormane              Smiltene   00:32:33
 2.  1976 Dina Kaupe                Smiltene   00:45:07 +12:34
 3.  3770 Karlīna Vilciņa           OK Alūksne 00:47:21 +14:48
 4.     0 Baiba Strodāne            Alūksne    00:47:24 +14:51
 5.  2401 Baiba Gutāne              Variņi     00:54:03 +21:30
 6.  2400 Vineta Gutāne             Variņi     00:54:39 +22:06
S10 Course (6): 4 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    72 Deivids Solovjovs         Grundzāle  00:14:38
 2.  5316 Madara Grauduma           Meridiāns  00:14:46 +00:08
 3.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OK 00:16:33 +01:55
 4.    76 Alise Linde               Smilenes B 00:16:47 +02:09
 5.    77 Anna Cīrule               Smiltenes  00:16:52 +02:14
 6.     0 Agnese Maļika             Ind.       00:17:00 +02:22
 7.    71 Agnese Visendorfa         Grundzāle  00:19:08 +04:30
V10 Course (6): 4 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    63 Ričards Krauklis          Smiltenes  00:16:36
 2.    93 Eliss Dūmiņš              Smiltenes  00:16:45 +00:09
 3.     0 Ralfs Strodāns            Alūksne    00:31:14 +14:38
IZVēLE ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.  1966 Videga Gaigala            OK AZIMUTS 01:13:05 19p
 2.  7046 Kaspars Liepiņš           Smiltene   01:17:57 19p
 3.  5038 Elita Šulca               Smiltene   01:22:11 10p
 4.  6622 Laura Savicka             Azimuts OK 01:02:10 9p
 5.  2522 Antra Ķikute              Ķikuti-99  00:27:10 8p
 6.  5315 Miks Graudums             Meridiāns  00:32:52 7p
 7.  6613 Sindija Jirgensone        Azimuts OK 00:15:05 3p
#1 Course (VA,V35): 17 KP 7.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  2698 Rubens Pāvils Šulcs       Smiltene  VA         00:59:05
 2.  3762 Austris Kalniņš           JaunsardzeVA         00:59:38 +00:33
 3.   152 Uldis Klepers             ZiemeļkurzVA         01:01:06 +02:01
 4.  1980 Andris Lapiņš             OK AZIMUTSVA         01:04:28 +05:23
 5.  4041 Uvis Sproģis              JAUNSARDZEVA         01:09:21 +10:16
 6.   285 Toms Veits                OK Kāpa   V35        01:11:57 +12:52
 7.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTSVA         01:13:39 +14:34
 8.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   VA         01:17:30 +18:25
 9.  4184 Raivis Grīviņš                      V35        01:18:29 +19:24
10.  3689 Raivis Kalniņš            Gaujiena  V35        01:20:05 +21:00
11.  4020 Aldis Sebris              Sinoles   VA         01:20:40 +21:35
12.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle VA         01:21:30 +22:25
13.  4039 Kristers Lārmanis         JaunsardzeVA         01:21:59 +22:54
14.  3777 Māris Vabulnieks          Ape - AlūkV35        01:34:48 +35:43
15.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala V35        02:08:43 +69:38
#2 Course (SA,V45,V16,S35): 13 KP 5.500km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5165 Ingus Rektiņš             BurkānciemV45        01:02:14
 2.  1937 Guntis Zīvers             OK AZIMUTSV45        01:02:54 +00:40
 3.  1977 Zanda Stabiņa             JaunsardzeSA         01:07:07 +04:53
 4.  3613 Dace Ikšele               OK AZIMUTSSA         01:08:35 +06:21
 5.    40 Aiva Klepere              ZiemeļkurzSA         01:13:17 +11:03
 6.  5049 Renārs Kļaviņš            JaunsardzeV16        01:13:19 +11:05
 7.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV45        01:15:12 +12:58
 8.  1984 Aigars Savickis           JaunsardzeV45        01:15:29 +13:15
 9.  2203 Jānis Biezais             OK AZIMUTSV45        01:15:46 +13:32
10.  4010 Sarmis Āboliņš            OK AlūksneV45        01:16:16 +14:02
11.  1914 Ivars Muzikants           MONA      V45        01:19:01 +16:47
12.  3733 Linda Vabulniece          Ape - AlūkSA         01:25:02 +22:48
13.  8895 Anda Grāpēna              IndividuālSA         01:31:02 +28:48
#3 Course (VB,V55,S45,S16,V14): 9 KP 4.500km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTSS45        00:53:39
 2.  1962 Guntars Cīrulis           OK AZIMUTSV55        00:54:31 +00:52
 3.     8 Kārlis Magons             Smiltenes V55        00:56:38 +02:59
 4.  5307 Jānis Priedītis           STK       VB         00:57:17 +03:38
 5.  3760 Sanita Vilciņa            OK AlūksneS45        00:59:00 +05:21
 6.  3717 Daiga Krēsliņa            OK Pūznis S45        01:00:10 +06:31
 7.   115 Zaļais Zaļais             OK Baisie VB         01:02:44 +09:05
 8.  1214 Didzis Čakārnis           Smiltene  VB         01:10:44 +17:05
 9.  4049 Ģirts Teilāns             OK Baisie V55        01:18:56 +25:17
10.   154 Ilze Vaļģe                          S45        01:19:08 +25:29
11.  3769 Līga Vabulniece           Ape       S45        01:20:11 +26:32
12.  4050 Jānis Frīdenbergs         OK Baisie V55        01:21:22 +27:43
13.    60 Maija Gudēna              Valka     S45        01:25:28 +31:49
#4 Course (SB,S55,V65,S14): 10 KP 3.400km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.  5302 Guna Vīlistere            Ērģeme    SB         00:43:03
 2.  1208 Linda Krēsliņa            LejasciemsSB         00:52:50 +09:47
 3.  6600 Agris Kronbergs           Variņi    V65        01:08:51 +25:48
 4.  3372 Juris Zaķis               OK Pūznis V65        01:13:27 +30:24
 5.  5185 Līga Ābelniece            JaunpiebalS55        01:14:09 +31:06
#5 Course (S65,S12,V12,SC,VC): 7 KP 2.200km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    27 Inga Bormane              Smiltene  SC         00:32:33
 2.  5097 Kitija Abula              Grundzāle S12        00:35:41 +03:08
 3.  5314 Jēkabs Graudums           Meridiāns V12        00:36:59 +04:26
 4.  1976 Dina Kaupe                Smiltene  SC         00:45:07 +12:34
 5.  3770 Karlīna Vilciņa           OK AlūksneSC         00:47:21 +14:48
 6.     0 Baiba Strodāne            Alūksne   SC         00:47:24 +14:51
 7.  5123 Markuss Artūrs Ozols      Grundzāle V12        00:52:21 +19:48
 8.  7039 Megija Ķestere            Grundzāle S12        00:52:49 +20:16
 9.  5124 Edvards Ķesteris          Grundzāle V12        00:53:01 +20:28
10.  1901 Andra Veita               IndividuālS65        00:53:22 +20:49
11.  2401 Baiba Gutāne              Variņi    SC         00:54:03 +21:30
12.  2400 Vineta Gutāne             Variņi    SC         00:54:39 +22:06
13.    18 Marta Vaļģe               Valka     S12        01:01:02 +28:29
14.  5317 Tomass Andersons          OK Baisie V12        01:03:05 +30:32
15.    72 Deivids Solovjovs         Grundzāle V12        01:10:46 +38:13
#6 Course (S10,V10): 4 KP 1.000km km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.    72 Deivids Solovjovs         Grundzāle S10        00:14:38
 2.  5316 Madara Grauduma           Meridiāns S10        00:14:46 +00:08
 3.  7007 Zane Tarasa               Azimuts OKS10        00:16:33 +01:55
 4.    63 Ričards Krauklis          Smiltenes V10        00:16:36 +01:58
 5.    93 Eliss Dūmiņš              Smiltenes V10        00:16:45 +02:07
 6.    76 Alise Linde               Smilenes BS10        00:16:47 +02:09
 7.    77 Anna Cīrule               Smiltenes S10        00:16:52 +02:14
 8.     0 Agnese Maļika             Ind.      S10        00:17:00 +02:22
 9.    71 Agnese Visendorfa         Grundzāle S10        00:19:08 +04:30
10.     0 Ralfs Strodāns            Alūksne   V10        00:31:14 +16:36

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 09.07.2020 08:20:56 NGO PRO.ini