Skriešanas seriāls "Tepera takas'' 7. kārta

24.09.2020
Organiser : Guntars Markss
Cours Master : Guntars Markss
[#1] [#2] [#3] [S10] [S12] [S15]
[S18] [S40] [S55] [S55+] [S7] [V10]
[V12] [V15] [V18] [V35] [V45] [V55]
[V55+] [V7]
S7 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   643 Dārta Dance                          00:06:11
 2.   718 Marta Šiolva              Individuāl 00:06:21 +00:10
 3.   600 Aivita Adukone            Smiltene   00:09:15 +03:04
V7 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   840 Krišjānis Zariņš          Individuāl 00:06:43
 2.   729 Miķelis Zariņš            Individuāl 00:06:58 +00:15
 3.   674 Rolands Ķerpe             Individuāl 00:07:30 +00:47
 4.   719 Reinis Šilovs             Individuāl 00:07:51 +01:08
 5.   672 Mārtiņš Deņīsovs          Smiltene   00:15:45 +09:02
 6.   676 Raivo Ķerpe               Individuāl 00:17:28 +10:45
 7.   720 Andis Šilovs              Individuāl 00:23:45 +17:02
S10 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   725 Una Pērkone               Smiltenes  00:04:20
 2.   680 Estere Elisa Drīveniece   Cēsu Pilsē 00:04:50 +00:30
 3.   549 Krista Dance              STPS       00:05:06 +00:46
 4.   834 Ieva Dreimane             Individuāl 00:05:12 +00:52
 5.   560 Karlīna Rīdere            Individuāl 00:05:15 +00:55
 6.   810 Sanija Jansone            Individuāl 00:05:25 +01:05
 7.   649 Alise Ķikāne              Smiltene   00:05:31 +01:11
 8.   761 Karlīna Ulmane            Individuāl 00:05:37 +01:17
 9.   962 Marta Krēvica             Skola      00:06:08 +01:48
V10 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   650 Marsels Dūmiņš            FK Smilten 00:04:05
 2.   828 Meinards Doršs            BJSS       00:04:18 +00:13
 3.   668 Adrians Šics              Individuāl 00:04:24 +00:19
 4.   968 Rihards Jemsts            SBJS       00:04:29 +00:24
 5.   955 Edvards Balodis           Smiltenes  00:04:36 +00:31
 5.   457 Adrians Leikarts          Smiltene   00:04:36 +00:31
 7.   732 Rodrigo Jurciņš           Smiltenes  00:04:50 +00:45
 8.   716 Ritvars Melderis          Individuāl 00:04:59 +00:54
 9.   707 Jānis Putrālis            Individuāl 00:05:06 +01:01
 9.   977 Emīls Ķikāns              Individuāl 00:05:06 +01:01
 9.   678 Nikolass Freimanis        Individuāl 00:05:06 +01:01
12.   675 Mareks Ķerpe              Individuāl 00:05:08 +01:03
13.   664 Sandijs Metuzāls          Smiltenes  00:05:09 +01:04
14.   547 Eduards Kalniņš           Smiltene   00:05:11 +01:06
15.   830 Kārlis Lapiņš             Vieglatlēt 00:05:12 +01:07
16.   740 Miķelis Albertiņš         Basketbola 00:05:17 +01:12
17.   710 Roberts Tamms             Individuāl 00:05:27 +01:22
18.   835 Ross Bormanis             Individuāl 00:05:41 +01:36
19.     0 Valters Rudītis           Smiltene   00:05:43 +01:38
20.   763 Aleksandrs Koriņevs       Variņi     00:05:44 +01:39
21.   663 Valters Gavars            Smiltenes  00:05:45 +01:40
22.   702 Daniels Vaitkunas         Palsmane   00:06:05 +02:00
23.   717 Mārcis Meiss              Individuāl 00:06:21 +02:16
24.   764 Intars Koriņevs           Variņi     00:06:24 +02:19
25.   673 Gustavs Slapjums          BJSS       00:06:34 +02:29
26.   705 Henrijs Millers           Individuāl 00:06:38 +02:33
27.   731 Markuss Mežulis           Smiltene   00:06:49 +02:44
28.  1008 Daniels Fanta             Individuāl 00:07:37 +03:32
29.   706 Gustavs Sedols            Individuāl 00:07:52 +03:47
30.   727 Jēkabs Čakārnis           Vijcies    00:10:30 +06:25
S12 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   905 Sanija Kaņipova           Variņi     00:04:23
 2.   456 Paula Petrovska           Smiltenes  00:04:28 +00:05
 3.   800 Elīza Ķikāne              Individuāl 00:04:42 +00:19
 4.   698 Sofija Apsīte             Individuāl 00:06:06 +01:43
V12 Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   825 Rihards Īvāns             Variņi     00:05:50
 2.   746 Kristers Everts           Variņi     00:06:44 +00:54
 3.   826 Jēkabs Zariņš             AJSS       00:09:40 +03:50
S55+ Course (1): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   721 Vineta Sīmane             Individuāl 00:07:46
V15 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   681 Emīls Začs                Smiltenes  00:14:01
 2.   699 Kurts Apsītis             Individuāl 00:21:15 +07:14
S15 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   696 Sāra Dorše                Smiltenes  00:13:14
 2.   967 Justīne Everte            Variņu pam 00:15:17 +02:03
S18 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   318 Eva Elīza Leikarte        Smiltenes  00:15:51
S40 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   743 Baiba Freimane            Individuāl 00:06:51
 2.    41 Iveta Kazaine             Smiltene   00:13:45 +06:54
 3.   726 Alise Matuka              Vijciems   00:14:50 +07:59
 4.   608 Inga Vīksna               Smiltene   00:15:11 +08:20
 5.   599 Inese Meldere             Smiltene   00:15:45 +08:54
 6.   647 Dacīte Zučika             Variņi     00:15:57 +09:06
 7.   361 Lauma Damberga            Ilgas      00:16:20 +09:29
 8.   683 Arita Brikmane            Variņi     00:16:31 +09:40
 9.   709 Lana Gorzova              Individuāl 00:16:32 +09:41
10.   712 Arita Leikarte            Individuāl 00:16:45 +09:54
11.   704 Baiba Zariņa              Individuāl 00:18:47 +11:56
S55 Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    48 Žanete Leimane            Smiltene   00:12:46
 2.   613 Elita Zālīte              Smiltene   00:12:49 +00:03
 3.   587 Gunita Ķelpa              Vidaga     00:13:39 +00:53
 4.    50 Ilzīte Muižniece          Smiltene   00:15:16 +02:30
 5.   767 Evita Ūdre                STV studij 00:16:53 +04:07
 6.   692 Iluta Zariņa              Individuāl 00:17:48 +05:02
 7.   553 Anita Adukone             Smiltene   00:18:55 +06:09
V55+ Course (2): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   136 Vairis Krauklis           Privātbūve 00:13:36
 2.    54 Aigars Savickis           Smiltene   00:13:39 +00:03
 3.   724 Raitis Puriņš             Zemgales z 00:15:38 +02:02
 4.    56 Vilis Mednis              Privātbūve 00:16:50 +03:14
V18 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   316 Daniels Blāķis            RJCJD      00:23:26
V35 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   631 Edgars Matuks             Individuāl 00:18:54
 2.   494 Elvis Markss              Smiltenes  00:19:04 +00:10
 3.   827 Mārtiņš Ķerpe             Valmiera   00:19:48 +00:54
 4.   829 Rinalds Nulle             Individuāl 00:20:39 +01:45
 5.   602 Jānis Sīmanis             VUGD       00:21:17 +02:23
 6.   615 Māris Millers             Individuāl 00:26:12 +07:18
 7.   360 Gints Skrodelis           Smiltene   00:28:32 +09:38
V45 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   831 Alekss Sedols             Pīlādzītis 00:07:53
 2.   321 Kaspars Abuls             Smiltene   00:18:54 +11:01
 3.   412 Lauris Veidemanis         Rauna      00:19:44 +11:51
 4.    99 Andis Kiršbaums           Smiltene   00:23:18 +15:25
 5.   832 Ainārs Duks               Individuāl 00:25:52 +17:59
 6.   458 Jānis Leikarts            Garām ejot 00:25:58 +18:05
 7.   841 Arvils Feņuks             Individuāl 00:30:33 +22:40
 8.   697 Elviss Apsītis            Smiltene 0 00:31:47 +23:54
V55 Course (3): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   666 Žanis Vasiļjevs           Rīgas iela 00:25:23
 2.   669 Māris Drīvenieks          Cēsis      00:26:11 +00:48
 3.   745 Andris Lanka              ASE Smilte 00:26:35 +01:12
 4.   558 Andris Vilkasts           Palsmane   00:30:35 +05:12
#1 Course (S7,V7,S10,V10,S12,V12,S55+): 1 KP 1,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   650 Marsels Dūmiņš            FK SmiltenV10        00:04:05
 2.   828 Meinards Doršs            BJSS      V10        00:04:18 +00:13
 3.   725 Una Pērkone               Smiltenes S10        00:04:20 +00:15
 4.   905 Sanija Kaņipova           Variņi    S12        00:04:23 +00:18
 5.   668 Adrians Šics              IndividuālV10        00:04:24 +00:19
 6.   456 Paula Petrovska           Smiltenes S12        00:04:28 +00:23
 7.   968 Rihards Jemsts            SBJS      V10        00:04:29 +00:24
 8.   457 Adrians Leikarts          Smiltene  V10        00:04:36 +00:31
 8.   955 Edvards Balodis           Smiltenes V10        00:04:36 +00:31
10.   800 Elīza Ķikāne              IndividuālS12        00:04:42 +00:37
11.   680 Estere Elisa Drīveniece   Cēsu PilsēS10        00:04:50 +00:45
11.   732 Rodrigo Jurciņš           Smiltenes V10        00:04:50 +00:45
13.   716 Ritvars Melderis          IndividuālV10        00:04:59 +00:54
14.   707 Jānis Putrālis            IndividuālV10        00:05:06 +01:01
14.   977 Emīls Ķikāns              IndividuālV10        00:05:06 +01:01
14.   678 Nikolass Freimanis        IndividuālV10        00:05:06 +01:01
14.   549 Krista Dance              STPS      S10        00:05:06 +01:01
18.   675 Mareks Ķerpe              IndividuālV10        00:05:08 +01:03
19.   664 Sandijs Metuzāls          Smiltenes V10        00:05:09 +01:04
20.   547 Eduards Kalniņš           Smiltene  V10        00:05:11 +01:06
21.   830 Kārlis Lapiņš             VieglatlētV10        00:05:12 +01:07
21.   834 Ieva Dreimane             IndividuālS10        00:05:12 +01:07
23.   560 Karlīna Rīdere            IndividuālS10        00:05:15 +01:10
24.   740 Miķelis Albertiņš         BasketbolaV10        00:05:17 +01:12
25.   810 Sanija Jansone            IndividuālS10        00:05:25 +01:20
26.   710 Roberts Tamms             IndividuālV10        00:05:27 +01:22
27.   649 Alise Ķikāne              Smiltene  S10        00:05:31 +01:26
28.   761 Karlīna Ulmane            IndividuālS10        00:05:37 +01:32
29.   835 Ross Bormanis             IndividuālV10        00:05:41 +01:36
30.     0 Valters Rudītis           Smiltene  V10        00:05:43 +01:38
31.   763 Aleksandrs Koriņevs       Variņi    V10        00:05:44 +01:39
32.   663 Valters Gavars            Smiltenes V10        00:05:45 +01:40
33.   825 Rihards Īvāns             Variņi    V12        00:05:50 +01:45
34.   702 Daniels Vaitkunas         Palsmane  V10        00:06:05 +02:00
35.   698 Sofija Apsīte             IndividuālS12        00:06:06 +02:01
36.   962 Marta Krēvica             Skola     S10        00:06:08 +02:03
37.   643 Dārta Dance                         S7         00:06:11 +02:06
38.   718 Marta Šiolva              IndividuālS7         00:06:21 +02:16
38.   717 Mārcis Meiss              IndividuālV10        00:06:21 +02:16
40.   764 Intars Koriņevs           Variņi    V10        00:06:24 +02:19
41.   673 Gustavs Slapjums          BJSS      V10        00:06:34 +02:29
42.   705 Henrijs Millers           IndividuālV10        00:06:38 +02:33
43.   840 Krišjānis Zariņš          IndividuālV7         00:06:43 +02:38
44.   746 Kristers Everts           Variņi    V12        00:06:44 +02:39
45.   731 Markuss Mežulis           Smiltene  V10        00:06:49 +02:44
46.   729 Miķelis Zariņš            IndividuālV7         00:06:58 +02:53
47.   674 Rolands Ķerpe             IndividuālV7         00:07:30 +03:25
48.  1008 Daniels Fanta             IndividuālV10        00:07:37 +03:32
49.   721 Vineta Sīmane             IndividuālS55+       00:07:46 +03:41
50.   719 Reinis Šilovs             IndividuālV7         00:07:51 +03:46
51.   706 Gustavs Sedols            IndividuālV10        00:07:52 +03:47
52.   600 Aivita Adukone            Smiltene  S7         00:09:15 +05:10
53.   826 Jēkabs Zariņš             AJSS      V12        00:09:40 +05:35
54.   727 Jēkabs Čakārnis           Vijcies   V10        00:10:30 +06:25
55.   672 Mārtiņš Deņīsovs          Smiltene  V7         00:15:45 +11:40
56.   676 Raivo Ķerpe               IndividuālV7         00:17:28 +13:23
57.   720 Andis Šilovs              IndividuālV7         00:23:45 +19:40
#2 Course (V15,S15,S18,S40,S55,V55+): 1 KP 3,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   743 Baiba Freimane            IndividuālS40        00:06:51
 2.    48 Žanete Leimane            Smiltene  S55        00:12:46 +05:55
 3.   613 Elita Zālīte              Smiltene  S55        00:12:49 +05:58
 4.   696 Sāra Dorše                Smiltenes S15        00:13:14 +06:23
 5.   136 Vairis Krauklis           PrivātbūveV55+       00:13:36 +06:45
 6.   587 Gunita Ķelpa              Vidaga    S55        00:13:39 +06:48
 6.    54 Aigars Savickis           Smiltene  V55+       00:13:39 +06:48
 8.    41 Iveta Kazaine             Smiltene  S40        00:13:45 +06:54
 9.   681 Emīls Začs                Smiltenes V15        00:14:01 +07:10
10.   726 Alise Matuka              Vijciems  S40        00:14:50 +07:59
11.   608 Inga Vīksna               Smiltene  S40        00:15:11 +08:20
12.    50 Ilzīte Muižniece          Smiltene  S55        00:15:16 +08:25
13.   967 Justīne Everte            Variņu pamS15        00:15:17 +08:26
14.   724 Raitis Puriņš             Zemgales zV55+       00:15:38 +08:47
15.   599 Inese Meldere             Smiltene  S40        00:15:45 +08:54
16.   318 Eva Elīza Leikarte        Smiltenes S18        00:15:51 +09:00
17.   647 Dacīte Zučika             Variņi    S40        00:15:57 +09:06
18.   361 Lauma Damberga            Ilgas     S40        00:16:20 +09:29
19.   683 Arita Brikmane            Variņi    S40        00:16:31 +09:40
20.   709 Lana Gorzova              IndividuālS40        00:16:32 +09:41
21.   712 Arita Leikarte            IndividuālS40        00:16:45 +09:54
22.    56 Vilis Mednis              PrivātbūveV55+       00:16:50 +09:59
23.   767 Evita Ūdre                STV studijS55        00:16:53 +10:02
24.   692 Iluta Zariņa              IndividuālS55        00:17:48 +10:57
25.   704 Baiba Zariņa              IndividuālS40        00:18:47 +11:56
26.   553 Anita Adukone             Smiltene  S55        00:18:55 +12:04
27.   699 Kurts Apsītis             IndividuālV15        00:21:15 +14:24
#3 Course (V18,V35,V45,V55): 1 KP 5,0 km ^

  #    NR Name                      Club      Class      Result                
 1.   831 Alekss Sedols             PīlādzītisV45        00:07:53
 2.   321 Kaspars Abuls             Smiltene  V45        00:18:54 +11:01
 2.   631 Edgars Matuks             IndividuālV35        00:18:54 +11:01
 4.   494 Elvis Markss              Smiltenes V35        00:19:04 +11:11
 5.   412 Lauris Veidemanis         Rauna     V45        00:19:44 +11:51
 6.   827 Mārtiņš Ķerpe             Valmiera  V35        00:19:48 +11:55
 7.   829 Rinalds Nulle             IndividuālV35        00:20:39 +12:46
 8.   602 Jānis Sīmanis             VUGD      V35        00:21:17 +13:24
 9.    99 Andis Kiršbaums           Smiltene  V45        00:23:18 +15:25
10.   316 Daniels Blāķis            RJCJD     V18        00:23:26 +15:33
11.   666 Žanis Vasiļjevs           Rīgas ielaV55        00:25:23 +17:30
12.   832 Ainārs Duks               IndividuālV45        00:25:52 +17:59
13.   458 Jānis Leikarts            Garām ejotV45        00:25:58 +18:05
14.   669 Māris Drīvenieks          Cēsis     V55        00:26:11 +18:18
15.   615 Māris Millers             IndividuālV35        00:26:12 +18:19
16.   745 Andris Lanka              ASE SmilteV55        00:26:35 +18:42
17.   360 Gints Skrodelis           Smiltene  V35        00:28:32 +20:39
18.   841 Arvils Feņuks             IndividuālV45        00:30:33 +22:40
19.   558 Andris Vilkasts           Palsmane  V55        00:30:35 +22:42
20.   697 Elviss Apsītis            Smiltene 0V45        00:31:47 +23:54

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 24.09.2020 22:46:25 NGO PRO.ini