Start List – Vidzemes 3-dienas 1. diena |
||||
2022-07-29 | ||||
V21A | 6090 meters | Start 1 | ||
18:01 | Edvards Krūmiņš | Alnis OK-JNSC | 8197500 | |
18:04 | Māris Zeiļuks | Azimuts OK-Sm BJSS | 8644443 | |
18:07 | Ivan Chaharyn | Auseklis IK | 8681411 | |
18:10 | Andris Lapiņš | Azimuts OK-Sm BJSS | 8657191 | |
18:13 | Endijs Titomers | Alnis OK-JNSC | 8000200 | |
V40 | 4990 meters | Start 1 | ||
18:02 | Mārtiņš Dravants | Meridiāns OK | 8517117 | |
18:05 | Uldis Svilāns | Ogre OK | 8655401 | |
18:08 | Sulev Luik | Meridiāns OK | 8332277 | |
18:11 | Ainars Mankus | Saldus OK | 8623688 | |
V50 | 4780 meters | Start 1 | ||
18:01 | Juris Lūsītis | Meridiāns OK | 8013466 | |
18:04 | Guntis Zīvers | Azimuts OK-Sm BJSS | 7203255 | |
18:07 | Jānis Vaļģis | ind. | 7208271 | |
18:10 | Ilmārs Brikmanis | Azimuts OK-Sm BJSS | 8237671 | |
S21A | 4780 meters | Start 1 | ||
18:16 | Anita Užule | Kāpa OK | 8222088 | |
18:19 | Signe Sirmā | Alnis OK-JNSC | 8142194 | |
18:22 | Aiva Klepere | Ziemeļkurzeme OK | 8005999 | |
18:25 | Triin Jaadmaa | OK Võru | 8144808 | |
18:28 | Signe Jānelsiņa | Meridiāns OK | 8050383 | |
S40 | 3700 meters | Start 1 | ||
18:35 | Marta Liepiņa | Azimuts OK-Sm BJSS | 8008506 | |
18:38 | Laura Luika | Meridiāns OK | 8004588 | |
V60 | 3700 meters | Start 1 | ||
18:02 | Pēteris Zariņš | Mona OK | 8662232 | |
18:05 | Ansis Rudzitis | Azimuts OK-Sm BJSS | 8285931 | |
18:08 | Jānis Lagzdkalns | KURMIS OK | 8641008 | |
18:11 | Pēteris Kokarēvičs | Azimuts OK-Sm BJSS | 2006283 | |
18:14 | Ojārs Milleris | Zosēni | 2006284 | |
V65 | 3700 meters | Start 1 | ||
18:17 | Elmārs Antons | Sprīdītis TSK | 2011746 | |
18:20 | Juris Pētersons | Mona OK | 2012372 | |
18:23 | Rolands Laveiķis | Kāpa OK | 8665550 | |
18:26 | Ivars Muzikants | Mona OK | 7300021 | |
18:29 | Jüri Merirand | Otepää SK | 8664193 | |
18:32 | Juris Kokins | Meridiāns OK | 8642050 | |
S50 | 3130 meters | Start 1 | ||
18:15 | Baiba Ozola | Mona OK | 8628425 | |
18:18 | Inta Poriķe | Alnis OK-JNSC | 8663322 | |
18:21 | Inta Mihailova | Auseklis IK | 8099908 | |
18:24 | Ilze Žagare | Ozons | 8044480 | |
18:27 | Marika Jaadmaa | OK Võru | 8517124 | |
18:30 | Maija Gudēna | ind. | 8631114 | |
18:33 | Dace Ikšele | Azimuts OK-Sm BJSS | 8662259 | |
S60 | 3130 meters | Start 1 | ||
18:36 | Līga Lagzdkalna | KURMIS OK | 8001880 | |
18:39 | Tiina Rillo | Otepää SK | 8664199 | |
18:42 | Ilze Laure | Auseklis IK | 8001188 | |
18:45 | Andra Jansone | Individuāli | 8636838 | |
S16 | 3130 meters | Start 1 | ||
18:03 | Sandija Rumba | ZVOC-VBSS | 8665866 | |
18:06 | Annija Mankus | Saldus OK | 8643311 | |
18:09 | Ilze Jumiķe | Alnis OK-JNSC | 8020070 | |
18:12 | Lauma Jānelsiņa | Meridiāns OK | 8140208 | |
V70 | 2170 meters | Start 1 | ||
18:29 | Juris Zvirgzds | Fonons | 8417200 | |
18:32 | Aldis Lapiņš | Azimuts OK-Sm BJSS | 8062171 | |
18:35 | Agris Kronbergs | Azimuts OK-Sm BJSS | 2050643 | |
18:38 | Uldis Alksnis | Fonons OK | 8636840 | |
18:41 | Jānis Biezais | Azimuts OK-Sm BJSS | 8280088 | |
S65 | 2170 meters | Start 1 | ||
18:17 | Gunta Lebedoka | KURMIS OK | 8040354 | |
V21B | 4170 meters | Start 1 | ||
18:03 | Valters Veiss | Kāpa OK | 8663287 | |
V16 | 4170 meters | Start 1 | ||
18:06 | Matīss Ričards Rozenbergs | Alnis OK-JNSC | 8414129 | |
18:09 | Gustavs Plonis | Alnis OK-JNSC | 8180717 | |
18:12 | Niklāvs Dravants | Meridiāns OK | 8657267 | |
V14 | 3180 meters | Start 1 | ||
18:13 | Lars Anders Luiks | Meridiāns OK | 8108888 | |
18:16 | Teodors Rebinovs | Meridiāns OK | 8290510 | |
18:19 | Edvards Rebinovs | Meridiāns OK | 8060509 | |
18:22 | Tomass Andersons | Baisie eži ODK | 8665551 | |
18:25 | Miks Graudums | Meridiāns OK | 8140110 | |
18:28 | Jēkabs Graudums | Meridiāns OK | 8140210 | |
OPEN | 3180 meters | Start 1 | ||
– | Aigars Andersons | Baisie eži ODK | 8050966 | |
– | Aldis Razgaila | Individuāli | 8055005 | |
– | Gerda Sirmā | Alnis OK-JNSC | 8142197 | |
– | Guntars Loba | Individuāli | 8055044 | |
– | Ilze Loba | Individuāli | 8064555 | |
– | Tonu Jaadmaa | OK Võru | 2020910 | |
S21B | 2590 meters | Start 1 | ||
18:15 | Inga Skrapce | Meridiāns OK | 8181077 | |
18:18 | Ludmila Kozačenko | Kāpa OK | 8657260 | |
18:21 | Sintija Levica | Individuāli | 2020909 | |
S14 | 2590 meters | Start 1 | ||
18:31 | Marta Vaļģe | ZVOC-VBSS | 8024733 | |
18:34 | Emīlija Dravante | Meridiāns OK | 8090211 | |
18:37 | Elīna Dzirkale | Alnis OK-JNSC | 8229990 | |
18:40 | Sofija Skrapce | Meridiāns OK | 8091021 | |
18:43 | Madara Zīberte | Alnis OK-JNSC | 8020050 | |
V12 | 1990 meters | Start 1 | ||
18:21 | Ernests Hercenbergs | Līgatne | 8136445 | |
18:24 | Gabriels Hanna | Individuāli | 8237780 | |
18:27 | Adrians Moruzs | ZVOC-VBSS | 1394816 | |
S70 | 1990 meters | Start 1 | ||
18:26 | Māra Bolšteina | Alnis OK-JNSC | 8180111 | |
18:32 | Velta Zjatkova | Alnis OK-JNSC | 1302646 | |
S10 | 970 meters | Start 1 | ||
– | Anabella Luika | Meridiāns OK | 8631509 | |
– | Kate Užule | Kāpa OK | 8663295 | |
– | Madara Grauduma | Meridiāns OK | 8031213 | |
V10 | 970 meters | Start 1 | ||
– | Rūdolfs Zetmanis | Azimuts OK-Sm BJSS | 2020953 |
Created by MeOS 3.8.1326 (U1): 2022.07.28. 8:35:05