AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:19:02
V1             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1  629 Aivis Zetmanis        11881 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  972  959  950  895  893  848  841  792  761  758  718    0    0    0    0    0    0
  2 5192 Māris Zeiļuks         11453 1000 1000 1000 1000  974  970  966  964  929  894  891  865  861  860  860  851  777  771  759  759  759  743    0    0    0    0
  3 2626 Ēriks Ūdris           11025 1000  984  963  960  945  938  923  919  864  856  849  824  823  804  797  796  787  769  758  756  752  716  703  690  680    0
  4 8907 Kristaps Dzvinko      10536 1000 1000  911  898  883  861  852  849  848  831  821  782  705  690  662    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 7095 Jānis Riža            10122 1000  951  913  913  911  817  809  795  779  754  748  732  721    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6  675 Ilmārs Brikmanis       9377  851  833  818  808  799  792  777  770  765  756  730  678  595    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1960 Uldis Velps            9359  938  901  820  820  819  788  772  754  732  707  703  605  604  574  549  526    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 1937 Guntis Zīvers          8144  934  925  894  870  828  808  796  749  676  664  658    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 1980 Andris Lapiņš          6169  959  940  936  932  824  811  767  766    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 7099 Ainārs Drozds          5000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 4184 Raivis Grīviņš         4928  791  776  775  742  724  636  484    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 1984 Aigars Savickis        4863  800  784  734  714  633  627  571    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 8897 Dagnis Kaņepe          4740  906  877  772  766  755  664    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 3777 Māris Vabulnieks       3950  907  845  759  722  717    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15  285 Toms Veits             3764 1000 1000  944  820    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 1956 Aigars Dudelis         3232  699  664  650  628  591    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 1287 Jānis Bormanis         2488  866  838  784    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 3689 Raivis Kalniņš         2339  817  784  738    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 2730 Mārtiņš Godiņš         1925  981  944    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 3762 Austris Kalniņš        1807  928  879    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1992 Jānis Nulle            1512  838  674    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 5028 Juris Rudītis          1298  660  638    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 7069 Anatolijs Tarasovs     1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 2698 Rubens Pāvils Šulcs    1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 1988 Jānis Dudelis           915  915    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 7036 Ansis Rudzītis          867  591  276    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27   66 Atis Krūmiņš            798  798    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 28 1998 Jurģis Dudelis          749  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 29 7096 Sandis Pētersons        727  727    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 30   39 Jānis Ukass             542  542    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31   30 Mārtiņš Podnieks          0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 31 5031 Rolands Rudītis           0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:19:02
V2             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1  164 Guntars Puntulis      11778 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  984  981  950  934  929  913  899  868    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 2506 Gatis Jansons         11759 1000 1000 1000 1000 1000 1000  985  984  973  959  943  915  912  907  896  888  875  867  865  857  832  814  796  789  656  637
  3 5170 Valerii Prosolkov     11585 1000 1000 1000  998  990  971  962  952  944  934  930  904  900  899  888  879  874  872  862  828  792  786    0    0    0    0
  4 1965 Jānis Nulle           11398 1000 1000 1000  955  948  948  937  935  931  924  911  909  890  884  884  860  849  820  794  739  715    0    0    0    0    0
  5 2611 Pēteris Kokarēvičš    11243 1000  974  971  962  945  941  935  929  927  895  894  870  848  810  749    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6    8 Kārlis Magons         11096  980  971  968  960  958  957  922  908  880  869  862  861    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 3800 Vilnis Veļķeris       10278  991  914  873  859  857  843  843  840  828  821  810  799  789  695    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8   82 Ģirts Pakalns          9747  888  874  853  816  813  804  797  794  791  776  775  766  755  751  747  743  728  724  724  713  682  679  657  625    0    0
  9 5028 Juris Rudītis          6821  843  804  795  779  750  724  719  716  691  628    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10   62 Jānis Vaļģis           4622  940  938  922  920  902    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 8898 Jānis Augulis          4113  648  613  611  584  569  544  544    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 4020 Aldis Sebris           4013 1000 1000  801  713  499    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 4010 Sarmis Āboliņš         3910  883  668  646  616  584  513    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 3757 Uldis Bertuks          3836  803  701  654  584  555  539    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 2203 Jānis Biezais          2556  982  854  720    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2698 Rubens Pāvils Šulcs    2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 5218 Jānis Pētersons        1996  692  689  615    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18   39 Jānis Ukass            1885 1000  885    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19   68 Jānis Saliņš           1712  871  841    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20 2079 Jānis Lucāns           1577  870  707    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 4039 Kristers Lārmanis      1537  826  711    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 22 1984 Aigars Savickis        1487  764  723    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1998 Jurģis Dudelis         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 24 4041 Uvis Sproģis            852  852    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 7046 Kaspars Liepiņš         679  679    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26   56 Henrijs Lērme           460  460    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V3   
  1 1953 Māris Lapiņš          10803 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  803    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 3372 Juris Zaķis            8172 1000 1000  720  689  669  627  591  586  585  571  569  565  505  501  499    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 2079 Jānis Lucāns           4970 1000 1000 1000  989  981    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4    8 Kārlis Magons          1910 1000  910    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 3727 Viesturs Dandens       1674 1000  674    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 8678 Juris Zvirgzds         1580  954  626    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 7045 Ansis Rudzītis         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1246 Jēkabs Šulcs           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 4041 Uvis Sproģis           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 4039 Kristers Lārmanis       895  895    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 2697 Roberts Šulcs           633  633    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12   65 Kristaps Puntulis       600  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:19:02
V4             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1 2655 Raivis Ošiņš           7983 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  983  905    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 6600 Agris Kronbergs        6487 1000 1000  995  940  865  863  824    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 2656 Mikus Ošiņš            4463 1000  972  951  878  662    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 7080 Guntis Rudzītis        1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4    8 Kārlis Magons          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 6614 Jānis Ošiņš             667  667    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 2685 Jens Grabovskis         642  642    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V-IZV
  1 1287 Jānis Bormanis        12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  989  977  977  898  868  850  850  850  850    0    0    0
  2 1999 Aldis Lapiņš          11024 1000 1000 1000 1000  921  899  883  875  874  865  857  850  850  850  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3    6 Markuss Mežulis       10350 1000  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  800  800  800  750  750  700    0    0    0    0    0    0
  4    1 Mārcis Leimanis       10300 1000  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  800  800  800  800  750  750  750  750  700  700  700  700  700  600  550
  5 7008 Austris Lepiksons      9813 1000  953  951  924  875  860  850  850  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6    8 Kārlis Magons          9654 1000 1000  954  894  856  850  850  850  800  800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 1968 Māris Stabiņš          9650 1000 1000  850  850  850  850  850  850  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5049 Renārs Kļaviņš         4315  965  850  850  850  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 5301 Niklāvs Dravants       4284  927  857  850  850  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 5304 Mārtiņš Dravants       4224  920  854  850  850  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 7046 Kaspars Liepiņš        2655  955  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5207 Arvīds Nulle           2150  800  750  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5213 Dzintars Suts          1700  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14    9 Anguss Dišlers         1450  750  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 5201 Pēteris Nulle          1450  800  650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2635 Edžus Nedēļa           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17   87 Jānis Mežulis           998  998    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 2203 Jānis Biezais           916  916    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 1962 Guntars Cīrulis         850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 5305 Uldis Nedēļa            850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 5143 Dainārs Bušs            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 8897 Dagnis Kaņepe           800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 9078 Jonas Šmitas            750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 1953 Māris Lapiņš            750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 23 5119 Ralfs Zvaigzne          750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 26 5122 Matīss Kalniņš          700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 27 9099 Tomas Šmitas            650  650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

V-4P 
  1 5201 Pēteris Nulle         12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 5207 Arvīds Nulle          11530  994  991  984  980  975  974  966  963  953  931  919  900  879  838    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3    6 Markuss Mežulis        1903 1000  903    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:19:02
S1             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1    7 Vita Skuja             4000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 5224 Džaneta Suta           3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2   49 Dina Alksne            3000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1204 Daiga Krēsliņa         1963 1000  963    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S2   
  1 1986 Vita Cīrule           12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  984  942  905    0    0    0    0    0
  2 5113 Viktorija Bruņina     10387 1000 1000  907  901  877  869  850  814  814  800  787  768  764  754    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 8895 Anda Grāpēna           9574 1000 1000 1000  897  887  866  865  799  777  747  736    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 1963 Gunta Dudele           6059 1000  933  903  903  845  764  711    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 1204 Daiga Krēsliņa         5072  896  857  855  838  834  792    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 2163 Ilze Liepiņa           2662  914  883  865    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 3613 Dace Ikšele            2411  859  784  768    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 1208 Linda Krēsliņa         2345  857  777  711    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9   55 Madara Vaļģe           2205  747  734  724    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 1977 Zanda Stabiņa          2000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11  908 Ieva Godiņa            1714  899  815    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 3684 Inese Žīgure           1630  871  759    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13    7 Vita Skuja              884  884    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14   54 Līga Pētersone          865  865    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15   23 Elvita Alksne           800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 3769 Līga Vabulniece         739  739    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 3695 Anda Lejasblusa         619  619    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 5066 Dace Miezīte            507  507    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19   52 Dana Romanovska         476  476    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20   31 Arita Podniece          417  417    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:19:02
S3             Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1   60 Maija Gudēna          10810 1000 1000 1000 1000  974  915  897  860  851  823  769  721  681    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2 5038 Elita Šulca            9368 1000 1000 1000  800  751  746  728  719  700  650  640  634  632  629  612  610  537    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 3700 Iveta Veļķere          7726 1000 1000 1000 1000 1000 1000  941  785    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 3695 Anda Lejasblusa        4116 1000  873  834  742  667    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5   55 Madara Vaļģe           3640 1000 1000 1000  640    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6 3723 Ārija Bertuka          2637 1000  924  713    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5185 Līga Ābelniece         2624 1000  839  785    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5102 Daniela Brikmane       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 3776 Sindija Žīgure         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5091 Paula Kubuliņa         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5302 Guna Vīlistere         1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 4052 Sanita Sproģe          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 3684 Inese Žīgure            991  991    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 3769 Līga Vabulniece         942  942    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 15 4030 Ilze Celenberga         739  739    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 3682 Ineta Riepniece         703  703    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 17 5066 Dace Miezīte            699  699    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 18 8905 Anita Augule            520  520    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

S4   
  1 1901 Andra Veita           11749 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  749  729  672  662  633  559  427    0    0    0    0    0    0    0    0
  2   99 Baiba Medne            8000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  3 1976 Dina Kaupe             2806 1000  967  839    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  4 7037 Kristīne Rudzīte       1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

                    AZIMUTA ZIEMA 2018/2019   Kopvērtējums pēc 26.kārtas  atjaunots 31.03.2019 17:19:02
S-IZV          Visas kārtas dilstoši pēc vērtības
======================================================================================================================================================================
Vieta Nr.  Dalībnieks         Punkti    1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26
======================================================================================================================================================================
  1 1966 Videga Gaigala        11706 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000  856  850  850  850  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  2   27 Inga Bormane          10678 1000 1000 1000  878  850  850  850  850  850  850  850  850  800  800  800  800  800  800  750  750  700  700  600  600  500    0
  3   97 Zane Ērgle Mežule     10601 1000 1000  951  850  850  850  850  850  850  850  850  850  850  800  750  750  750  700  700  650  650    0    0    0    0    0
  4  154 Ilze Vaļģe             7682 1000 1000 1000  995  995  992  850  850  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  5 2522 Antra Ķikute           5765  865  850  850  850  800  800  750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  6   18 Marta Vaļģe            5550 1000 1000 1000  850  850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  7 5097 Kitija Abula           5050 1000 1000  850  800  750  650    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  8 5190 Elīza Zeiļuka          4000  850  850  800  750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
  9 7079 Ieva Veģere            3250  850  850  800  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 10 5202 Elīna Bačka            2150  750  700  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 11 3700 Iveta Veļķere          1550  850  700    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 12 5205 Marta Morīte           1400  800  600    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 13 5203 Ginta Ābeltiņa         1350  800  550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 1976 Dina Kaupe             1250  700  550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 14 9978 Jūlija Zvirgzde        1250  700  550    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 4439 Vita Žukovska          1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 2649 Agnija Caune           1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 16 3613 Dace Ikšele            1000 1000    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 19 5185 Līga Ābelniece          998  998    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 20   38 Ilze Rušiņa             850  850    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 1986 Vita Cīrule             800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 5038 Elita Šulca             800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21 4045 Marta Kalniņa           800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 21   60 Maija Gudēna            800  800    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
 25 3720 Ilze Dāve               750  750    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
