AZIMUTA ZIEMA 2018 / 2019 13. kārta, Smiltenes vidusskola

30.12.2018
[#1] [#2] [#3] [#4] [IZVēLE] [S1]
[S2] [S3] [S4] [V1] [V2] [V3]
[V4]
V1 Distance (1): 19 KP 6.400km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  8907 Kristaps Dzvinko          Valmiera   00:46:32
 2.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTS 00:47:53 +01:21
 3.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs    00:48:17 +01:45
 4.  7095 Jānis Riža                Concorde   00:48:55 +02:23
 5.  2626 Ēriks Ūdris               Meridiāns  00:50:24 +03:52
 6.  1984 Aigars Savickis           Jaunsardze 00:58:12 +11:40
S1 Distance (1): 19 KP 6.400km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.     7 Vita Skuja                Valmiera   01:15:54
V2 Distance (2): 13 KP 4.800km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  2506 Gatis Jansons             Individuāl 00:40:19
 2.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTS 00:42:14 +01:55
 3.  5170 Valerii Prosolkov         Seda       00:42:22 +02:03
 4.  3800 Vilnis Veļķeris           OK Alūksne 00:44:08 +03:49
 5.    82 Ģirts Pakalns             PRO BILD   00:50:36 +10:17
 6.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTS 00:50:44 +10:25
 7.  8898 Jānis Augulis             Sigulda    01:14:07 +33:48
S2 Distance (2): 13 KP 4.800km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTS 00:44:40
 2.  5113 Viktorija Bruņina         OK AZIMUTS 00:51:23 +06:43
 3.  8895 Anda Grāpēna              Individuāl 00:51:36 +06:56
 4.  1204 Daiga Krēsliņa            OK Pūzis   00:53:35 +08:55
 5.  3684 Inese Žīgure              Ilzene     00:58:51 +14:11
 6.  1208 Linda Krēsliņa            Lejasciems 01:02:48 +18:08
S3 Distance (3): 10 KP 3.800km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  5091 Paula Kubuliņa            Jaunsardze 00:42:29
 2.  3700 Iveta Veļķere             OK Alūksne 00:54:08 +11:39
 3.  5038 Elita Šulca               Smiltene   00:56:57 +14:28
 4.  3695 Anda Lejasblusa           Alūksne OK 00:57:15 +14:46
 5.  8905 Anita Augule              Sigulda    01:21:41 +39:12
IZVēLE ^

  #    NR Vārds                     Klubs      Rezultāt              
 1.  1287 Jānis Bormanis            Grundzāle  00:45:03 19p
 2.  1999 Aldis Lapiņš              OK AZIMUTS 00:51:29 19p
 3.     8 Kārlis Magons             Smiltenes  00:52:39 19p
 4.  1968 Māris Stabiņš             Grundzāle  00:55:38 19p
 5.  5097 Kitija Abula              Grundzāle  00:58:00 19p
 6.  7008 Austris Lepiksons         Alus sala  01:05:02 19p
 7.  5049 Renārs Kļaviņš            Jaunsardze 01:05:21 19p
 8.  1966 Videga Gaigala            OK AZIMUTS 01:07:47 19p
 9.   154 Ilze Vaļģe                           01:30:36 19p
10.    18 Marta Vaļģe               Valka      01:30:43 19p
11.    27 Inga Bormane              Smiltene   00:51:48 8p
12.     0 Jonas Šmitas              Rauza      01:01:28 8p
13.     0 Tomass Šmitas             Rauza      01:01:33 8p
14.     0 Margarita Šmitaite        Rauza      01:01:36 8p
15.  5201 Pēteris Nulle             OK AZIMUTS 00:51:06 5p
16.  5207 Arvīds Nulle              OK AZIMUTS 00:52:28 5p
17.     1 Mārcis Leimanis           Smiltenes  00:01:01 1p
#1 Distance (V1,S1): 19 KP 6.400km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  8907 Kristaps Dzvinko          Valmiera  V1       00:46:32
 2.   629 Aivis Zetmanis            OK AZIMUTSV1       00:47:53 +01:21
 3.  5192 Māris Zeiļuks             AL Mežs   V1       00:48:17 +01:45
 4.  7095 Jānis Riža                Concorde  V1       00:48:55 +02:23
 5.  2626 Ēriks Ūdris               Meridiāns V1       00:50:24 +03:52
 6.  1984 Aigars Savickis           JaunsardzeV1       00:58:12 +11:40
 7.     7 Vita Skuja                Valmiera  S1       01:15:54 +29:22
#2 Distance (V2,S2): 13 KP 4.800km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  2506 Gatis Jansons             IndividuālV2       00:40:19
 2.  1965 Jānis Nulle               OK AZIMUTSV2       00:42:14 +01:55
 3.  5170 Valerii Prosolkov         Seda      V2       00:42:22 +02:03
 4.  3800 Vilnis Veļķeris           OK AlūksneV2       00:44:08 +03:49
 5.  1986 Vita Cīrule               OK AZIMUTSS2       00:44:40 +04:21
 6.    82 Ģirts Pakalns             PRO BILD  V2       00:50:36 +10:17
 7.  5028 Juris Rudītis             OK AZIMUTSV2       00:50:44 +10:25
 8.  5113 Viktorija Bruņina         OK AZIMUTSS2       00:51:23 +11:04
 9.  8895 Anda Grāpēna              IndividuālS2       00:51:36 +11:17
10.  1204 Daiga Krēsliņa            OK Pūzis  S2       00:53:35 +13:16
11.  3684 Inese Žīgure              Ilzene    S2       00:58:51 +18:32
12.  1208 Linda Krēsliņa            LejasciemsS2       01:02:48 +22:29
13.  8898 Jānis Augulis             Sigulda   V2       01:14:07 +33:48
#3 Distance (V3,S3): 10 KP 3.800km km ^

  #    NR Vārds                     Klubs     Grupa    Rezultāt              
 1.  5091 Paula Kubuliņa            JaunsardzeS3       00:42:29
 2.  3700 Iveta Veļķere             OK AlūksneS3       00:54:08 +11:39
 3.  5038 Elita Šulca               Smiltene  S3       00:56:57 +14:28
 4.  3695 Anda Lejasblusa           Alūksne OKS3       00:57:15 +14:46
 5.  8905 Anita Augule              Sigulda   S3       01:21:41 +39:12

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 30.12.2018 15:52:31 Magnets